Calci decisivi · CAR
Stagioni 2020-2026 · field goal nel finale per pareggiare o passare avanti
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
Tutti i decisivi61,5%8 segnati su 13
Per il sorpasso72,7%8 segnati su 11
Per il pareggio0,0%0 segnati su 2
Da 50 yard e oltre0,0%0 segnati su 4
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Kicker | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | CAR @ ATL | OT 5:10 | 27-27 | Ryan Fitzgerald | 28 | Segnato | Sorpasso |
| 2025 | 9 | CAR @ GB | 4Q 0:00 | 13-13 | Ryan Fitzgerald | 49 | Segnato | Sorpasso |
| 2025 | 6 | CAR vs DAL | 4Q 0:00 | 27-27 | Ryan Fitzgerald | 33 | Segnato | Sorpasso |
| 2024 | 10 | CAR vs NYG | OT 7:53 | 17-17 | Eddy Pineiro | 36 | Segnato | Sorpasso |
| 2023 | 15 | CAR vs ATL | 4Q 0:00 | 6-7 | Eddy Pineiro | 23 | Segnato | Sorpasso |
| 2023 | 10 | CAR @ CHI | 4Q 1:40 | 13-16 | Eddy Pineiro | 59 | Sbagliato | Pareggio |
| 2023 | 8 | CAR vs HOU | 4Q 0:00 | 12-13 | Eddy Pineiro | 23 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 18 | CAR @ NO | 4Q 0:00 | 7-7 | Eddy Pineiro | 42 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 8 | CAR @ ATL | OT 5:54 | 34-34 | Eddy Pineiro | 32 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2022 | 1 | CAR vs CLE | 4Q 1:13 | 21-23 | Eddy Pineiro | 34 | Segnato | Sorpasso |
| 2020 | 12 | CAR @ MIN | 4Q 0:06 | 27-28 | Joey Slye | 54 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2020 | 9 | CAR @ KC | 4Q 0:02 | 31-33 | Joey Slye | 67 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2020 | 7 | CAR @ NO | 4Q 2:00 | 24-27 | Joey Slye | 65 | Sbagliato | Pareggio |
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.