Calci decisivi · NYJ
Stagioni 2020-2026 · field goal nel finale per pareggiare o passare avanti
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
Tutti i decisivi80,0%8 segnati su 10
Per il sorpasso87,5%7 segnati su 8
Per il pareggio50,0%1 segnati su 2
Da 50 yard e oltre50,0%2 segnati su 4
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Kicker | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | NYJ vs ATL | 4Q 0:00 | 24-24 | Nick Folk | 56 | Segnato | Sorpasso |
| 2024 | 14 | NYJ @ MIA | 4Q 0:52 | 23-23 | Anders Carlson | 42 | Segnato | Sorpasso |
| 2024 | 4 | NYJ vs DEN | 4Q 0:47 | 9-10 | Greg Zuerlein | 50 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2023 | 16 | NYJ vs WSH | 4Q 0:05 | 27-28 | Greg Zuerlein | 54 | Segnato | Sorpasso |
| 2023 | 8 | NYJ @ NYG | OT 6:09 | 10-10 | Greg Zuerlein | 33 | Segnato | Sorpasso |
| 2023 | 8 | NYJ @ NYG | 4Q 0:00 | 7-10 | Greg Zuerlein | 35 | Segnato | Pareggio |
| 2023 | 1 | NYJ vs BUF | 4Q 1:48 | 13-13 | Greg Zuerlein | 30 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 15 | NYJ vs DET | 4Q 0:14 | 17-20 | Greg Zuerlein | 58 | Sbagliato | Pareggio |
| 2022 | 9 | NYJ vs BUF | 4Q 1:43 | 17-17 | Greg Zuerlein | 28 | Segnato | Sorpasso |
| 2021 | 4 | NYJ vs TEN | OT 4:31 | 24-24 | Matt Ammendola | 22 | Segnato | Sorpasso |
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.