Greg Zuerlein
DAL, NYJ · stagioni 2020-2026 · 70 partite con almeno un calcio
Field goal82,5%137 su 166 · long 60
Da 50 yard e oltre50,0%16 su 32
Extra point91,6%131 su 143
Field goal decisivi85,7%12 su 14
Stagione per stagione
5 stagioni
| 2024 | NYJ | 8 | 9/15 | 60,0% | – | 4/4100,0% | 4/666,7% | 1/425,0% | 0/10,0% | – | 40 | 1 | 13/14 | 92,9% | 0/10,0% |
| 2023 | NYJ | 14 | 35/38 | 92,1% | – | 8/8100,0% | 9/1090,0% | 13/1492,9% | 5/683,3% | – | 55 | 1 | 15/16 | 93,8% | 4/4100,0% |
| 2022 | NYJ | 17 | 30/37 | 81,1% | – | 5/5100,0% | 10/10100,0% | 9/1181,8% | 5/1050,0% | 1/1100,0% | 60 | – | 28/29 | 96,6% | 1/250,0% |
| 2021 | DAL | 15 | 29/35 | 82,9% | – | 5/5100,0% | 15/1693,8% | 7/977,8% | 2/450,0% | 0/10,0% | 56 | – | 42/48 | 87,5% | 4/4100,0% |
| 2020 | DAL | 16 | 34/41 | 82,9% | 1/1100,0% | 5/5100,0% | 13/13100,0% | 12/1392,3% | 3/837,5% | 0/10,0% | 59 | – | 33/36 | 91,7% | 3/3100,0% |
Field goal decisivi
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
1-10 di 14Pagina 1 di 2
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | NYJ vs DEN | 4Q 0:47 | 9-10 | 50 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2023 | 16 | NYJ vs WSH | 4Q 0:05 | 27-28 | 54 | Segnato | Sorpasso |
| 2023 | 8 | NYJ @ NYG | OT 6:09 | 10-10 | 33 | Segnato | Sorpasso |
| 2023 | 8 | NYJ @ NYG | 4Q 0:00 | 7-10 | 35 | Segnato | Pareggio |
| 2023 | 1 | NYJ vs BUF | 4Q 1:48 | 13-13 | 30 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 15 | NYJ vs DET | 4Q 0:14 | 17-20 | 58 | Sbagliato | Pareggio |
| 2022 | 9 | NYJ vs BUF | 4Q 1:43 | 17-17 | 28 | Segnato | Sorpasso |
| 2021 | 12 | DAL vs LV | 4Q 0:19 | 30-33 | 45 | Segnato | Pareggio |
| 2021 | 6 | DAL @ NE | 4Q 0:20 | 26-29 | 49 | Segnato | Pareggio |
| 2021 | 2 | DAL @ LAC | 4Q 0:00 | 17-17 | 56 | Segnato | Sorpasso |
1-10 di 14Pagina 1 di 2
Tutti i field goal
1-10 di 166Pagina 1 di 17
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | NYJ @ NE | 4Q 12:39 | 16-14 | 44 | Sbagliato | – |
| 2024 | 8 | NYJ @ NE | 3Q 7:54 | 13-14 | 29 | Segnato | – |
| 2024 | 7 | NYJ @ PIT | 3Q 2:37 | 15-23 | 35 | Bloccato | – |
| 2024 | 6 | NYJ vs BUF | 4Q 9:47 | 20-20 | 43 | Sbagliato | – |
| 2024 | 6 | NYJ vs BUF | 3Q 0:59 | 20-20 | 32 | Sbagliato | – |
| 2024 | 6 | NYJ vs BUF | 3Q 6:13 | 17-20 | 22 | Segnato | – |
| 2024 | 6 | NYJ vs BUF | 1Q 11:06 | 0-0 | 34 | Segnato | – |
| 2024 | 5 | NYJ @ MIN | 3Q 0:50 | 7-17 | 32 | Segnato | – |
| 2024 | 4 | NYJ vs DEN | 4Q 0:47 | 9-10 | 50 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2024 | 4 | NYJ vs DEN | 4Q 13:34 | 6-7 | 40 | Segnato | – |
1-10 di 166Pagina 1 di 17
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.