Randy Bullock
CIN, TEN, NYG · stagioni 2020-2026 · 48 partite con almeno un calcio
Field goal83,1%69 su 83 · long 56
Da 50 yard e oltre66,7%6 su 9
Extra point96,3%104 su 108
Field goal decisivi57,1%4 su 7
Stagione per stagione
4 stagioni
| 2023 | NYG | 5 | 5/6 | 83,3% | – | – | 2/2100,0% | 2/366,7% | 1/1100,0% | – | 56 | – | 10/10 | 100,0% | 1/1100,0% |
| 2022 | TEN | 15 | 17/20 | 85,0% | – | 5/5100,0% | 5/5100,0% | 6/875,0% | 1/250,0% | – | 51 | – | 28/28 | 100,0% | 0/10,0% |
| 2021 | TEN | 16 | 26/31 | 83,9% | – | 5/5100,0% | 12/12100,0% | 8/1361,5% | 1/1100,0% | – | 51 | – | 42/45 | 93,3% | 3/475,0% |
| 2020 | CIN | 12 | 21/26 | 80,8% | – | 3/3100,0% | 8/1080,0% | 7/887,5% | 3/560,0% | – | 55 | – | 24/25 | 96,0% | 0/10,0% |
Field goal decisivi
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14 | NYG vs GB | 4Q 0:00 | 21-22 | 37 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 1 | TEN vs NYG | 4Q 0:04 | 20-21 | 47 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2021 | 16 | TEN vs SF | 4Q 0:04 | 17-17 | 44 | Segnato | Sorpasso |
| 2021 | 8 | TEN @ IND | OT 4:03 | 31-31 | 44 | Segnato | Sorpasso |
| 2021 | 4 | TEN @ NYJ | OT 0:19 | 24-27 | 49 | Sbagliato | Pareggio |
| 2021 | 2 | TEN @ SEA | OT 4:45 | 30-30 | 36 | Segnato | Sorpasso |
| 2020 | 1 | CIN vs LAC | 4Q 0:07 | 13-16 | 31 | Sbagliato | Pareggio |
Tutti i field goal
1-10 di 83Pagina 1 di 9
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 | NYG @ NO | 1Q 10:00 | 0-0 | 56 | Segnato | – |
| 2023 | 14 | NYG vs GB | 4Q 0:00 | 21-22 | 37 | Segnato | Sorpasso |
| 2023 | 14 | NYG vs GB | 1Q 4:57 | 0-0 | 48 | Sbagliato | – |
| 2023 | 12 | NYG vs NE | 4Q 8:09 | 7-7 | 42 | Segnato | – |
| 2023 | 11 | NYG @ WSH | 4Q 6:48 | 21-12 | 36 | Segnato | – |
| 2023 | 10 | NYG @ DAL | 4Q 8:54 | 7-42 | 40 | Segnato | – |
| 2022 | 18 | TEN @ JAX | 3Q 6:02 | 13-10 | 41 | Segnato | – |
| 2022 | 18 | TEN @ JAX | 2Q 0:00 | 10-7 | 39 | Segnato | – |
| 2022 | 18 | TEN @ JAX | 1Q 1:23 | 0-0 | 51 | Segnato | – |
| 2022 | 17 | TEN vs DAL | 2Q 0:00 | 3-10 | 29 | Segnato | – |
1-10 di 83Pagina 1 di 9
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.