Wil Lutz
NO, DEN · stagioni 2020-2026 · 88 partite con almeno un calcio
Field goal84,1%143 su 170 · long 60
Da 50 yard e oltre62,1%18 su 29
Extra point98,6%211 su 214
Field goal decisivi75,0%9 su 12
Stagione per stagione
6 stagioni
| 2026 | DEN | 5 | 8/11 | 72,7% | 1/1100,0% | 1/1100,0% | 3/3100,0% | 2/450,0% | 1/250,0% | – | 52 | – | 7/7 | 100,0% | – |
| 2025 | DEN | 17 | 28/32 | 87,5% | – | 10/10100,0% | 11/11100,0% | 3/560,0% | 4/666,7% | – | 57 | 1 | 39/39 | 100,0% | 3/3100,0% |
| 2024 | DEN | 17 | 31/34 | 91,2% | – | 2/2100,0% | 13/1492,9% | 11/11100,0% | 5/683,3% | 0/10,0% | 55 | 1 | 46/46 | 100,0% | 0/10,0% |
| 2023 | DEN | 16 | 30/34 | 88,2% | – | 11/11100,0% | 12/1392,3% | 4/580,0% | 3/560,0% | – | 52 | 1 | 29/31 | 93,5% | 2/2100,0% |
| 2022 | NO | 17 | 23/31 | 74,2% | – | 6/6100,0% | 9/1181,8% | 4/850,0% | 3/475,0% | 1/250,0% | 60 | 2 | 33/33 | 100,0% | 2/450,0% |
| 2020 | NO | 16 | 23/28 | 82,1% | – | 5/683,3% | 10/10100,0% | 7/977,8% | 1/333,3% | – | 53 | – | 57/58 | 98,3% | 2/2100,0% |
Field goal decisivi
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
1-10 di 12Pagina 1 di 2
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | DEN vs KC | 4Q 0:00 | 19-19 | 35 | Segnato | Sorpasso |
| 2025 | 9 | DEN @ HOU | 4Q 0:00 | 15-15 | 34 | Segnato | Sorpasso |
| 2025 | 7 | DEN vs NYG | 4Q 0:00 | 30-32 | 39 | Segnato | Sorpasso |
| 2024 | 10 | DEN @ KC | 4Q 0:01 | 14-16 | 35 | Bloccato | Sorpasso |
| 2023 | 10 | DEN @ BUF | 4Q 0:00 | 21-22 | 36 | Segnato | Sorpasso |
| 2023 | 4 | DEN @ CHI | 4Q 1:46 | 28-28 | 51 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 18 | NO vs CAR | 4Q 1:24 | 7-7 | 55 | Bloccato | Sorpasso |
| 2022 | 4 | NO vs MIN | 4Q 0:02 | 25-28 | 61 | Sbagliato | Pareggio |
| 2022 | 4 | NO vs MIN | 4Q 1:51 | 22-25 | 60 | Segnato | Pareggio |
| 2022 | 1 | NO @ ATL | 4Q 0:19 | 24-26 | 51 | Segnato | Sorpasso |
1-10 di 12Pagina 1 di 2
Tutti i field goal
1-10 di 170Pagina 1 di 17
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | DEN @ LAC | 4Q 1:08 | 20-17 | 36 | Segnato | – |
| 2026 | 5 | DEN @ LAC | 4Q 5:07 | 17-17 | 19 | Segnato | – |
| 2026 | 5 | DEN @ LAC | 4Q 12:08 | 10-17 | 42 | Sbagliato | – |
| 2026 | 5 | DEN @ LAC | 2Q 1:48 | 7-3 | 34 | Segnato | – |
| 2026 | 4 | DEN @ SF | 4Q 1:18 | 14-24 | 58 | Sbagliato | – |
| 2026 | 4 | DEN @ SF | 4Q 14:08 | 3-10 | 40 | Segnato | – |
| 2026 | 4 | DEN @ SF | 1Q 1:43 | 0-0 | 52 | Segnato | – |
| 2026 | 3 | DEN vs LAR | 1Q 1:23 | 0-7 | 43 | Sbagliato | – |
| 2026 | 2 | DEN vs JAX | 3Q 4:58 | 3-13 | 45 | Segnato | – |
| 2026 | 2 | DEN vs JAX | 2Q 7:01 | 0-7 | 20 | Segnato | – |
1-10 di 170Pagina 1 di 17
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.