Daniel Carlson
LV, NO · stagioni 2020-2026 · 102 partite con almeno un calcio
Field goal88,6%194 su 219 · long 60
Da 50 yard e oltre71,4%35 su 49
Extra point94,7%197 su 208
Field goal decisivi82,4%14 su 17
Stagione per stagione
7 stagioni
| 2026 | NO | 5 | 5/7 | 71,4% | – | 3/3100,0% | – | 1/1100,0% | 1/250,0% | 0/10,0% | 51 | – | 11/13 | 84,6% | 0/10,0% |
| 2025 | LV | 15 | 22/27 | 81,5% | – | 5/5100,0% | 6/6100,0% | 6/875,0% | 4/757,1% | 1/1100,0% | 60 | 1 | 21/22 | 95,5% | 1/250,0% |
| 2024 | LV | 17 | 34/40 | 85,0% | – | 10/10100,0% | 11/11100,0% | 6/875,0% | 7/1163,6% | – | 54 | – | 23/25 | 92,0% | 1/1100,0% |
| 2023 | LV | 16 | 26/30 | 86,7% | – | 10/10100,0% | 6/785,7% | 9/1090,0% | 1/333,3% | – | 54 | 1 | 32/32 | 100,0% | – |
| 2022 | LV | 16 | 34/37 | 91,9% | – | 9/9100,0% | 11/11100,0% | 3/475,0% | 11/1384,6% | – | 57 | 1 | 35/36 | 97,2% | 1/250,0% |
| 2021 | LV | 17 | 40/43 | 93,0% | – | 10/1190,9% | 12/12100,0% | 12/1392,3% | 6/785,7% | – | 56 | – | 30/33 | 90,9% | 9/9100,0% |
| 2020 | LV | 16 | 33/35 | 94,3% | – | 18/18100,0% | 8/8100,0% | 3/560,0% | 4/4100,0% | – | 54 | – | 45/47 | 95,7% | 2/2100,0% |
Field goal decisivi
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
1-10 di 17Pagina 1 di 2
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | NO @ DET | 4Q 0:02 | 24-24 | 62 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2025 | 18 | LV vs KC | 4Q 0:08 | 11-12 | 60 | Segnato | Sorpasso |
| 2025 | 4 | LV vs CHI | 4Q 0:38 | 24-25 | 54 | Bloccato | Sorpasso |
| 2024 | 2 | LV @ BAL | 4Q 0:27 | 23-23 | 38 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 12 | LV @ SEA | OT 5:56 | 34-34 | 56 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2022 | 11 | LV @ DEN | 4Q 0:16 | 13-16 | 25 | Segnato | Pareggio |
| 2021 | 18 | LV vs LAC | OT 0:00 | 32-32 | 47 | Segnato | Sorpasso |
| 2021 | 18 | LV vs LAC | OT 7:09 | 29-29 | 40 | Segnato | Sorpasso |
| 2021 | 17 | LV @ IND | 4Q 0:00 | 20-20 | 33 | Segnato | Sorpasso |
| 2021 | 15 | LV @ CLE | 4Q 0:00 | 13-14 | 48 | Segnato | Sorpasso |
1-10 di 17Pagina 1 di 2
Tutti i field goal
1-10 di 219Pagina 1 di 22
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | NO vs ATL | 3Q 7:38 | 7-24 | 27 | Segnato | – |
| 2026 | 4 | NO vs ATL | 1Q 5:08 | 0-7 | 52 | Sbagliato | – |
| 2026 | 2 | NO @ BAL | 3Q 11:00 | 6-14 | 51 | Segnato | – |
| 2026 | 2 | NO @ BAL | 2Q 0:00 | 3-14 | 47 | Segnato | – |
| 2026 | 2 | NO @ BAL | 2Q 3:46 | 0-7 | 23 | Segnato | – |
| 2026 | 1 | NO @ DET | 4Q 0:02 | 24-24 | 62 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2026 | 1 | NO @ DET | 4Q 7:41 | 14-21 | 28 | Segnato | – |
| 2025 | 18 | LV vs KC | 4Q 0:08 | 11-12 | 60 | Segnato | Sorpasso |
| 2025 | 18 | LV vs KC | 4Q 13:16 | 6-6 | 55 | Segnato | – |
| 2025 | 18 | LV vs KC | 2Q 1:52 | 3-3 | 23 | Segnato | – |
1-10 di 219Pagina 1 di 22
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.