Tyler Bass
BUF · stagioni 2020-2026 · 88 partite con almeno un calcio
Field goal85,4%140 su 164 · long 61
Da 50 yard e oltre69,6%16 su 23
Extra point95,9%279 su 291
Field goal decisivi100,0%11 su 11
Stagione per stagione
6 stagioni
| 2026 | BUF | 5 | 9/9 | 100,0% | – | 3/3100,0% | 3/3100,0% | 3/3100,0% | – | – | 49 | – | 15/17 | 88,2% | 1/1100,0% |
| 2024 | BUF | 17 | 24/29 | 82,8% | – | 6/785,7% | 7/7100,0% | 7/1163,6% | 3/3100,0% | 1/1100,0% | 61 | – | 59/64 | 92,2% | 1/1100,0% |
| 2023 | BUF | 17 | 24/29 | 82,8% | – | 4/4100,0% | 12/1392,3% | 4/666,7% | 4/666,7% | – | 54 | 1 | 49/50 | 98,0% | 4/4100,0% |
| 2022 | BUF | 16 | 27/31 | 87,1% | – | 4/4100,0% | 11/1384,6% | 10/1190,9% | 2/366,7% | – | 56 | 1 | 48/50 | 96,0% | 4/4100,0% |
| 2021 | BUF | 17 | 28/32 | 87,5% | – | 15/15100,0% | 7/887,5% | 4/580,0% | 2/450,0% | – | 57 | – | 51/51 | 100,0% | 1/1100,0% |
| 2020 | BUF | 16 | 28/34 | 82,4% | 1/1100,0% | 9/9100,0% | 6/966,7% | 8/988,9% | 4/580,0% | 0/10,0% | 58 | – | 57/59 | 96,6% | – |
Field goal decisivi
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
1-10 di 11Pagina 1 di 2
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | BUF @ LAR | OT 1:55 | 34-34 | 45 | Segnato | Sorpasso |
| 2024 | 9 | BUF vs MIA | 4Q 0:05 | 27-27 | 61 | Segnato | Sorpasso |
| 2023 | 16 | BUF @ LAC | 4Q 0:28 | 21-22 | 29 | Segnato | Sorpasso |
| 2023 | 14 | BUF @ KC | 4Q 1:54 | 17-17 | 39 | Segnato | Sorpasso |
| 2023 | 12 | BUF @ PHI | OT 5:52 | 31-31 | 40 | Segnato | Sorpasso |
| 2023 | 1 | BUF @ NYJ | 4Q 0:02 | 13-16 | 50 | Segnato | Pareggio |
| 2022 | 15 | BUF vs MIA | 4Q 0:00 | 29-29 | 25 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 12 | BUF @ DET | 4Q 0:02 | 25-25 | 45 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 10 | BUF vs MIN | 4Q 0:02 | 27-30 | 29 | Segnato | Pareggio |
| 2022 | 4 | BUF @ BAL | 4Q 0:00 | 20-20 | 21 | Segnato | Sorpasso |
1-10 di 11Pagina 1 di 2
Tutti i field goal
1-10 di 164Pagina 1 di 17
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | BUF @ LAR | OT 1:55 | 34-34 | 45 | Segnato | Sorpasso |
| 2026 | 5 | BUF @ LAR | 1Q 0:10 | 3-0 | 23 | Segnato | – |
| 2026 | 5 | BUF @ LAR | 1Q 13:23 | 0-0 | 49 | Segnato | – |
| 2026 | 4 | BUF vs NE | 4Q 11:07 | 17-21 | 38 | Segnato | – |
| 2026 | 4 | BUF vs NE | 2Q 0:02 | 14-14 | 27 | Segnato | – |
| 2026 | 3 | BUF vs LAC | 2Q 6:02 | 0-10 | 28 | Segnato | – |
| 2026 | 1 | BUF @ HOU | 4Q 10:31 | 27-28 | 33 | Segnato | – |
| 2026 | 1 | BUF @ HOU | 3Q 4:24 | 24-21 | 34 | Segnato | – |
| 2026 | 1 | BUF @ HOU | 1Q 7:28 | 0-0 | 46 | Segnato | – |
| 2024 | 18 | BUF @ NE | 2Q 4:39 | 7-14 | 49 | Segnato | – |
1-10 di 164Pagina 1 di 17
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.