Greg Joseph
MIN, NYG, WSH, NYJ · stagioni 2020-2026 · 59 partite con almeno un calcio
Field goal81,8%99 su 121 · long 61
Da 50 yard e oltre57,1%16 su 28
Extra point91,1%123 su 135
Field goal decisivi81,8%9 su 11
Stagione per stagione
6 stagioni
| 2024 | NYG | 6 | 13/16 | 81,3% | – | 3/3100,0% | 5/5100,0% | 4/757,1% | 1/1100,0% | – | 52 | – | 6/6 | 100,0% | – |
| 2024 | WSH | 1 | 2/3 | 66,7% | – | 1/1100,0% | – | 1/1100,0% | 0/10,0% | – | 41 | – | 2/2 | 100,0% | – |
| 2024 | NYJ | 1 | 1/1 | 100,0% | – | 1/1100,0% | – | – | – | – | 20 | – | 3/3 | 100,0% | – |
| 2023 | MIN | 17 | 24/30 | 80,0% | 1/1100,0% | 7/7100,0% | 9/9100,0% | 3/650,0% | 4/757,1% | – | 54 | 1 | 36/38 | 94,7% | 1/1100,0% |
| 2022 | MIN | 17 | 26/33 | 78,8% | – | 10/10100,0% | 5/5100,0% | 7/887,5% | 3/933,3% | 1/1100,0% | 61 | 2 | 40/46 | 87,0% | 5/5100,0% |
| 2021 | MIN | 17 | 33/38 | 86,8% | – | 8/8100,0% | 11/1291,7% | 7/977,8% | 7/977,8% | – | 55 | – | 36/40 | 90,0% | 3/560,0% |
Field goal decisivi
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
1-10 di 11Pagina 1 di 2
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14 | MIN @ LV | 4Q 1:57 | 0-0 | 36 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 16 | MIN vs NYG | 4Q 0:00 | 24-24 | 61 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 15 | MIN vs IND | OT 0:03 | 36-36 | 40 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 10 | MIN @ BUF | OT 3:42 | 30-30 | 33 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 9 | MIN @ WSH | 4Q 0:12 | 17-17 | 28 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 4 | MIN @ NO | 4Q 0:24 | 25-25 | 47 | Segnato | Sorpasso |
| 2021 | 11 | MIN vs GB | 4Q 0:00 | 31-31 | 29 | Segnato | Sorpasso |
| 2021 | 6 | MIN @ CAR | 4Q 0:06 | 28-28 | 47 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2021 | 5 | MIN vs DET | 4Q 0:00 | 16-17 | 54 | Segnato | Sorpasso |
| 2021 | 2 | MIN @ ARI | 4Q 0:04 | 33-34 | 37 | Sbagliato | Sorpasso |
1-10 di 11Pagina 1 di 2
Tutti i field goal
1-10 di 121Pagina 1 di 13
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | NYJ vs MIA | 3Q 6:35 | 15-6 | 20 | Segnato | – |
| 2024 | 15 | WSH @ NO | 4Q 2:00 | 20-13 | 54 | Sbagliato | – |
| 2024 | 15 | WSH @ NO | 4Q 14:56 | 17-7 | 41 | Segnato | – |
| 2024 | 15 | WSH @ NO | 3Q 8:12 | 14-0 | 23 | Segnato | – |
| 2024 | 8 | NYG @ PIT | 4Q 5:06 | 15-26 | 48 | Segnato | – |
| 2024 | 8 | NYG @ PIT | 2Q 0:21 | 6-9 | 44 | Segnato | – |
| 2024 | 8 | NYG @ PIT | 2Q 12:39 | 3-6 | 39 | Segnato | – |
| 2024 | 8 | NYG @ PIT | 1Q 5:19 | 0-3 | 29 | Segnato | – |
| 2024 | 7 | NYG vs PHI | 2Q 0:05 | 0-14 | 38 | Segnato | – |
| 2024 | 6 | NYG vs CIN | 4Q 0:55 | 7-17 | 45 | Sbagliato | – |
1-10 di 121Pagina 1 di 13
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.