Eddy Pineiro
NYJ, CAR, SF · stagioni 2020-2026 · 73 partite con almeno un calcio
Field goal89,6%121 su 135 · long 59
Da 50 yard e oltre70,8%17 su 24
Extra point90,9%140 su 154
Field goal decisivi80,0%8 su 10
Stagione per stagione
6 stagioni
| 2026 | SF | 5 | 5/8 | 62,5% | – | 2/2100,0% | – | 1/1100,0% | 2/540,0% | – | 57 | 1 | 17/19 | 89,5% | 1/1100,0% |
| 2025 | SF | 14 | 28/29 | 96,6% | – | 5/5100,0% | 7/7100,0% | 10/10100,0% | 6/6100,0% | 0/10,0% | 59 | – | 34/38 | 89,5% | 2/2100,0% |
| 2024 | CAR | 17 | 22/26 | 84,6% | – | 7/7100,0% | 8/988,9% | 6/875,0% | 1/250,0% | – | 53 | – | 33/35 | 94,3% | 1/1100,0% |
| 2023 | CAR | 15 | 25/29 | 86,2% | – | 6/6100,0% | 7/7100,0% | 7/977,8% | 5/771,4% | – | 56 | – | 17/20 | 85,0% | 2/366,7% |
| 2022 | CAR | 17 | 33/35 | 94,3% | – | 2/2100,0% | 16/1794,1% | 13/1492,9% | 2/2100,0% | – | 54 | – | 30/32 | 93,8% | 2/366,7% |
| 2021 | NYJ | 5 | 8/8 | 100,0% | – | 2/2100,0% | 2/2100,0% | 3/3100,0% | 1/1100,0% | – | 51 | – | 9/10 | 90,0% | – |
Field goal decisivi
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | SF @ SEA | 4Q 1:56 | 29-29 | 44 | Segnato | Sorpasso |
| 2025 | 5 | SF @ LAR | OT 5:51 | 23-23 | 41 | Segnato | Sorpasso |
| 2025 | 3 | SF vs ARI | 4Q 0:00 | 13-15 | 35 | Segnato | Sorpasso |
| 2024 | 10 | CAR vs NYG | OT 7:53 | 17-17 | 36 | Segnato | Sorpasso |
| 2023 | 15 | CAR vs ATL | 4Q 0:00 | 6-7 | 23 | Segnato | Sorpasso |
| 2023 | 10 | CAR @ CHI | 4Q 1:40 | 13-16 | 59 | Sbagliato | Pareggio |
| 2023 | 8 | CAR vs HOU | 4Q 0:00 | 12-13 | 23 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 18 | CAR @ NO | 4Q 0:00 | 7-7 | 42 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 8 | CAR @ ATL | OT 5:54 | 34-34 | 32 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2022 | 1 | CAR vs CLE | 4Q 1:13 | 21-23 | 34 | Segnato | Sorpasso |
Tutti i field goal
1-10 di 135Pagina 1 di 14
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | SF @ SEA | 4Q 1:56 | 29-29 | 44 | Segnato | Sorpasso |
| 2026 | 5 | SF @ SEA | 3Q 13:15 | 21-13 | 52 | Sbagliato | – |
| 2026 | 4 | SF vs DEN | 2Q 0:04 | 3-3 | 54 | Bloccato | – |
| 2026 | 4 | SF vs DEN | 2Q 1:36 | 0-3 | 24 | Segnato | – |
| 2026 | 3 | SF vs ARI | 2Q 0:00 | 14-6 | 57 | Segnato | – |
| 2026 | 1 | SF @ LAR | 4Q 3:34 | 27-7 | 52 | Sbagliato | – |
| 2026 | 1 | SF @ LAR | 4Q 9:43 | 24-7 | 56 | Segnato | – |
| 2026 | 1 | SF @ LAR | 1Q 6:15 | 0-0 | 20 | Segnato | – |
| 2025 | 18 | SF vs SEA | 2Q 1:06 | 0-10 | 48 | Segnato | – |
| 2025 | 16 | SF @ IND | 3Q 4:02 | 31-20 | 38 | Segnato | – |
1-10 di 135Pagina 1 di 14
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.