Blake Grupe
NO, IND · stagioni 2020-2026 · 49 partite con almeno un calcio
Field goal81,9%86 su 105 · long 60
Da 50 yard e oltre70,4%19 su 27
Extra point98,0%96 su 98
Field goal decisivi50,0%1 su 2
Stagione per stagione
4 stagioni
| 2025 | NO | 11 | 18/26 | 69,2% | – | 7/7100,0% | 6/875,0% | 2/540,0% | 3/650,0% | – | 54 | – | 15/15 | 100,0% | – |
| 2025 | IND | 5 | 11/11 | 100,0% | – | 2/2100,0% | 4/4100,0% | 1/1100,0% | 3/3100,0% | 1/1100,0% | 60 | – | 10/10 | 100,0% | 1/1100,0% |
| 2024 | NO | 16 | 27/31 | 87,1% | – | 4/4100,0% | 10/1190,9% | 7/887,5% | 6/785,7% | 0/10,0% | 57 | 1 | 31/33 | 93,9% | – |
| 2023 | NO | 17 | 30/37 | 81,1% | – | 10/1283,3% | 6/6100,0% | 8/1080,0% | 6/966,7% | – | 55 | – | 40/40 | 100,0% | 0/10,0% |
Field goal decisivi
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | IND @ SEA | 4Q 0:47 | 13-15 | 60 | Segnato | Sorpasso |
| 2023 | 3 | NO @ GB | 4Q 1:10 | 17-18 | 46 | Sbagliato | Sorpasso |
Tutti i field goal
1-10 di 105Pagina 1 di 11
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | IND @ HOU | 4Q 2:39 | 27-29 | 22 | Segnato | – |
| 2025 | 18 | IND @ HOU | 3Q 1:42 | 24-26 | 39 | Segnato | – |
| 2025 | 18 | IND @ HOU | 1Q 0:34 | 7-6 | 50 | Segnato | – |
| 2025 | 17 | IND vs JAX | 1Q 11:14 | 0-0 | 33 | Segnato | – |
| 2025 | 16 | IND vs SF | 3Q 8:16 | 17-31 | 51 | Segnato | – |
| 2025 | 16 | IND vs SF | 2Q 0:17 | 14-24 | 39 | Segnato | – |
| 2025 | 15 | IND @ SEA | 4Q 0:47 | 13-15 | 60 | Segnato | Sorpasso |
| 2025 | 15 | IND @ SEA | 2Q 8:26 | 3-3 | 54 | Segnato | – |
| 2025 | 15 | IND @ SEA | 1Q 3:40 | 0-0 | 42 | Segnato | – |
| 2025 | 14 | IND @ JAX | 3Q 9:57 | 10-28 | 36 | Segnato | – |
1-10 di 105Pagina 1 di 11
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.