Spencer Shrader
IND, NYJ, KC · stagioni 2020-2026 · 14 partite con almeno un calcio
Field goal97,1%34 su 35 · long 58
Da 50 yard e oltre87,5%7 su 8
Extra point97,1%33 su 34
Field goal decisivi100,0%4 su 4
Stagione per stagione
5 stagioni
| 2026 | IND | 5 | 16/16 | 100,0% | – | 2/2100,0% | 3/3100,0% | 5/5100,0% | 6/6100,0% | – | 58 | – | 10/11 | 90,9% | 2/2100,0% |
| 2025 | IND | 5 | 13/14 | 92,9% | – | 5/5100,0% | 5/5100,0% | 2/2100,0% | 1/250,0% | – | 52 | – | 14/14 | 100,0% | 1/1100,0% |
| 2024 | KC | 2 | 3/3 | 100,0% | – | 1/1100,0% | 1/1100,0% | 1/1100,0% | – | – | 41 | – | 6/6 | 100,0% | 1/1100,0% |
| 2024 | NYJ | 1 | 2/2 | 100,0% | – | 1/1100,0% | – | 1/1100,0% | – | – | 45 | – | 0/0 | – | – |
| 2024 | IND | 1 | 0/0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3/3 | 100,0% | – |
Field goal decisivi
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | IND vs HOU | 4Q 0:16 | 0-0 | 53 | Segnato | Sorpasso |
| 2026 | 2 | IND @ KC | OT 3:11 | 27-30 | 38 | Segnato | Pareggio |
| 2025 | 2 | IND vs DEN | 4Q 0:00 | 26-28 | 45 | Segnato | Sorpasso |
| 2024 | 12 | KC @ CAR | 4Q 0:00 | 27-27 | 31 | Segnato | Sorpasso |
Tutti i field goal
1-10 di 35Pagina 1 di 4
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | IND @ PIT | 4Q 11:42 | 19-24 | 28 | Segnato | – |
| 2026 | 5 | IND @ PIT | 3Q 2:13 | 16-24 | 40 | Segnato | – |
| 2026 | 5 | IND @ PIT | 3Q 10:23 | 13-17 | 22 | Segnato | – |
| 2026 | 5 | IND @ PIT | 1Q 6:55 | 3-7 | 56 | Segnato | – |
| 2026 | 5 | IND @ PIT | 1Q 8:57 | 0-0 | 57 | Segnato | – |
| 2026 | 4 | IND @ WSH | 4Q 5:48 | 27-13 | 44 | Segnato | – |
| 2026 | 4 | IND @ WSH | 3Q 7:03 | 17-13 | 52 | Segnato | – |
| 2026 | 4 | IND @ WSH | 2Q 0:00 | 7-6 | 48 | Segnato | – |
| 2026 | 3 | IND vs HOU | 4Q 0:16 | 0-0 | 53 | Segnato | Sorpasso |
| 2026 | 3 | IND vs HOU | 4Q 12:43 | 13-7 | 37 | Segnato | – |
1-10 di 35Pagina 1 di 4
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.