Kickerologia · squadre
Stagioni 2021-2026 · tutti i calci di ogni squadra, chiunque li abbia tentati
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
32 squadre
| DAL | 89 | 179/206 | 86,9% | – | 40/40100,0% | 48/5390,6% | 43/4889,6% | 40/5178,4% | 8/1457,1% | 65 | 5 | 236/250 | 94,4% | 10/10100,0% |
| IND | 89 | 175/204 | 85,8% | – | 43/43100,0% | 50/5492,6% | 49/5687,5% | 32/4965,3% | 1/250,0% | 60 | 2 | 190/196 | 96,9% | 11/1384,6% |
| PIT | 90 | 176/203 | 86,7% | – | 40/40100,0% | 42/4789,4% | 48/6080,0% | 45/5384,9% | 1/333,3% | 60 | 3 | 167/171 | 97,7% | 6/785,7% |
| HOU | 87 | 179/202 | 88,6% | – | 46/4895,8% | 51/5298,1% | 39/4586,7% | 42/5675,0% | 1/1100,0% | 61 | 1 | 155/163 | 95,1% | 6/966,7% |
| ATL | 90 | 161/195 | 82,6% | – | 39/39100,0% | 47/5192,2% | 45/5778,9% | 30/4763,8% | 0/10,0% | 58 | 6 | 171/176 | 97,2% | 14/1782,4% |
| MIN | 89 | 166/193 | 86,0% | 1/1100,0% | 40/40100,0% | 47/4995,9% | 38/4780,9% | 38/5470,4% | 2/2100,0% | 62 | 3 | 196/209 | 93,8% | 10/1283,3% |
| BAL | 90 | 165/192 | 85,9% | – | 46/46100,0% | 48/48100,0% | 43/5381,1% | 26/4065,0% | 2/540,0% | 66 | 5 | 231/237 | 97,5% | 8/1172,7% |
| SEA | 89 | 163/190 | 85,8% | – | 29/3096,7% | 58/6392,1% | 43/5282,7% | 33/4278,6% | 0/30,0% | 59 | 2 | 217/225 | 96,4% | 7/1258,3% |
| LV | 86 | 167/189 | 88,4% | – | 45/4697,8% | 49/5098,0% | 42/5084,0% | 30/4271,4% | 1/1100,0% | 60 | 3 | 152/159 | 95,6% | 12/1485,7% |
| LAC | 90 | 170/185 | 91,9% | 2/2100,0% | 43/43100,0% | 54/5598,2% | 49/5490,7% | 22/3171,0% | – | 59 | 1 | 191/202 | 94,6% | 11/11100,0% |
| ARI | 89 | 153/183 | 83,6% | – | 35/35100,0% | 47/5192,2% | 37/5074,0% | 31/4175,6% | 3/560,0% | 62 | 2 | 178/185 | 96,2% | 6/875,0% |
| KC | 89 | 157/183 | 85,8% | 3/3100,0% | 40/4197,6% | 55/6091,7% | 35/4087,5% | 22/3661,1% | 2/366,7% | 62 | 1 | 219/233 | 94,0% | 11/1291,7% |
| TB | 90 | 157/180 | 87,2% | – | 47/4897,9% | 46/5092,0% | 33/4082,5% | 30/4075,0% | 1/250,0% | 65 | 7 | 209/216 | 96,8% | 9/1090,0% |
| DEN | 89 | 151/178 | 84,8% | 1/1100,0% | 37/3994,9% | 49/5392,5% | 38/4388,4% | 25/3865,8% | 1/425,0% | 61 | 6 | 179/184 | 97,3% | 5/862,5% |
| GB | 90 | 144/178 | 80,9% | – | 46/46100,0% | 55/6091,7% | 27/4856,3% | 15/2171,4% | 1/333,3% | 61 | 5 | 214/228 | 93,9% | 11/1573,3% |
| LAR | 90 | 148/178 | 83,1% | – | 42/4495,5% | 47/5094,0% | 35/4971,4% | 24/3470,6% | 0/10,0% | 58 | 4 | 219/233 | 94,0% | 4/666,7% |
| NO | 88 | 140/178 | 78,7% | – | 39/4195,1% | 46/5386,8% | 30/4271,4% | 24/3764,9% | 1/520,0% | 60 | 3 | 174/185 | 94,1% | 4/850,0% |
| SF | 90 | 146/176 | 83,0% | – | 48/5096,0% | 34/3694,4% | 41/5673,2% | 23/3369,7% | 0/10,0% | 59 | 4 | 248/263 | 94,3% | 6/966,7% |
| NE | 89 | 143/174 | 82,2% | 3/3100,0% | 34/3597,1% | 44/4989,8% | 40/5671,4% | 21/2972,4% | 1/250,0% | 63 | 2 | 188/200 | 94,0% | 3/650,0% |
| JAX | 89 | 147/173 | 85,0% | – | 34/34100,0% | 43/4497,7% | 43/5381,1% | 25/3964,1% | 2/366,7% | 68 | 1 | 178/185 | 96,2% | 9/9100,0% |
| MIA | 88 | 144/170 | 84,7% | – | 33/3497,1% | 44/4793,6% | 43/5184,3% | 24/3863,2% | – | 57 | 4 | 198/207 | 95,7% | 6/6100,0% |
| WSH | 88 | 138/170 | 81,2% | 1/1100,0% | 39/4195,1% | 31/3393,9% | 47/5782,5% | 19/3751,4% | 1/1100,0% | 61 | 5 | 167/185 | 90,3% | 4/580,0% |
| NYJ | 84 | 143/169 | 84,6% | – | 33/33100,0% | 47/5094,0% | 40/5178,4% | 22/3464,7% | 1/1100,0% | 60 | 2 | 124/134 | 92,5% | 8/1080,0% |
| CHI | 89 | 147/168 | 87,5% | – | 36/3797,3% | 41/4297,6% | 46/5879,3% | 24/3080,0% | 0/10,0% | 55 | 8 | 166/175 | 94,9% | 7/977,8% |
| CIN | 88 | 139/165 | 84,2% | 1/1100,0% | 33/3497,1% | 33/3497,1% | 37/4778,7% | 34/4772,3% | 1/250,0% | 63 | 1 | 233/244 | 95,5% | 8/1457,1% |
| NYG | 89 | 137/164 | 83,5% | 1/1100,0% | 26/26100,0% | 49/5490,7% | 32/4472,7% | 29/3974,4% | – | 57 | 3 | 139/148 | 93,9% | 5/955,6% |
| CAR | 87 | 139/158 | 88,0% | – | 32/32100,0% | 46/4993,9% | 47/5487,0% | 14/2360,9% | – | 57 | 1 | 143/158 | 90,5% | 8/1080,0% |
| PHI | 90 | 135/158 | 85,4% | – | 36/36100,0% | 42/4593,3% | 35/4381,4% | 21/3265,6% | 1/250,0% | 61 | 3 | 241/246 | 98,0% | 4/4100,0% |
| CLE | 89 | 126/155 | 81,3% | – | 25/2696,2% | 40/4588,9% | 34/4969,4% | 27/3479,4% | 0/10,0% | 58 | 5 | 152/164 | 92,7% | 7/887,5% |
| TEN | 90 | 134/155 | 86,5% | – | 32/32100,0% | 43/4497,7% | 37/4877,1% | 22/2975,9% | 0/20,0% | 58 | 1 | 163/171 | 95,3% | 8/1080,0% |
| BUF | 89 | 131/151 | 86,8% | – | 36/3797,3% | 47/5290,4% | 35/4381,4% | 12/1866,7% | 1/1100,0% | 61 | 2 | 270/285 | 94,7% | 12/12100,0% |
| DET | 88 | 130/151 | 86,1% | – | 21/2391,3% | 51/51100,0% | 43/5184,3% | 15/2462,5% | 0/20,0% | 59 | 2 | 260/272 | 95,6% | 10/1190,9% |
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.