Kickerologia · TEN
Stagioni 2020-2026 · 183 field goal e 224 extra point tentati
Field goal84,2%154 su 183
Da 50 yard e oltre74,4%29 su 39
Extra point95,5%214 su 224
Field goal decisivi80,0%12 su 15
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
Kicker di TEN Tutte le squadre
10 kicker
| Nick Folk | TEN | 31 | 50/52 | 96,2% | – | 14/14100,0% | 11/11100,0% | 14/1593,3% | 11/1291,7% | – | 56 | – | 53/55 | 96,4% | 3/3100,0% |
| Randy Bullock | TEN | 31 | 43/51 | 84,3% | – | 10/10100,0% | 17/17100,0% | 14/2166,7% | 2/366,7% | – | 51 | – | 70/73 | 95,9% | 3/560,0% |
| Joey Slye | TEN | 21 | 33/41 | 80,5% | – | 6/6100,0% | 10/10100,0% | 8/1080,0% | 9/1369,2% | 0/20,0% | 58 | 1 | 31/32 | 96,9% | 2/2100,0% |
| Stephen Gostkowski | TEN | 15 | 18/26 | 69,2% | – | 2/366,7% | 4/580,0% | 5/1050,0% | 7/887,5% | – | 55 | 2 | 46/48 | 95,8% | 3/475,0% |
| Matthew Wright | TEN | 3 | 5/5 | 100,0% | – | 1/1100,0% | 3/3100,0% | 1/1100,0% | – | – | 46 | – | 2/2 | 100,0% | – |
| Caleb Shudak | TEN | 1 | 3/4 | 75,0% | – | 1/1100,0% | 2/366,7% | – | – | – | 38 | – | 1/1 | 100,0% | – |
| Sam Sloman | TEN | 1 | 2/2 | 100,0% | – | – | 1/1100,0% | 1/1100,0% | – | – | 47 | – | 5/5 | 100,0% | 1/1100,0% |
| Brayden Narveson | TEN | 1 | 0/1 | 0,0% | – | – | – | – | 0/10,0% | – | – | – | 2/2 | 100,0% | – |
| Michael Badgley | TEN | 1 | 0/1 | 0,0% | – | – | – | 0/10,0% | – | – | – | – | 1/2 | 50,0% | – |
| Josh Lambo | TEN | 1 | 0/0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3/4 | 75,0% | – |
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.