One possession game
Stagione 2026 · 46 partite chiuse entro 8 punti · 39 valide, 7 escluse
Come si decide se una partita è valida
La regola risponde a una domanda sola: nel finale c'è stato un possesso vero in cui chi attaccava poteva pareggiare o ribaltare?
- Chi ha vinto era sotto o pari e ha segnato: valida, il possesso c'è stato per forza.
- Chi ha perso era sotto di un possesso: valida solo se ha avuto un possesso giocabile.
- Chi ha perso ha accorciato alla fine e non ha più avuto la palla: esclusa.
Il finale
È il tratto da quando chi ha perso è arrivato per l'ultima volta a 8 punti o meno, fino al termine. Pareggi e partite finite all'overtime sono sempre valide.
Possesso giocabile
Alla partenza devono mancare almeno 4 secondi e almeno 1 secondi per ogni yard da conquistare: le yard fino alla end zone se serve un touchdown (sotto di 4 o più), quelle fino alle 35 avversarie se basta un field goal (sotto di 3 o meno). Ogni timeout rimasto a chi attacca vale 15 secondi in più.
Quante sono le one possession game
| Stagione | Giocate | Entro 8 | % entro 8 | Valide | % valide | Escluse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79 | 46 | 58,2% | 39 | 49,4% | 7 |
Record per squadra
| 1 | DEN | 5 | 3 | 60,0% | +10,6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 1-0 | – | +17 | – |
| 2 | MIN | 5 | 3 | 60,0% | +10,6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 2-0 | – | +18 | – |
| 3 | GB | 5 | 2 | 40,0% | -9,4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | – | 2-0 | 1-0 | +6 | – |
| 4 | KC | 4 | 2 | 50,0% | +0,6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | +6 | – |
| 5 | SF | 5 | 1 | 20,0% | -29,4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | – | 1-0 | – | +3 | 1 |
| 6 | CLE | 5 | 4 | 80,0% | +30,6 | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | – | +5 | – |
| 7 | NYG | 5 | 2 | 40,0% | -9,4 | 1 | 0 | 1 | .750 | 1-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | +5 | 1 |
| 8 | BAL | 5 | 3 | 60,0% | +10,6 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | +3 | 1 |
| 9 | BUF | 5 | 3 | 60,0% | +10,6 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | +5 | 1 |
| 10 | DET | 5 | 3 | 60,0% | +10,6 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | +2 | – |
| 11 | JAX | 5 | 3 | 60,0% | +10,6 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1-0 | 1-1 | – | 0 | – |
| 12 | PIT | 5 | 3 | 60,0% | +10,6 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2-0 | 0-1 | – | +7 | – |
| 13 | SEA | 5 | 3 | 60,0% | +10,6 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2-1 | – | – | +7 | 1 |
| 14 | PHI | 5 | 4 | 80,0% | +30,6 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | – | 0 | – |
| 15 | CAR | 4 | 2 | 50,0% | +0,6 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1-0 | 0-1 | – | +3 | – |
| 16 | IND | 5 | 2 | 40,0% | -9,4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | -1 | – |
| 17 | LV | 5 | 2 | 40,0% | -9,4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0-1 | 1-0 | – | +5 | – |
| 18 | NE | 5 | 2 | 40,0% | -9,4 | 1 | 1 | 0 | .500 | – | 1-1 | – | 0 | – |
| 19 | ARI | 5 | 0 | 0,0% | -49,4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 |
| 20 | DAL | 5 | 3 | 60,0% | +10,6 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-2 | 1-0 | – | -7 | 1 |
| 21 | LAR | 5 | 3 | 60,0% | +10,6 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | -3 | – |
| 22 | NO | 5 | 3 | 60,0% | +10,6 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | -2 | – |
| 23 | NYJ | 5 | 3 | 60,0% | +10,6 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | -5 | – |
| 24 | TB | 5 | 4 | 80,0% | +30,6 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-3 | 1-0 | – | -6 | 1 |
| 25 | WSH | 5 | 2 | 40,0% | -9,4 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0-0-1 | 0-1 | 0-0-1 | -2 | 1 |
| 26 | CHI | 5 | 1 | 20,0% | -29,4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0-1 | – | – | -6 | – |
| 27 | MIA | 5 | 1 | 20,0% | -29,4 | 0 | 1 | 0 | .000 | – | 0-1 | – | -5 | 1 |
| 28 | ATL | 5 | 2 | 40,0% | -9,4 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | -14 | – |
| 29 | CIN | 5 | 2 | 40,0% | -9,4 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0-1 | 0-1 | – | -8 | 2 |
| 30 | LAC | 5 | 2 | 40,0% | -9,4 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0-1 | 0-1 | – | -13 | 1 |
| 31 | TEN | 5 | 2 | 40,0% | -9,4 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0-1 | 0-1 | – | -9 | 1 |
| 32 | HOU | 5 | 3 | 60,0% | +10,6 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-2 | 0-1 | – | -11 | – |
Partite di GB Tutte le squadre
1-2 di 2Pagina 1 di 1
| Week | Partita | Scarto | Valida | Ultimo possesso di chi ha perso | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GB 20 @ NYJ 17 (OT) | 3 | Sì | Decisa all'overtime: in parità dopo 60 minuti | |
| 4 | GB 17 @ TB 14 | 3 | Sì | TB sotto di 3: palla a 4Q 4:18 dalle proprie 15, 3 timeout | Downs |
1-2 di 2Pagina 1 di 1
Fonte: ESPN (risultati e drive). Solo regular season.