Matthew Stafford LA
Stagioni 2020-2026 · 112 settimane in classifica su 112 con almeno un lancio
Posizione media15,1
Settimane al 1° posto2
Settimane in top 525
Settimane in top 1036
Posizione in classifica
Rank per categoria
YPA
QB Rate
PFF Grade
Adj EPA/play
CPOE
QBR
Migliori e peggiori per categoria
| Categoria | Miglior rank | Peggior rank | Valore più alto | Valore più basso |
|---|---|---|---|---|
| YPA | 2° 2021 week 1 | 24,5° 2022 week 1 | 12,3 2021 week 1 | 5,9 2022 week 1 |
| QB Rate | 1° 2021 week 1 | 30° 2022 week 1 | 156,1 2021 week 1 | 61,2 2026 week 1 |
| PFF Grade | 1° 2025 week 18 | 24° 2022 week 18 | 93,5 2025 week 18 | 67,0 2022 week 18 |
| Adj EPA/play | 1° 2021 week 6 | 31° 2022 week 1 | 0,57 2021 week 1 | -0,27 2026 week 1 |
| CPOE | 5° 2025 week 2 | 35° 2023 week 11 | 8,3 2021 week 1 | -8,6 2020 week 1 |
| QBR | 1° 2021 week 3 | 26° 2022 week 1 | 92,5 2021 week 1 | 29,8 2022 week 1 |
Stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Settimane in classifica | Posizione finale | Migliore | Peggiore | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LA | 5 | 17° su 34 | 12° | 28° | 7,3 | 88,3 | 67,4 | 0,17 | 0,3 | 66,3 |
| 2025 | LA | 18 | 5° su 36 | 4° | 11° | 7,9 | 109,2 | 93,5 | 0,25 | 1,5 | 71,2 |
| 2024 | LA | 18 | 18° su 39 | 15° | 23° | 7,3 | 93,7 | 76,0 | 0,13 | -0,7 | 61,5 |
| 2023 | LA | 18 | 13° su 35 | 5° | 21° | 7,6 | 92,5 | 85,9 | 0,14 | -2,6 | 64,2 |
| 2022 | LA | 18 | 24° su 33 | 12° | 27° | 6,9 | 87,4 | 67,0 | -0,01 | 0,0 | 52,3 |
| 2021 | LA | 18 | 5° su 33 | 1° | 6° | 8,1 | 102,9 | 86,1 | 0,23 | -0,1 | 69,2 |
| 2020 | DET | 17 | 16° su 36 | 16° | 26° | 7,7 | 96,3 | 82,0 | 0,18 | -1,0 | 61,3 |
Tutte le settimane (112)
| Stagione | Week | Squadra | Pos. | Media | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | LA | 17° | 18,1 | 7,3 | 88,3 | 67,4 | 0,17 | 0,3 | 66,3 | 216 |
| 2026 | 4 | LA | 20° | 20,8 | 7,3 | 80,5 | – | 0,10 | -0,1 | 61,7 | 162 |
| 2026 | 3 | LA | 19° | 18,8 | 7,9 | 88,1 | – | 0,12 | 1,1 | 63,4 | 111 |
| 2026 | 2 | LA | 12° | 13,7 | 8,6 | 101,9 | – | 0,14 | 2,0 | 64,2 | 56 |
| 2026 | 1 | LA | 28° | 25,2 | 6,2 | 61,2 | – | -0,27 | -4,7 | 46,2 | 25 |
| 2025 | 18 | LA | 5° | 6,1 | 7,9 | 109,2 | 93,5 | 0,25 | 1,5 | 71,2 | 597 |
| 2025 | 17 | LA | 4° | 6,3 | 8,0 | 108,8 | – | 0,24 | 1,8 | 68,2 | 557 |
| 2025 | 16 | LA | 4° | 5,3 | 8,1 | 112,1 | – | 0,26 | 2,1 | 70,2 | 519 |
| 2025 | 15 | LA | 5° | 5,8 | 7,9 | 112,2 | – | 0,24 | 2,6 | 68,3 | 470 |
| 2025 | 14 | LA | 4° | 5,6 | 7,8 | 113,1 | – | 0,24 | 2,9 | 67,9 | 432 |
| 2025 | 13 | LA | 5° | 7,1 | 7,7 | 111,7 | – | 0,22 | 2,8 | 66,5 | 401 |
| 2025 | 12 | LA | 4° | 6,3 | 7,6 | 113,7 | – | 0,23 | 2,8 | 69,6 | 373 |
| 2025 | 11 | LA | 6° | 7,1 | 7,6 | 112,7 | – | 0,23 | 2,6 | 68,8 | 338 |
| 2025 | 10 | LA | 5° | 5,7 | 7,8 | 114,8 | – | 0,26 | 4,3 | 70,6 | 310 |
| 2025 | 9 | LA | 6° | 7,7 | 7,8 | 113,2 | – | 0,22 | 3,5 | 68,5 | 274 |
| 2025 | 8 | LA | 9° | 9,5 | 7,7 | 109,3 | – | 0,20 | 2,3 | 67,3 | 242 |
| 2025 | 7 | LA | 8° | 8,5 | 7,7 | 109,3 | – | 0,20 | 2,3 | 67,3 | 242 |
| 2025 | 6 | LA | 9° | 10,8 | 8,1 | 106,2 | – | 0,16 | 2,0 | 65,0 | 209 |
| 2025 | 5 | LA | 8° | 10,3 | 8,2 | 107,3 | – | 0,16 | 2,1 | 65,6 | 183 |
| 2025 | 4 | LA | 8° | 9,3 | 8,2 | 106,1 | – | 0,13 | 4,0 | 68,9 | 136 |
| 2025 | 3 | LA | 10° | 11,2 | 7,8 | 98,5 | – | 0,11 | 3,4 | 67,6 | 95 |
| 2025 | 2 | LA | 7° | 8,5 | 8,8 | 107,1 | – | 0,16 | 8,3 | 67,4 | 62 |
| 2025 | 1 | LA | 11° | 12,8 | 8,4 | 109,1 | – | 0,02 | 5,4 | 71,1 | 29 |
| 2024 | 18 | LA | 18° | 18,0 | 7,3 | 93,7 | 76,0 | 0,13 | -0,7 | 61,5 | 517 |
| 2024 | 17 | LA | 19° | 17,4 | 7,3 | 93,7 | – | 0,13 | -0,7 | 57,8 | 517 |
| 2024 | 16 | LA | 18° | 16,0 | 7,4 | 95,2 | – | 0,14 | 0,0 | 58,6 | 485 |
| 2024 | 15 | LA | 15° | 15,6 | 7,4 | 95,6 | – | 0,13 | 0,1 | 59,1 | 466 |
| 2024 | 14 | LA | 16° | 15,1 | 7,5 | 96,8 | – | 0,15 | 0,4 | 58,9 | 439 |
| 2024 | 13 | LA | 17° | 17,9 | 7,3 | 94,2 | – | 0,10 | -0,2 | 56,4 | 409 |
| 2024 | 12 | LA | 19° | 18,5 | 7,3 | 93,2 | – | 0,09 | 0,0 | 56,2 | 385 |
| 2024 | 11 | LA | 17° | 18,4 | 7,3 | 92,1 | – | 0,08 | 0,1 | 54,0 | 349 |
| 2024 | 10 | LA | 21° | 21,1 | 7,0 | 87,0 | – | 0,04 | -0,8 | 51,9 | 322 |
| 2024 | 9 | LA | 21° | 19,9 | 7,1 | 88,6 | – | 0,08 | -1,0 | 54,6 | 276 |
| 2024 | 8 | LA | 21° | 19,9 | 7,2 | 89,6 | – | 0,06 | -0,7 | 53,2 | 232 |
| 2024 | 7 | LA | 23° | 23,3 | 7,0 | 83,6 | – | -0,02 | -1,6 | 47,3 | 198 |
| 2024 | 6 | LA | 23° | 22,2 | 7,1 | 86,3 | – | -0,01 | -0,6 | 49,4 | 175 |
| 2024 | 5 | LA | 22° | 21,7 | 7,1 | 86,3 | – | -0,01 | -0,6 | 49,4 | 175 |
| 2024 | 4 | LA | 16° | 15,8 | 7,5 | 89,2 | – | 0,04 | 1,1 | 52,4 | 130 |
| 2024 | 3 | LA | 17° | 16,6 | 7,5 | 92,6 | – | 0,05 | 1,4 | 53,7 | 101 |
| 2024 | 2 | LA | 19° | 18,3 | 7,0 | 88,3 | – | -0,02 | 0,7 | 49,9 | 76 |
| 2024 | 1 | LA | 16° | 16,2 | 6,5 | 85,2 | – | 0,16 | 0,4 | 62,6 | 49 |
| 2023 | 18 | LA | 13° | 13,2 | 7,6 | 92,5 | 85,9 | 0,14 | -2,6 | 64,2 | 521 |
| 2023 | 17 | LA | 14° | 14,1 | 7,6 | 92,5 | – | 0,14 | -2,6 | 60,7 | 521 |
| 2023 | 16 | LA | 13° | 13,0 | 7,5 | 93,0 | – | 0,14 | -2,8 | 61,8 | 487 |
| 2023 | 15 | LA | 16° | 14,5 | 7,3 | 90,9 | – | 0,12 | -3,6 | 59,7 | 453 |
| 2023 | 14 | LA | 16° | 17,3 | 7,3 | 88,8 | – | 0,11 | -4,4 | 57,8 | 420 |
| 2023 | 13 | LA | 17° | 18,4 | 7,3 | 87,3 | – | 0,10 | -4,9 | 56,2 | 379 |
| 2023 | 12 | LA | 20° | 19,8 | 7,3 | 84,8 | – | 0,09 | -4,9 | 53,5 | 342 |
| 2023 | 11 | LA | 20° | 21,5 | 7,3 | 80,8 | – | 0,06 | -6,8 | 50,7 | 309 |
| 2023 | 10 | LA | 20° | 19,9 | 7,4 | 82,0 | – | 0,07 | -5,9 | 52,4 | 278 |
| 2023 | 9 | LA | 20° | 19,9 | 7,4 | 82,0 | – | 0,07 | -5,9 | 52,4 | 278 |
| 2023 | 8 | LA | 19° | 19,4 | 7,4 | 82,0 | – | 0,07 | -5,9 | 52,4 | 278 |
| 2023 | 7 | LA | 18° | 18,4 | 7,5 | 82,3 | – | 0,08 | -5,7 | 55,7 | 256 |
| 2023 | 6 | LA | 17° | 16,5 | 7,4 | 83,5 | – | 0,09 | -4,0 | 55,6 | 227 |
| 2023 | 5 | LA | 20° | 19,4 | 7,1 | 80,7 | – | 0,09 | -4,8 | 57,2 | 203 |
| 2023 | 4 | LA | 17° | 17,8 | 7,4 | 78,1 | – | 0,13 | -4,2 | 59,4 | 166 |
| 2023 | 3 | LA | 21° | 19,4 | 7,2 | 74,5 | – | 0,06 | -6,0 | 54,0 | 126 |
| 2023 | 2 | LA | 19° | 18,0 | 6,9 | 77,4 | – | 0,15 | -5,9 | 65,2 | 93 |
| 2023 | 1 | LA | 5° | 7,9 | 8,8 | 91,3 | – | 0,51 | -0,4 | 85,4 | 38 |
| 2022 | 18 | LA | 24° | 22,6 | 6,9 | 87,4 | 67,0 | -0,01 | 0,0 | 52,3 | 303 |
| 2022 | 17 | LA | 23° | 22,2 | 6,9 | 87,4 | – | -0,01 | 0,0 | 51,2 | 303 |
| 2022 | 16 | LA | 24° | 22,7 | 6,9 | 87,4 | – | -0,01 | 0,0 | 51,2 | 303 |
| 2022 | 15 | LA | 25° | 23,3 | 6,9 | 87,4 | – | -0,01 | 0,0 | 51,2 | 303 |
| 2022 | 14 | LA | 23° | 22,7 | 6,9 | 87,4 | – | -0,01 | 0,0 | 51,2 | 303 |
| 2022 | 13 | LA | 24° | 22,2 | 6,9 | 87,4 | – | -0,01 | 0,0 | 51,2 | 303 |
| 2022 | 12 | LA | 24° | 22,3 | 6,9 | 87,4 | – | -0,01 | 0,0 | 51,2 | 303 |
| 2022 | 11 | LA | 23° | 21,9 | 6,9 | 87,4 | – | -0,01 | 0,0 | 51,2 | 303 |
| 2022 | 10 | LA | 26° | 23,2 | 6,8 | 84,9 | – | -0,02 | 0,0 | 49,3 | 285 |
| 2022 | 9 | LA | 23° | 21,1 | 6,8 | 84,9 | – | -0,02 | 0,0 | 49,3 | 285 |
| 2022 | 8 | LA | 20° | 19,8 | 6,8 | 85,5 | – | -0,01 | 1,4 | 50,9 | 258 |
| 2022 | 7 | LA | 21° | 19,8 | 7,0 | 84,6 | – | -0,02 | 2,4 | 48,0 | 225 |
| 2022 | 6 | LA | 22° | 20,3 | 7,0 | 84,6 | – | -0,02 | 2,4 | 48,0 | 225 |
| 2022 | 5 | LA | 25° | 21,4 | 6,9 | 82,4 | – | -0,05 | 1,5 | 48,6 | 192 |
| 2022 | 4 | LA | 21° | 18,5 | 6,8 | 81,4 | – | 0,00 | 2,2 | 51,0 | 150 |
| 2022 | 3 | LA | 12° | 12,8 | 7,5 | 86,3 | – | 0,05 | 4,0 | 55,9 | 102 |
| 2022 | 2 | LA | 18° | 18,7 | 6,6 | 80,7 | – | -0,06 | 3,3 | 51,9 | 77 |
| 2022 | 1 | LA | 27° | 25,5 | 5,9 | 63,1 | – | -0,27 | -0,6 | 29,8 | 41 |
| 2021 | 18 | LA | 5° | 7,3 | 8,1 | 102,9 | 86,1 | 0,23 | -0,1 | 69,2 | 601 |
| 2021 | 17 | LA | 6° | 7,6 | 8,2 | 103,5 | – | 0,22 | 0,0 | 64,0 | 569 |
| 2021 | 16 | LA | 5° | 7,2 | 8,1 | 104,0 | – | 0,22 | -0,3 | 64,0 | 534 |
| 2021 | 15 | LA | 4° | 5,8 | 8,3 | 108,2 | – | 0,24 | 0,5 | 65,2 | 497 |
| 2021 | 14 | LA | 3° | 6,3 | 8,3 | 108,4 | – | 0,25 | 0,5 | 66,2 | 468 |
| 2021 | 13 | LA | 3° | 7,0 | 8,2 | 106,3 | – | 0,25 | -0,1 | 64,9 | 438 |
| 2021 | 12 | LA | 3° | 7,6 | 8,3 | 105,2 | – | 0,24 | -0,2 | 64,6 | 400 |
| 2021 | 11 | LA | 3° | 6,6 | 8,3 | 106,1 | – | 0,26 | 0,6 | 66,2 | 362 |
| 2021 | 10 | LA | 3° | 6,1 | 8,3 | 106,1 | – | 0,26 | 0,6 | 66,2 | 362 |
| 2021 | 9 | LA | 3° | 5,6 | 8,6 | 111,0 | – | 0,31 | 1,0 | 69,3 | 321 |
| 2021 | 8 | LA | 1° | 4,2 | 9,1 | 118,0 | – | 0,41 | 2,4 | 78,3 | 273 |
| 2021 | 7 | LA | 2° | 4,5 | 9,0 | 116,7 | – | 0,39 | 3,1 | 78,2 | 241 |
| 2021 | 6 | LA | 2° | 3,6 | 9,2 | 116,6 | – | 0,39 | 3,6 | 75,9 | 200 |
| 2021 | 5 | LA | 2° | 4,5 | 9,2 | 113,2 | – | 0,35 | 2,2 | 74,6 | 172 |
| 2021 | 4 | LA | 5° | 7,8 | 9,1 | 117,6 | – | 0,34 | 0,3 | 75,1 | 135 |
| 2021 | 3 | LA | 4° | 5,6 | 10,0 | 129,8 | – | 0,45 | 1,4 | 86,7 | 94 |
| 2021 | 2 | LA | 6° | 6,4 | 10,7 | 127,0 | – | 0,45 | 1,6 | 82,2 | 56 |
| 2021 | 1 | LA | 1° | 4,0 | 12,3 | 156,1 | – | 0,57 | 8,3 | 92,5 | 26 |
| 2020 | 17 | DET | 16° | 16,6 | 7,7 | 96,3 | 82,0 | 0,18 | -1,0 | 61,3 | 528 |
| 2020 | 16 | DET | 18° | 18,5 | 7,6 | 95,2 | – | 0,18 | -1,1 | 56,1 | 497 |
| 2020 | 15 | DET | 18° | 17,9 | 7,6 | 95,3 | – | 0,18 | -1,0 | 56,1 | 494 |
| 2020 | 14 | DET | 18° | 19,4 | 7,6 | 94,8 | – | 0,16 | -1,7 | 54,0 | 462 |
| 2020 | 13 | DET | 20° | 19,8 | 7,7 | 94,4 | – | 0,15 | -1,9 | 53,2 | 428 |
| 2020 | 12 | DET | 25° | 22,6 | 7,5 | 92,7 | – | 0,12 | -2,5 | 50,3 | 386 |
| 2020 | 11 | DET | 25° | 23,5 | 7,5 | 93,7 | – | 0,12 | -2,5 | 52,5 | 344 |
| 2020 | 10 | DET | 19° | 19,5 | 7,7 | 96,2 | – | 0,17 | -1,5 | 56,3 | 311 |
| 2020 | 9 | DET | 23° | 21,8 | 7,7 | 92,4 | – | 0,16 | -1,8 | 54,5 | 278 |
| 2020 | 8 | DET | 20° | 19,9 | 7,8 | 94,8 | – | 0,17 | -1,7 | 56,1 | 246 |
| 2020 | 7 | DET | 22° | 19,5 | 7,7 | 94,4 | – | 0,20 | -0,1 | 62,6 | 204 |
| 2020 | 6 | DET | 23° | 20,2 | 7,4 | 91,4 | – | 0,17 | -2,7 | 60,6 | 168 |
| 2020 | 5 | DET | 24° | 20,9 | 7,4 | 93,8 | – | 0,12 | -3,2 | 54,2 | 137 |
| 2020 | 4 | DET | 26° | 22,4 | 7,4 | 93,8 | – | 0,12 | -3,2 | 54,2 | 137 |
| 2020 | 3 | DET | 24° | 21,5 | 7,7 | 93,7 | – | 0,08 | -2,3 | 46,8 | 106 |
| 2020 | 2 | DET | 25° | 25,2 | 7,2 | 83,2 | – | 0,02 | -5,2 | 42,6 | 75 |
| 2020 | 1 | DET | 26° | 22,6 | 7,1 | 77,2 | – | 0,09 | -8,6 | 38,0 | 42 |
Posizioni e rank sono calcolati con la soglia di base (11 tentativi per settimana giocata): nelle settimane sotto soglia il QB non è in classifica e la linea si interrompe. Nelle settimane ricostruite il ranking usa 5 categorie con QBR stimato; il PFF Grade c'è solo a fine stagione. I valori di fine stagione sono quelli dell'ultima settimana in cui era in classifica.