Russell Wilson NYG
Stagioni 2020-2025 · 89 settimane in classifica su 101 con almeno un lancio
Posizione media13,0
Settimane al 1° posto9
Settimane in top 527
Settimane in top 1042
Posizione in classifica
Rank per categoria
YPA
QB Rate
PFF Grade
Adj EPA/play
CPOE
QBR
Migliori e peggiori per categoria
| Categoria | Miglior rank | Peggior rank | Valore più alto | Valore più basso |
|---|---|---|---|---|
| YPA | 1° 2020 week 4 | 29° 2025 week 1 | 11,1 2021 week 2 | 4,5 2025 week 1 |
| QB Rate | 1° 2020 week 2 | 34° 2025 week 10 | 152,3 2021 week 1 | 59,3 2025 week 1 |
| PFF Grade | 6° 2020 week 17 | 27° 2022 week 18 | 90,5 2020 week 17 | 64,9 2022 week 18 |
| Adj EPA/play | 1° 2020 week 1 | 31,5° 2025 week 10 | 0,59 2020 week 1 | -0,07 2025 week 1 |
| CPOE | 1° 2020 week 2 | 33° 2022 week 10 | 19,8 2020 week 1 | -13,5 2025 week 1 |
| QBR | 1° 2020 week 6 | 33° 2025 week 10 | 86,7 2021 week 1 | 20,5 2025 week 1 |
Stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Settimane in classifica | Posizione finale | Migliore | Peggiore | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYG | 10 | 31° su 36 | 11° | 31° | 7,0 | 77,4 | – | -0,03 | -1,5 | 35,0 |
| 2024 | PIT | 8 | 17° su 39 | 2° | 19° | 7,4 | 95,6 | 79,5 | 0,04 | 4,5 | 47,9 |
| 2023 | DEN | 18 | 17° su 35 | 4° | 17° | 6,9 | 98,0 | 77,5 | 0,07 | 4,9 | 51,5 |
| 2022 | DEN | 18 | 26° su 33 | 7° | 30° | 7,3 | 84,4 | 64,9 | 0,01 | -1,2 | 38,7 |
| 2021 | SEA | 18 | 10° su 33 | 1° | 15° | 7,8 | 103,1 | 74,0 | 0,08 | 3,2 | 60,6 |
| 2020 | SEA | 17 | 7° su 36 | 1° | 7° | 7,5 | 105,1 | 90,5 | 0,19 | 6,8 | 67,1 |
Tutte le settimane (101)
| Stagione | Week | Squadra | Pos. | Media | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | NYG | – | – | 7,0 | 77,4 | 63,3 | -0,03 | -1,5 | 25,6 | 119 |
| 2025 | 17 | NYG | – | – | 7,0 | 77,4 | – | -0,03 | -1,5 | 35,0 | 119 |
| 2025 | 16 | NYG | – | – | 7,0 | 77,4 | – | -0,03 | -1,5 | 35,0 | 119 |
| 2025 | 15 | NYG | – | – | 7,0 | 77,4 | – | -0,03 | -1,5 | 35,0 | 119 |
| 2025 | 14 | NYG | – | – | 7,0 | 77,4 | – | -0,03 | -1,5 | 35,0 | 119 |
| 2025 | 13 | NYG | – | – | 7,0 | 77,4 | – | -0,03 | -1,5 | 35,0 | 119 |
| 2025 | 12 | NYG | – | – | 7,0 | 77,4 | – | -0,03 | -1,5 | 35,0 | 119 |
| 2025 | 11 | NYG | – | – | 7,0 | 77,4 | – | -0,03 | -1,5 | 35,0 | 119 |
| 2025 | 10 | NYG | 31° | 29,2 | 7,0 | 77,4 | – | -0,03 | -1,5 | 35,0 | 119 |
| 2025 | 9 | NYG | 30° | 28,1 | 7,0 | 78,2 | – | 0,00 | -0,9 | 35,0 | 112 |
| 2025 | 8 | NYG | 29° | 27,8 | 7,0 | 78,2 | – | 0,00 | -0,9 | 35,0 | 112 |
| 2025 | 7 | NYG | 29° | 27,3 | 7,0 | 78,2 | – | 0,00 | -0,9 | 35,0 | 112 |
| 2025 | 6 | NYG | 30° | 28,2 | 7,0 | 78,2 | – | 0,00 | -0,9 | 35,0 | 112 |
| 2025 | 5 | NYG | 27° | 25,2 | 7,1 | 78,9 | – | 0,01 | -0,3 | 35,0 | 111 |
| 2025 | 4 | NYG | 29° | 25,9 | 7,1 | 78,9 | – | 0,01 | -0,3 | 35,0 | 111 |
| 2025 | 3 | NYG | 24° | 22,9 | 7,1 | 78,5 | – | 0,03 | -0,4 | 35,0 | 110 |
| 2025 | 2 | NYG | 11° | 15,0 | 7,9 | 92,8 | – | 0,15 | 1,5 | 47,3 | 78 |
| 2025 | 1 | NYG | 29° | 29,4 | 4,5 | 59,3 | – | -0,07 | -13,5 | 20,5 | 37 |
| 2024 | 18 | PIT | 17° | 16,3 | 7,4 | 95,6 | 79,5 | 0,04 | 4,5 | 47,9 | 336 |
| 2024 | 17 | PIT | 13° | 14,1 | 7,7 | 97,4 | – | 0,05 | 5,9 | 49,7 | 305 |
| 2024 | 16 | PIT | 9° | 10,8 | 7,9 | 101,7 | – | 0,08 | 7,1 | 51,7 | 268 |
| 2024 | 15 | PIT | 9° | 9,8 | 8,1 | 103,0 | – | 0,12 | 5,9 | 53,4 | 235 |
| 2024 | 14 | PIT | 6° | 8,0 | 8,4 | 103,9 | – | 0,17 | 6,7 | 55,6 | 213 |
| 2024 | 13 | PIT | 2° | 5,6 | 8,7 | 104,3 | – | 0,19 | 7,9 | 56,5 | 187 |
| 2024 | 12 | PIT | 13° | 12,4 | 8,1 | 98,6 | – | 0,11 | 6,7 | 49,9 | 149 |
| 2024 | 11 | PIT | 19° | 18,6 | 7,8 | 94,4 | – | 0,08 | 2,3 | 44,2 | 121 |
| 2024 | 10 | PIT | – | – | 8,7 | 105,9 | – | 0,24 | 2,6 | 56,5 | 85 |
| 2024 | 9 | PIT | – | – | 9,5 | 111,9 | – | 0,19 | 5,1 | 47,1 | 57 |
| 2024 | 8 | PIT | – | – | 9,5 | 111,9 | – | 0,19 | 5,1 | 47,1 | 57 |
| 2024 | 7 | PIT | – | – | 9,1 | 109,0 | – | 0,32 | -1,6 | 58,2 | 29 |
| 2023 | 18 | DEN | 17° | 15,4 | 6,9 | 98,0 | 77,5 | 0,07 | 4,9 | 51,5 | 447 |
| 2023 | 17 | DEN | 14° | 14,1 | 6,9 | 98,0 | – | 0,07 | 4,9 | 50,0 | 447 |
| 2023 | 16 | DEN | 14° | 14,0 | 6,9 | 98,0 | – | 0,07 | 4,9 | 50,0 | 447 |
| 2023 | 15 | DEN | 11° | 13,1 | 6,9 | 97,5 | – | 0,07 | 4,7 | 49,6 | 410 |
| 2023 | 14 | DEN | 12° | 12,4 | 6,9 | 98,3 | – | 0,07 | 6,0 | 49,9 | 378 |
| 2023 | 13 | DEN | 12° | 12,4 | 6,9 | 99,0 | – | 0,08 | 6,7 | 51,0 | 345 |
| 2023 | 12 | DEN | 11° | 11,0 | 6,9 | 103,4 | – | 0,10 | 7,0 | 53,9 | 319 |
| 2023 | 11 | DEN | 12° | 11,3 | 7,0 | 104,3 | – | 0,09 | 7,9 | 50,6 | 297 |
| 2023 | 10 | DEN | 12° | 11,4 | 6,9 | 104,0 | – | 0,11 | 7,0 | 52,7 | 262 |
| 2023 | 9 | DEN | 12° | 12,7 | 6,9 | 101,7 | – | 0,09 | 6,1 | 48,2 | 233 |
| 2023 | 8 | DEN | 11° | 12,2 | 6,9 | 101,7 | – | 0,09 | 6,1 | 48,2 | 233 |
| 2023 | 7 | DEN | 12° | 12,1 | 7,0 | 99,0 | – | 0,11 | 6,4 | 49,4 | 214 |
| 2023 | 6 | DEN | 9° | 11,6 | 7,1 | 99,0 | – | 0,10 | 5,2 | 45,5 | 185 |
| 2023 | 5 | DEN | 7° | 8,3 | 7,4 | 106,1 | – | 0,16 | 7,7 | 51,1 | 163 |
| 2023 | 4 | DEN | 4° | 6,2 | 7,7 | 106,7 | – | 0,23 | 8,6 | 56,6 | 132 |
| 2023 | 3 | DEN | 5° | 7,1 | 7,6 | 99,5 | – | 0,17 | 7,3 | 60,1 | 104 |
| 2023 | 2 | DEN | 5° | 7,4 | 7,3 | 108,5 | – | 0,22 | 9,3 | 56,9 | 66 |
| 2023 | 1 | DEN | 7° | 8,5 | 5,2 | 108,0 | – | 0,20 | 15,0 | 78,8 | 34 |
| 2022 | 18 | DEN | 26° | 24,3 | 7,3 | 84,4 | 64,9 | 0,01 | -1,2 | 38,7 | 483 |
| 2022 | 17 | DEN | 28° | 25,2 | 7,1 | 82,5 | – | -0,01 | -1,3 | 38,4 | 459 |
| 2022 | 16 | DEN | 28° | 25,8 | 7,2 | 82,6 | – | -0,01 | -1,4 | 37,5 | 421 |
| 2022 | 15 | DEN | 26° | 24,7 | 7,1 | 85,0 | – | 0,01 | -1,1 | 39,9 | 394 |
| 2022 | 14 | DEN | 28° | 25,5 | 7,1 | 85,0 | – | 0,01 | -1,1 | 39,9 | 394 |
| 2022 | 13 | DEN | 27° | 24,9 | 7,1 | 83,5 | – | 0,00 | -0,5 | 37,8 | 358 |
| 2022 | 12 | DEN | 30° | 26,1 | 7,1 | 82,3 | – | -0,01 | -1,6 | 36,0 | 336 |
| 2022 | 11 | DEN | 26° | 23,5 | 7,4 | 83,3 | – | 0,02 | -1,6 | 37,0 | 301 |
| 2022 | 10 | DEN | 30° | 26,6 | 7,3 | 81,4 | – | 0,00 | -3,6 | 37,1 | 270 |
| 2022 | 9 | DEN | 25° | 22,3 | 7,4 | 83,5 | – | 0,02 | -2,5 | 40,3 | 228 |
| 2022 | 8 | DEN | 26° | 23,6 | 7,4 | 83,5 | – | 0,02 | -2,5 | 40,3 | 228 |
| 2022 | 7 | DEN | 27° | 25,1 | 7,3 | 83,4 | – | 0,00 | -3,3 | 40,6 | 198 |
| 2022 | 6 | DEN | 28° | 24,1 | 7,3 | 83,4 | – | 0,00 | -3,3 | 40,6 | 198 |
| 2022 | 5 | DEN | 26° | 22,1 | 7,4 | 82,8 | – | 0,02 | -3,1 | 41,2 | 170 |
| 2022 | 4 | DEN | 16° | 16,9 | 7,5 | 91,1 | – | 0,08 | -1,4 | 48,0 | 131 |
| 2022 | 3 | DEN | 19° | 18,0 | 7,0 | 83,2 | – | 0,11 | -1,9 | 46,6 | 106 |
| 2022 | 2 | DEN | 9° | 11,1 | 7,7 | 86,5 | – | 0,28 | -0,5 | 52,7 | 73 |
| 2022 | 1 | DEN | 7° | 7,9 | 8,1 | 101,3 | – | 0,43 | 7,8 | 58,2 | 42 |
| 2021 | 18 | SEA | 10° | 10,1 | 7,8 | 103,1 | 74,0 | 0,08 | 3,2 | 60,6 | 400 |
| 2021 | 17 | SEA | 9° | 10,4 | 7,7 | 102,5 | – | 0,07 | 3,4 | 54,8 | 374 |
| 2021 | 16 | SEA | 14° | 13,2 | 7,6 | 99,4 | – | 0,03 | 3,2 | 51,8 | 345 |
| 2021 | 15 | SEA | 14° | 12,9 | 7,7 | 99,0 | – | 0,03 | 3,8 | 53,2 | 318 |
| 2021 | 14 | SEA | 9° | 11,5 | 8,0 | 103,7 | – | 0,06 | 4,6 | 54,9 | 287 |
| 2021 | 13 | SEA | 15° | 13,4 | 7,9 | 102,5 | – | 0,02 | 5,1 | 50,7 | 259 |
| 2021 | 12 | SEA | 15° | 14,3 | 8,2 | 102,5 | – | 0,02 | 3,6 | 53,0 | 222 |
| 2021 | 11 | SEA | 15° | 14,4 | 8,2 | 101,2 | – | 0,00 | 4,0 | 51,5 | 191 |
| 2021 | 10 | SEA | 10° | 11,9 | 8,2 | 104,5 | – | 0,03 | 5,6 | 56,1 | 165 |
| 2021 | 9 | SEA | 2° | 4,9 | 9,6 | 125,3 | – | 0,15 | 10,3 | 69,0 | 125 |
| 2021 | 8 | SEA | 3° | 4,6 | 9,6 | 125,3 | – | 0,15 | 10,3 | 69,0 | 125 |
| 2021 | 7 | SEA | 3° | 5,0 | 9,6 | 125,3 | – | 0,15 | 10,3 | 69,0 | 125 |
| 2021 | 6 | SEA | 3° | 5,0 | 9,6 | 125,3 | – | 0,15 | 10,3 | 69,0 | 125 |
| 2021 | 5 | SEA | 3° | 5,4 | 9,6 | 125,3 | – | 0,15 | 10,3 | 69,0 | 125 |
| 2021 | 4 | SEA | 4° | 5,8 | 9,6 | 129,9 | – | 0,16 | 10,7 | 69,5 | 109 |
| 2021 | 3 | SEA | 4° | 5,6 | 10,4 | 133,6 | – | 0,18 | 12,5 | 68,9 | 86 |
| 2021 | 2 | SEA | 2° | 4,2 | 11,1 | 146,9 | – | 0,26 | 11,8 | 75,6 | 54 |
| 2021 | 1 | SEA | 1° | 4,0 | 11,0 | 152,3 | – | 0,35 | 19,5 | 86,7 | 23 |
| 2020 | 17 | SEA | 7° | 8,8 | 7,5 | 105,1 | 90,5 | 0,19 | 6,8 | 67,1 | 558 |
| 2020 | 16 | SEA | 6° | 7,6 | 7,7 | 106,3 | – | 0,20 | 7,4 | 64,4 | 522 |
| 2020 | 15 | SEA | 6° | 6,5 | 7,8 | 107,1 | – | 0,20 | 7,6 | 64,9 | 490 |
| 2020 | 14 | SEA | 5° | 6,5 | 8,0 | 109,0 | – | 0,21 | 8,2 | 63,5 | 463 |
| 2020 | 13 | SEA | 5° | 7,2 | 8,0 | 107,6 | – | 0,19 | 8,0 | 62,5 | 436 |
| 2020 | 12 | SEA | 3° | 4,1 | 8,2 | 110,8 | – | 0,24 | 9,2 | 66,8 | 393 |
| 2020 | 11 | SEA | 3° | 4,4 | 8,2 | 111,5 | – | 0,26 | 9,2 | 65,8 | 362 |
| 2020 | 10 | SEA | 2° | 3,4 | 8,4 | 110,5 | – | 0,27 | 8,5 | 68,8 | 334 |
| 2020 | 9 | SEA | 1° | 2,3 | 8,6 | 117,1 | – | 0,33 | 9,8 | 74,9 | 297 |
| 2020 | 8 | SEA | 1° | 2,0 | 8,4 | 120,8 | – | 0,35 | 10,3 | 76,5 | 256 |
| 2020 | 7 | SEA | 1° | 1,7 | 8,6 | 119,5 | – | 0,33 | 10,7 | 74,7 | 219 |
| 2020 | 6 | SEA | 1° | 1,3 | 8,9 | 129,8 | – | 0,38 | 12,5 | 77,7 | 169 |
| 2020 | 5 | SEA | 1° | 1,7 | 8,9 | 129,8 | – | 0,38 | 12,5 | 77,7 | 169 |
| 2020 | 4 | SEA | 1° | 1,4 | 9,4 | 136,7 | – | 0,44 | 13,3 | 81,1 | 137 |
| 2020 | 3 | SEA | 1° | 1,8 | 9,0 | 139,0 | – | 0,46 | 13,9 | 82,5 | 103 |
| 2020 | 2 | SEA | 1° | 1,6 | 9,7 | 140,0 | – | 0,54 | 18,7 | 81,9 | 63 |
| 2020 | 1 | SEA | 2° | 2,4 | 9,2 | 143,1 | – | 0,59 | 19,8 | 81,8 | 35 |
Posizioni e rank sono calcolati con la soglia di base (11 tentativi per settimana giocata): nelle settimane sotto soglia il QB non è in classifica e la linea si interrompe. Nelle settimane ricostruite il ranking usa 5 categorie con QBR stimato; il PFF Grade c'è solo a fine stagione. I valori di fine stagione sono quelli dell'ultima settimana in cui era in classifica.