Kirk Cousins LV
Stagioni 2020-2026 · 98 settimane in classifica su 110 con almeno un lancio
Posizione media14,7
Settimane al 1° posto0
Settimane in top 59
Settimane in top 1033
Posizione in classifica
Rank per categoria
YPA
QB Rate
PFF Grade
Adj EPA/play
CPOE
QBR
Migliori e peggiori per categoria
| Categoria | Miglior rank | Peggior rank | Valore più alto | Valore più basso |
|---|---|---|---|---|
| YPA | 1° 2020 week 9 | 31° 2025 week 17 | 10,4 2020 week 1 | 5,3 2026 week 1 |
| QB Rate | 2° 2023 week 2 | 34° 2020 week 2 | 118,9 2022 week 1 | 59,0 2024 week 1 |
| PFF Grade | 6° 2021 week 18 | 23° 2024 week 18 | 88,2 2021 week 18 | 71,5 2026 week 5 |
| Adj EPA/play | 5° 2023 week 15 | 28,5° 2025 week 15 | 0,30 2021 week 3 | -0,21 2024 week 1 |
| CPOE | 2° 2020 week 12 | 30,5° 2025 week 18 | 7,9 2020 week 1 | -3,8 2020 week 2 |
| QBR | 4° 2021 week 3 | 31° 2025 week 15 | 78,3 2022 week 1 | 30,4 2024 week 1 |
Stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Settimane in classifica | Posizione finale | Migliore | Peggiore | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LV | 5 | 14° su 34 | 14° | 25° | 7,4 | 100,7 | 71,5 | 0,23 | 1,4 | 64,8 |
| 2025 | ATL | 4 | 29° su 36 | 29° | 32° | 6,4 | 84,8 | 78,0 | 0,05 | -2,8 | 47,6 |
| 2024 | ATL | 18 | 19° su 39 | 8° | 26° | 7,7 | 88,6 | 74,3 | 0,09 | 1,0 | 47,0 |
| 2023 | MIN | 18 | 6° su 35 | 4° | 11° | 7,5 | 103,8 | 86,1 | 0,18 | 4,3 | 64,0 |
| 2022 | MIN | 18 | 17° su 33 | 4° | 27° | 7,1 | 92,5 | 77,4 | 0,08 | 1,3 | 52,3 |
| 2021 | MIN | 18 | 11° su 33 | 6° | 20° | 7,5 | 103,1 | 88,2 | 0,15 | 1,4 | 58,3 |
| 2020 | MIN | 17 | 8° su 36 | 6° | 30° | 8,3 | 105,0 | 83,4 | 0,22 | 4,6 | 55,8 |
Tutte le settimane (110)
| Stagione | Week | Squadra | Pos. | Media | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | LV | 14° | 13,8 | 7,4 | 100,7 | 71,5 | 0,23 | 1,4 | 64,8 | 172 |
| 2026 | 4 | LV | 15° | 16,2 | 7,1 | 99,5 | – | 0,22 | 1,6 | 63,4 | 144 |
| 2026 | 3 | LV | 16° | 15,3 | 7,2 | 107,2 | – | 0,21 | 4,1 | 58,6 | 92 |
| 2026 | 2 | LV | 19° | 19,5 | 7,0 | 100,5 | – | 0,11 | 1,8 | 53,6 | 59 |
| 2026 | 1 | LV | 25° | 22,9 | 5,3 | 88,2 | – | -0,01 | 0,7 | 32,1 | 30 |
| 2025 | 18 | ATL | 29° | 26,0 | 6,4 | 84,8 | 78,0 | 0,05 | -2,8 | 47,6 | 269 |
| 2025 | 17 | ATL | 29° | 27,2 | 6,5 | 86,8 | – | 0,07 | -2,3 | 51,1 | 237 |
| 2025 | 16 | ATL | 31° | 28,6 | 6,5 | 85,7 | – | 0,06 | -2,6 | 49,0 | 217 |
| 2025 | 15 | ATL | 32° | 28,7 | 6,7 | 86,3 | – | 0,02 | -1,7 | 42,2 | 182 |
| 2025 | 14 | ATL | – | – | 6,1 | 76,5 | – | -0,09 | -4,7 | 32,9 | 138 |
| 2025 | 13 | ATL | – | – | 6,3 | 87,1 | – | -0,02 | -2,5 | 37,5 | 108 |
| 2025 | 12 | ATL | – | – | 6,0 | 83,7 | – | -0,10 | -3,2 | 40,8 | 75 |
| 2025 | 11 | ATL | – | – | 4,8 | 73,4 | – | -0,15 | -7,2 | 37,5 | 52 |
| 2025 | 10 | ATL | – | – | 5,3 | 81,3 | – | -0,16 | 0,4 | 37,5 | 38 |
| 2025 | 9 | ATL | – | – | 5,3 | 81,3 | – | -0,16 | 0,4 | 37,5 | 38 |
| 2025 | 8 | ATL | – | – | 5,3 | 81,3 | – | -0,16 | 0,4 | 37,5 | 38 |
| 2025 | 7 | ATL | – | – | 4,1 | 78,9 | – | -0,43 | -8,3 | – | 7 |
| 2025 | 6 | ATL | – | – | 4,1 | 78,9 | – | -0,43 | -8,3 | – | 7 |
| 2025 | 5 | ATL | – | – | 4,1 | 78,9 | – | -0,43 | -8,3 | – | 7 |
| 2025 | 4 | ATL | – | – | 4,1 | 78,9 | – | -0,43 | -8,3 | – | 7 |
| 2025 | 3 | ATL | – | – | 4,1 | 78,9 | – | -0,43 | -8,3 | – | 7 |
| 2024 | 18 | ATL | 19° | 19,6 | 7,7 | 88,6 | 74,3 | 0,09 | 1,0 | 47,0 | 453 |
| 2024 | 17 | ATL | 20° | 18,9 | 7,7 | 88,6 | – | 0,09 | 1,0 | 47,4 | 453 |
| 2024 | 16 | ATL | 20° | 18,6 | 7,7 | 88,6 | – | 0,09 | 1,0 | 47,4 | 453 |
| 2024 | 15 | ATL | 19° | 19,3 | 7,7 | 88,6 | – | 0,09 | 1,0 | 47,4 | 453 |
| 2024 | 14 | ATL | 19° | 18,0 | 7,8 | 89,0 | – | 0,11 | 1,1 | 49,5 | 436 |
| 2024 | 13 | ATL | 20° | 18,4 | 7,6 | 90,8 | – | 0,12 | 1,9 | 48,5 | 399 |
| 2024 | 12 | ATL | 15° | 14,8 | 7,8 | 96,6 | – | 0,14 | 2,7 | 50,5 | 360 |
| 2024 | 11 | ATL | 14° | 14,6 | 7,8 | 96,6 | – | 0,14 | 2,7 | 50,5 | 360 |
| 2024 | 10 | ATL | 11° | 10,6 | 7,9 | 98,9 | – | 0,17 | 3,0 | 52,5 | 333 |
| 2024 | 9 | ATL | 8° | 9,0 | 7,9 | 101,9 | – | 0,19 | 3,8 | 54,8 | 295 |
| 2024 | 8 | ATL | 11° | 11,5 | 7,8 | 97,8 | – | 0,18 | 3,0 | 54,6 | 271 |
| 2024 | 7 | ATL | 14° | 14,4 | 7,6 | 91,1 | – | 0,14 | 1,9 | 52,8 | 242 |
| 2024 | 6 | ATL | 11° | 12,7 | 7,7 | 94,2 | – | 0,18 | 1,9 | 55,0 | 207 |
| 2024 | 5 | ATL | 12° | 13,2 | 7,8 | 93,7 | – | 0,13 | 2,1 | 50,2 | 177 |
| 2024 | 4 | ATL | 21° | 21,0 | 7,3 | 83,5 | – | 0,04 | -0,1 | 38,9 | 119 |
| 2024 | 3 | ATL | 18° | 17,8 | 7,5 | 89,7 | – | 0,08 | 2,7 | 47,2 | 84 |
| 2024 | 2 | ATL | 14° | 15,7 | 7,2 | 89,7 | – | 0,04 | 0,7 | 56,2 | 55 |
| 2024 | 1 | ATL | 26° | 23,4 | 6,0 | 59,0 | – | -0,21 | -2,0 | 30,4 | 26 |
| 2023 | 18 | MIN | 6° | 6,2 | 7,5 | 103,8 | 86,1 | 0,18 | 4,3 | 64,0 | 311 |
| 2023 | 17 | MIN | 4° | 5,5 | 7,5 | 103,8 | – | 0,18 | 4,3 | 61,5 | 311 |
| 2023 | 16 | MIN | 4° | 5,6 | 7,5 | 103,8 | – | 0,18 | 4,3 | 61,5 | 311 |
| 2023 | 15 | MIN | 4° | 5,2 | 7,5 | 103,8 | – | 0,18 | 4,3 | 61,5 | 311 |
| 2023 | 14 | MIN | 4° | 5,5 | 7,5 | 103,8 | – | 0,18 | 4,3 | 61,5 | 311 |
| 2023 | 13 | MIN | 5° | 6,1 | 7,5 | 103,8 | – | 0,18 | 4,3 | 61,5 | 311 |
| 2023 | 12 | MIN | 5° | 6,1 | 7,5 | 103,8 | – | 0,18 | 4,3 | 61,5 | 311 |
| 2023 | 11 | MIN | 6° | 7,2 | 7,5 | 103,8 | – | 0,18 | 4,3 | 61,5 | 311 |
| 2023 | 10 | MIN | 6° | 7,5 | 7,5 | 103,8 | – | 0,18 | 4,3 | 61,5 | 311 |
| 2023 | 9 | MIN | 6° | 6,8 | 7,5 | 103,8 | – | 0,18 | 4,3 | 61,5 | 311 |
| 2023 | 8 | MIN | 5° | 6,5 | 7,5 | 103,8 | – | 0,18 | 4,3 | 61,5 | 311 |
| 2023 | 7 | MIN | 9° | 9,9 | 7,3 | 101,7 | – | 0,12 | 3,5 | 58,1 | 280 |
| 2023 | 6 | MIN | 11° | 12,3 | 7,1 | 100,6 | – | 0,08 | 2,3 | 54,4 | 235 |
| 2023 | 5 | MIN | 10° | 12,2 | 7,3 | 101,7 | – | 0,11 | 2,5 | 55,0 | 204 |
| 2023 | 4 | MIN | 9° | 10,7 | 7,7 | 104,4 | – | 0,12 | 4,2 | 53,6 | 157 |
| 2023 | 3 | MIN | 6° | 8,3 | 7,8 | 108,2 | – | 0,16 | 4,4 | 56,8 | 138 |
| 2023 | 2 | MIN | 4° | 6,9 | 8,0 | 114,2 | – | 0,18 | 6,6 | 62,6 | 88 |
| 2023 | 1 | MIN | 8° | 10,4 | 7,8 | 102,8 | – | -0,03 | 5,0 | 50,7 | 44 |
| 2022 | 18 | MIN | 17° | 15,6 | 7,1 | 92,5 | 77,4 | 0,08 | 1,3 | 52,3 | 643 |
| 2022 | 17 | MIN | 20° | 19,6 | 6,9 | 91,0 | – | 0,06 | 0,6 | 49,5 | 623 |
| 2022 | 16 | MIN | 16° | 17,2 | 7,0 | 93,3 | – | 0,07 | 1,0 | 51,7 | 592 |
| 2022 | 15 | MIN | 17° | 17,4 | 7,0 | 92,0 | – | 0,08 | 0,9 | 51,8 | 544 |
| 2022 | 14 | MIN | 17° | 16,7 | 6,9 | 91,2 | – | 0,08 | 1,7 | 54,0 | 490 |
| 2022 | 13 | MIN | 23° | 21,8 | 6,5 | 88,1 | – | 0,04 | 0,5 | 52,0 | 449 |
| 2022 | 12 | MIN | 23° | 21,4 | 6,7 | 88,6 | – | 0,04 | 0,8 | 50,0 | 414 |
| 2022 | 11 | MIN | 27° | 25,2 | 6,5 | 85,6 | – | 0,01 | -0,1 | 46,8 | 377 |
| 2022 | 10 | MIN | 20° | 20,1 | 6,7 | 87,0 | – | 0,05 | 0,6 | 49,6 | 354 |
| 2022 | 9 | MIN | 14° | 17,4 | 6,6 | 89,5 | – | 0,06 | 1,1 | 51,7 | 304 |
| 2022 | 8 | MIN | 17° | 18,5 | 6,6 | 90,7 | – | 0,05 | 1,6 | 50,0 | 264 |
| 2022 | 7 | MIN | 20° | 19,7 | 6,6 | 88,7 | – | 0,06 | 0,7 | 49,4 | 228 |
| 2022 | 6 | MIN | 21° | 19,9 | 6,6 | 88,7 | – | 0,06 | 0,7 | 49,4 | 228 |
| 2022 | 5 | MIN | 24° | 19,5 | 6,7 | 86,4 | – | 0,09 | 0,6 | 49,8 | 198 |
| 2022 | 4 | MIN | 24° | 21,4 | 6,6 | 84,1 | – | 0,02 | -1,1 | 43,0 | 157 |
| 2022 | 3 | MIN | 24° | 23,8 | 6,4 | 83,9 | – | -0,01 | -3,2 | 41,5 | 119 |
| 2022 | 2 | MIN | 26° | 22,6 | 6,4 | 78,9 | – | -0,05 | -2,3 | 45,3 | 78 |
| 2022 | 1 | MIN | 4° | 6,3 | 8,7 | 118,9 | – | 0,22 | 5,2 | 78,3 | 32 |
| 2021 | 18 | MIN | 11° | 10,5 | 7,5 | 103,1 | 88,2 | 0,15 | 1,4 | 58,3 | 561 |
| 2021 | 17 | MIN | 12° | 12,1 | 7,4 | 101,3 | – | 0,15 | 1,2 | 54,2 | 539 |
| 2021 | 16 | MIN | 10° | 11,7 | 7,4 | 101,3 | – | 0,15 | 1,2 | 54,2 | 539 |
| 2021 | 15 | MIN | 11° | 11,7 | 7,3 | 101,9 | – | 0,15 | 0,8 | 54,9 | 501 |
| 2021 | 14 | MIN | 10° | 11,9 | 7,5 | 103,5 | – | 0,17 | 1,0 | 56,7 | 477 |
| 2021 | 13 | MIN | 6° | 9,1 | 7,5 | 106,3 | – | 0,19 | 2,5 | 58,4 | 446 |
| 2021 | 12 | MIN | 8° | 10,4 | 7,4 | 105,3 | – | 0,19 | 2,0 | 58,6 | 406 |
| 2021 | 11 | MIN | 7° | 9,4 | 7,4 | 106,3 | – | 0,20 | 2,4 | 60,1 | 374 |
| 2021 | 10 | MIN | 14° | 13,4 | 7,2 | 104,0 | – | 0,15 | 2,1 | 58,0 | 339 |
| 2021 | 9 | MIN | 18° | 14,8 | 7,1 | 103,4 | – | 0,15 | 2,0 | 56,4 | 302 |
| 2021 | 8 | MIN | 16° | 15,8 | 7,1 | 103,3 | – | 0,13 | 2,5 | 54,6 | 274 |
| 2021 | 7 | MIN | 14° | 14,2 | 7,4 | 105,4 | – | 0,18 | 3,2 | 56,5 | 239 |
| 2021 | 6 | MIN | 15° | 14,5 | 7,4 | 105,4 | – | 0,18 | 3,2 | 56,5 | 239 |
| 2021 | 5 | MIN | 18° | 17,6 | 7,3 | 103,7 | – | 0,16 | 1,6 | 55,3 | 191 |
| 2021 | 4 | MIN | 20° | 17,8 | 7,1 | 105,6 | – | 0,16 | 0,6 | 60,7 | 157 |
| 2021 | 3 | MIN | 7° | 8,6 | 7,7 | 118,3 | – | 0,30 | 4,3 | 75,3 | 119 |
| 2021 | 2 | MIN | 13° | 13,0 | 7,3 | 112,9 | – | 0,21 | 3,4 | 67,0 | 81 |
| 2021 | 1 | MIN | 16° | 15,4 | 7,2 | 106,8 | – | 0,17 | 6,8 | 56,9 | 49 |
| 2020 | 17 | MIN | 8° | 9,2 | 8,3 | 105,0 | 83,4 | 0,22 | 4,6 | 55,8 | 516 |
| 2020 | 16 | MIN | 8° | 9,7 | 8,1 | 103,1 | – | 0,20 | 4,8 | 54,5 | 476 |
| 2020 | 15 | MIN | 10° | 10,1 | 8,2 | 102,4 | – | 0,19 | 5,2 | 53,8 | 435 |
| 2020 | 14 | MIN | 10° | 10,7 | 8,2 | 102,7 | – | 0,20 | 4,8 | 53,1 | 400 |
| 2020 | 13 | MIN | 9° | 9,8 | 8,5 | 103,9 | – | 0,20 | 5,1 | 52,9 | 363 |
| 2020 | 12 | MIN | 6° | 7,2 | 8,7 | 104,5 | – | 0,23 | 5,7 | 57,5 | 320 |
| 2020 | 11 | MIN | 7° | 8,7 | 8,9 | 102,7 | – | 0,24 | 4,7 | 54,9 | 275 |
| 2020 | 10 | MIN | 13° | 12,2 | 8,8 | 98,1 | – | 0,22 | 3,7 | 52,4 | 245 |
| 2020 | 9 | MIN | 15° | 14,3 | 8,9 | 97,7 | – | 0,21 | 2,6 | 48,4 | 209 |
| 2020 | 8 | MIN | 17° | 17,1 | 8,7 | 91,9 | – | 0,19 | 3,0 | 45,9 | 189 |
| 2020 | 7 | MIN | 21° | 19,1 | 8,4 | 88,2 | – | 0,14 | 3,3 | 42,5 | 175 |
| 2020 | 6 | MIN | 19° | 18,4 | 8,4 | 88,2 | – | 0,14 | 3,3 | 42,5 | 175 |
| 2020 | 5 | MIN | 20° | 19,2 | 8,1 | 87,6 | – | 0,16 | 3,4 | 46,9 | 139 |
| 2020 | 4 | MIN | 25° | 20,0 | 8,8 | 85,5 | – | 0,13 | 2,4 | 41,9 | 100 |
| 2020 | 3 | MIN | 27° | 24,5 | 8,0 | 73,8 | – | 0,07 | -2,5 | 37,8 | 78 |
| 2020 | 2 | MIN | 30° | 27,4 | 7,3 | 61,9 | – | 0,00 | -3,8 | 34,2 | 51 |
| 2020 | 1 | MIN | 6° | 8,5 | 10,4 | 118,6 | – | 0,27 | 7,9 | 57,8 | 25 |
Posizioni e rank sono calcolati con la soglia di base (11 tentativi per settimana giocata): nelle settimane sotto soglia il QB non è in classifica e la linea si interrompe. Nelle settimane ricostruite il ranking usa 5 categorie con QBR stimato; il PFF Grade c'è solo a fine stagione. I valori di fine stagione sono quelli dell'ultima settimana in cui era in classifica.