Ryan Tannehill TEN
Stagioni 2020-2023 · 70 settimane in classifica su 71 con almeno un lancio
Posizione media16,1
Settimane al 1° posto0
Settimane in top 57
Settimane in top 1022
Posizione in classifica
Rank per categoria
YPA
QB Rate
PFF Grade
Adj EPA/play
CPOE
QBR
Migliori e peggiori per categoria
| Categoria | Miglior rank | Peggior rank | Valore più alto | Valore più basso |
|---|---|---|---|---|
| YPA | 3° 2022 week 12 | 27,5° 2020 week 1 | 8,1 2022 week 12 | 5,8 2020 week 1 |
| QB Rate | 3° 2020 week 6 | 34° 2023 week 16 | 120,7 2020 week 2 | 28,8 2023 week 1 |
| PFF Grade | 5° 2020 week 17 | 25° 2023 week 18 | 90,6 2020 week 17 | 68,7 2023 week 18 |
| Adj EPA/play | 1° 2020 week 6 | 31° 2023 week 3 | 0,46 2020 week 2 | -0,33 2021 week 1 |
| CPOE | 3° 2020 week 6 | 32° 2023 week 1 | 6,6 2020 week 2 | -19,3 2023 week 1 |
| QBR | 3° 2020 week 7 | 33° 2023 week 7 | 75,6 2020 week 2 | 9,9 2023 week 1 |
Stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Settimane in classifica | Posizione finale | Migliore | Peggiore | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | TEN | 17 | 24° su 35 | 23° | 30° | 7,0 | 78,5 | 68,7 | 0,01 | 1,0 | 35,8 |
| 2022 | TEN | 18 | 15° su 33 | 7° | 21° | 7,8 | 94,6 | 74,9 | 0,09 | 0,5 | 51,2 |
| 2021 | TEN | 18 | 14° su 33 | 11° | 29° | 7,0 | 89,6 | 83,7 | 0,15 | 2,4 | 61,8 |
| 2020 | TEN | 17 | 5° su 36 | 2° | 14° | 7,9 | 106,5 | 90,6 | 0,34 | 2,7 | 72,6 |
Tutte le settimane (71)
| Stagione | Week | Squadra | Pos. | Media | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18 | TEN | 24° | 24,7 | 7,0 | 78,5 | 68,7 | 0,01 | 1,0 | 35,8 | 230 |
| 2023 | 17 | TEN | 24° | 24,0 | 7,1 | 76,6 | – | 0,00 | 1,2 | 35,5 | 204 |
| 2023 | 16 | TEN | 26° | 24,7 | 7,0 | 73,6 | – | 0,01 | -0,1 | 37,0 | 184 |
| 2023 | 15 | TEN | – | – | 7,1 | 71,9 | – | 0,00 | -0,6 | 36,8 | 158 |
| 2023 | 14 | TEN | 27° | 24,6 | 7,1 | 71,9 | – | 0,00 | -0,6 | 36,8 | 158 |
| 2023 | 13 | TEN | 26° | 25,2 | 7,1 | 71,9 | – | 0,00 | -0,6 | 36,8 | 158 |
| 2023 | 12 | TEN | 28° | 25,4 | 7,1 | 71,9 | – | 0,00 | -0,6 | 36,8 | 158 |
| 2023 | 11 | TEN | 28° | 25,2 | 7,1 | 71,9 | – | 0,00 | -0,6 | 36,8 | 158 |
| 2023 | 10 | TEN | 27° | 24,7 | 7,1 | 71,9 | – | 0,00 | -0,6 | 36,8 | 158 |
| 2023 | 9 | TEN | 26° | 24,5 | 7,1 | 71,9 | – | 0,00 | -0,6 | 36,8 | 158 |
| 2023 | 8 | TEN | 25° | 24,2 | 7,1 | 71,9 | – | 0,00 | -0,6 | 36,8 | 158 |
| 2023 | 7 | TEN | 27° | 25,8 | 7,1 | 71,9 | – | 0,00 | -0,6 | 36,8 | 158 |
| 2023 | 6 | TEN | 26° | 24,6 | 7,1 | 71,9 | – | 0,00 | -0,6 | 36,8 | 158 |
| 2023 | 5 | TEN | 26° | 23,7 | 7,4 | 75,8 | – | 0,02 | -0,1 | 38,8 | 142 |
| 2023 | 4 | TEN | 27° | 25,3 | 7,3 | 74,9 | – | -0,04 | -1,1 | 30,7 | 108 |
| 2023 | 3 | TEN | 29° | 27,6 | 6,6 | 67,7 | – | -0,14 | -4,7 | 29,9 | 83 |
| 2023 | 2 | TEN | 23° | 21,9 | 7,7 | 69,9 | – | -0,04 | -4,2 | 32,8 | 58 |
| 2023 | 1 | TEN | 30° | 28,4 | 5,8 | 28,8 | – | -0,25 | -19,3 | 9,9 | 34 |
| 2022 | 18 | TEN | 15° | 14,8 | 7,8 | 94,6 | 74,9 | 0,09 | 0,5 | 51,2 | 325 |
| 2022 | 17 | TEN | 14° | 14,3 | 7,8 | 94,6 | – | 0,09 | 0,5 | 50,4 | 325 |
| 2022 | 16 | TEN | 13° | 14,7 | 7,8 | 94,6 | – | 0,09 | 0,5 | 50,4 | 325 |
| 2022 | 15 | TEN | 13° | 14,6 | 7,8 | 94,6 | – | 0,09 | 0,5 | 50,4 | 325 |
| 2022 | 14 | TEN | 12° | 13,1 | 7,8 | 96,3 | – | 0,11 | 0,9 | 51,8 | 303 |
| 2022 | 13 | TEN | 8° | 10,1 | 8,0 | 97,0 | – | 0,13 | 0,9 | 55,9 | 265 |
| 2022 | 12 | TEN | 8° | 10,1 | 8,1 | 97,0 | – | 0,15 | 1,2 | 54,2 | 243 |
| 2022 | 11 | TEN | 7° | 10,0 | 8,1 | 97,9 | – | 0,14 | 1,3 | 53,9 | 209 |
| 2022 | 10 | TEN | 13° | 16,6 | 7,4 | 93,0 | – | 0,08 | -1,8 | 50,6 | 182 |
| 2022 | 9 | TEN | 12° | 14,3 | 7,5 | 92,8 | – | 0,07 | 1,7 | 44,3 | 146 |
| 2022 | 8 | TEN | 13° | 15,3 | 7,5 | 92,8 | – | 0,07 | 1,7 | 44,3 | 146 |
| 2022 | 7 | TEN | 12° | 15,1 | 7,5 | 92,8 | – | 0,07 | 1,7 | 44,3 | 146 |
| 2022 | 6 | TEN | 10° | 14,2 | 7,7 | 94,2 | – | 0,07 | 2,1 | 44,5 | 126 |
| 2022 | 5 | TEN | 8° | 14,2 | 7,7 | 94,2 | – | 0,07 | 2,1 | 44,5 | 126 |
| 2022 | 4 | TEN | 10° | 12,3 | 7,8 | 93,8 | – | 0,12 | 1,4 | 51,3 | 101 |
| 2022 | 3 | TEN | 13° | 13,7 | 8,1 | 84,7 | – | 0,14 | -0,8 | 50,0 | 80 |
| 2022 | 2 | TEN | 21° | 19,2 | 7,2 | 77,8 | – | 0,04 | -4,5 | 48,5 | 53 |
| 2022 | 1 | TEN | 8° | 8,7 | 8,1 | 106,4 | – | 0,32 | -0,1 | 67,1 | 33 |
| 2021 | 18 | TEN | 14° | 12,6 | 7,0 | 89,6 | 83,7 | 0,15 | 2,4 | 61,8 | 531 |
| 2021 | 17 | TEN | 19° | 17,5 | 6,9 | 86,3 | – | 0,12 | 2,0 | 56,6 | 499 |
| 2021 | 16 | TEN | 20° | 19,0 | 6,9 | 84,8 | – | 0,12 | 1,8 | 56,5 | 481 |
| 2021 | 15 | TEN | 20° | 19,2 | 6,9 | 83,4 | – | 0,11 | 1,2 | 54,9 | 452 |
| 2021 | 14 | TEN | 20° | 17,9 | 7,1 | 84,5 | – | 0,15 | 0,8 | 57,1 | 420 |
| 2021 | 13 | TEN | 21° | 18,7 | 7,1 | 84,7 | – | 0,14 | 1,1 | 55,8 | 389 |
| 2021 | 12 | TEN | 21° | 19,8 | 7,1 | 84,7 | – | 0,14 | 1,1 | 55,8 | 389 |
| 2021 | 11 | TEN | 19° | 16,9 | 7,3 | 86,1 | – | 0,16 | 2,0 | 56,9 | 368 |
| 2021 | 10 | TEN | 11° | 12,9 | 7,5 | 90,7 | – | 0,20 | 1,7 | 62,2 | 316 |
| 2021 | 9 | TEN | 14° | 13,6 | 7,4 | 89,2 | – | 0,20 | 1,6 | 62,7 | 289 |
| 2021 | 8 | TEN | 13° | 13,9 | 7,6 | 90,2 | – | 0,21 | 1,7 | 62,1 | 262 |
| 2021 | 7 | TEN | 16° | 15,8 | 7,6 | 89,0 | – | 0,19 | 1,6 | 60,8 | 229 |
| 2021 | 6 | TEN | 21° | 20,4 | 7,3 | 86,8 | – | 0,14 | -0,2 | 56,9 | 202 |
| 2021 | 5 | TEN | 25° | 22,7 | 7,2 | 89,5 | – | 0,13 | -0,6 | 54,4 | 173 |
| 2021 | 4 | TEN | 27° | 24,4 | 7,0 | 86,9 | – | 0,08 | -0,7 | 50,7 | 151 |
| 2021 | 3 | TEN | 23° | 21,7 | 7,4 | 87,7 | – | 0,10 | 0,1 | 59,2 | 102 |
| 2021 | 2 | TEN | 24° | 23,6 | 7,5 | 85,4 | – | -0,01 | -0,3 | 48,3 | 75 |
| 2021 | 1 | TEN | 29° | 27,8 | 6,1 | 74,9 | – | -0,33 | -6,6 | 23,4 | 35 |
| 2020 | 17 | TEN | 5° | 6,0 | 7,9 | 106,5 | 90,6 | 0,34 | 2,7 | 72,6 | 481 |
| 2020 | 16 | TEN | 5° | 6,1 | 7,9 | 106,7 | – | 0,33 | 2,4 | 68,3 | 454 |
| 2020 | 15 | TEN | 4° | 5,0 | 8,1 | 110,4 | – | 0,36 | 3,4 | 67,8 | 430 |
| 2020 | 14 | TEN | 6° | 6,8 | 8,0 | 108,0 | – | 0,32 | 2,6 | 66,2 | 403 |
| 2020 | 13 | TEN | 7° | 8,4 | 7,9 | 106,5 | – | 0,32 | 1,6 | 66,1 | 379 |
| 2020 | 12 | TEN | 7° | 9,0 | 7,8 | 106,7 | – | 0,31 | 1,0 | 65,1 | 334 |
| 2020 | 11 | TEN | 9° | 10,8 | 7,7 | 106,6 | – | 0,30 | 1,6 | 63,7 | 312 |
| 2020 | 10 | TEN | 12° | 12,1 | 7,6 | 106,9 | – | 0,28 | 1,0 | 62,3 | 281 |
| 2020 | 9 | TEN | 8° | 10,4 | 7,8 | 109,4 | – | 0,31 | 2,2 | 65,7 | 254 |
| 2020 | 8 | TEN | 4° | 7,0 | 7,8 | 109,8 | – | 0,35 | 4,0 | 68,9 | 233 |
| 2020 | 7 | TEN | 3° | 5,7 | 7,8 | 112,3 | – | 0,37 | 4,6 | 72,9 | 203 |
| 2020 | 6 | TEN | 2° | 4,6 | 7,9 | 113,6 | – | 0,39 | 6,0 | 73,4 | 173 |
| 2020 | 5 | TEN | 6° | 7,1 | 7,6 | 110,8 | – | 0,37 | 6,2 | 72,5 | 132 |
| 2020 | 4 | TEN | 6° | 9,8 | 7,8 | 105,8 | – | 0,29 | 5,6 | 65,7 | 104 |
| 2020 | 3 | TEN | 9° | 11,0 | 7,8 | 105,8 | – | 0,29 | 5,6 | 65,7 | 104 |
| 2020 | 2 | TEN | 5° | 7,6 | 7,3 | 120,7 | – | 0,46 | 6,6 | 75,6 | 67 |
| 2020 | 1 | TEN | 14° | 14,0 | 5,8 | 97,9 | – | 0,29 | 5,3 | 70,0 | 43 |
Posizioni e rank sono calcolati con la soglia di base (11 tentativi per settimana giocata): nelle settimane sotto soglia il QB non è in classifica e la linea si interrompe. Nelle settimane ricostruite il ranking usa 5 categorie con QBR stimato; il PFF Grade c'è solo a fine stagione. I valori di fine stagione sono quelli dell'ultima settimana in cui era in classifica.