Derek Carr NO
Stagioni 2020-2024 · 89 settimane in classifica su 89 con almeno un lancio
Posizione media12,2
Settimane al 1° posto1
Settimane in top 56
Settimane in top 1039
Posizione in classifica
Rank per categoria
YPA
QB Rate
PFF Grade
Adj EPA/play
CPOE
QBR
Migliori e peggiori per categoria
| Categoria | Miglior rank | Peggior rank | Valore più alto | Valore più basso |
|---|---|---|---|---|
| YPA | 1° 2024 week 2 | 29° 2023 week 7 | 11,4 2024 week 2 | 6,2 2023 week 4 |
| QB Rate | 1° 2024 week 2 | 27° 2022 week 1 | 142,5 2024 week 1 | 69,1 2022 week 1 |
| PFF Grade | 8° 2024 week 18 | 25° 2022 week 18 | 85,6 2024 week 18 | 66,6 2022 week 18 |
| Adj EPA/play | 1° 2024 week 2 | 27° 2023 week 7 | 0,56 2024 week 2 | -0,08 2022 week 1 |
| CPOE | 1° 2024 week 2 | 30° 2022 week 14 | 13,7 2024 week 1 | -4,2 2022 week 2 |
| QBR | 3° 2024 week 2 | 26° 2023 week 4 | 76,6 2024 week 1 | 30,2 2022 week 1 |
Stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Settimane in classifica | Posizione finale | Migliore | Peggiore | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NO | 18 | 11° su 39 | 1° | 13° | 7,7 | 101,0 | 85,6 | 0,16 | 3,3 | 60,2 |
| 2023 | NO | 18 | 16° su 35 | 6° | 26° | 7,1 | 97,7 | 77,2 | 0,07 | 3,0 | 57,3 |
| 2022 | LV | 18 | 22° su 33 | 7° | 24° | 7,0 | 86,3 | 66,6 | 0,11 | -2,9 | 57,6 |
| 2021 | LV | 18 | 13° su 33 | 9° | 19° | 7,7 | 94,0 | 77,6 | 0,13 | 2,2 | 58,4 |
| 2020 | LV | 17 | 9° su 36 | 3° | 9° | 7,9 | 101,4 | 84,7 | 0,21 | 2,6 | 64,3 |
Tutte le settimane (89)
| Stagione | Week | Squadra | Pos. | Media | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | NO | 11° | 10,8 | 7,7 | 101,0 | 85,6 | 0,16 | 3,3 | 60,2 | 279 |
| 2024 | 17 | NO | 11° | 11,6 | 7,7 | 101,0 | – | 0,16 | 3,3 | 55,4 | 279 |
| 2024 | 16 | NO | 12° | 11,6 | 7,7 | 101,0 | – | 0,16 | 3,3 | 55,4 | 279 |
| 2024 | 15 | NO | 13° | 11,8 | 7,7 | 101,0 | – | 0,16 | 3,3 | 55,4 | 279 |
| 2024 | 14 | NO | 11° | 11,9 | 7,7 | 101,0 | – | 0,16 | 3,3 | 55,4 | 279 |
| 2024 | 13 | NO | 10° | 10,2 | 7,8 | 103,3 | – | 0,17 | 3,8 | 55,5 | 248 |
| 2024 | 12 | NO | 6° | 8,7 | 8,3 | 106,4 | – | 0,20 | 4,9 | 52,3 | 211 |
| 2024 | 11 | NO | 6° | 8,6 | 8,3 | 106,4 | – | 0,20 | 4,9 | 52,3 | 211 |
| 2024 | 10 | NO | 9° | 9,4 | 8,1 | 102,9 | – | 0,18 | 4,4 | 50,7 | 184 |
| 2024 | 9 | NO | 10° | 11,5 | 7,7 | 99,2 | – | 0,18 | 4,2 | 51,7 | 159 |
| 2024 | 8 | NO | 9° | 10,0 | 7,7 | 100,7 | – | 0,19 | 5,1 | 52,3 | 128 |
| 2024 | 7 | NO | 8° | 10,1 | 7,7 | 100,7 | – | 0,19 | 5,1 | 52,3 | 128 |
| 2024 | 6 | NO | 7° | 9,5 | 7,7 | 100,7 | – | 0,19 | 5,1 | 52,3 | 128 |
| 2024 | 5 | NO | 8° | 9,7 | 7,7 | 100,7 | – | 0,19 | 5,1 | 52,3 | 128 |
| 2024 | 4 | NO | 6° | 8,5 | 8,2 | 103,9 | – | 0,25 | 3,9 | 49,4 | 100 |
| 2024 | 3 | NO | 6° | 6,8 | 9,1 | 115,7 | – | 0,37 | 3,3 | 59,8 | 64 |
| 2024 | 2 | NO | 1° | 1,4 | 11,4 | 142,4 | – | 0,56 | 9,5 | 76,6 | 39 |
| 2024 | 1 | NO | 3° | 4,5 | 8,7 | 142,5 | – | 0,40 | 13,7 | 76,6 | 23 |
| 2023 | 18 | NO | 16° | 15,3 | 7,1 | 97,7 | 77,2 | 0,07 | 3,0 | 57,3 | 548 |
| 2023 | 17 | NO | 19° | 16,2 | 7,0 | 94,7 | – | 0,05 | 2,2 | 53,1 | 520 |
| 2023 | 16 | NO | 19° | 16,0 | 7,0 | 93,6 | – | 0,03 | 2,1 | 50,8 | 488 |
| 2023 | 15 | NO | 18° | 16,8 | 6,9 | 92,5 | – | 0,03 | 2,5 | 49,0 | 448 |
| 2023 | 14 | NO | 19° | 19,3 | 6,9 | 89,4 | – | 0,01 | 1,9 | 46,4 | 420 |
| 2023 | 13 | NO | 19° | 18,8 | 7,0 | 89,4 | – | 0,03 | 1,5 | 47,3 | 394 |
| 2023 | 12 | NO | 21° | 20,0 | 6,8 | 88,5 | – | 0,02 | 1,0 | 48,5 | 372 |
| 2023 | 11 | NO | 18° | 19,5 | 6,7 | 89,8 | – | 0,00 | 1,3 | 50,9 | 334 |
| 2023 | 10 | NO | 19° | 19,4 | 6,7 | 89,8 | – | 0,00 | 1,3 | 50,9 | 334 |
| 2023 | 9 | NO | 17° | 17,9 | 6,7 | 89,9 | – | 0,01 | 1,4 | 52,5 | 316 |
| 2023 | 8 | NO | 17° | 18,5 | 6,8 | 87,6 | – | 0,01 | 1,0 | 50,6 | 282 |
| 2023 | 7 | NO | 23° | 23,6 | 6,3 | 82,8 | – | -0,04 | 0,5 | 47,2 | 255 |
| 2023 | 6 | NO | 20° | 18,8 | 6,5 | 85,4 | – | 0,02 | 2,7 | 50,5 | 200 |
| 2023 | 5 | NO | 24° | 22,9 | 6,3 | 86,1 | – | 0,00 | 1,8 | 45,5 | 150 |
| 2023 | 4 | NO | 26° | 25,0 | 6,2 | 80,1 | – | -0,02 | 0,0 | 40,6 | 124 |
| 2023 | 3 | NO | 16° | 15,8 | 7,3 | 85,2 | – | 0,06 | 3,6 | 48,0 | 87 |
| 2023 | 2 | NO | 18° | 17,0 | 7,7 | 80,2 | – | 0,07 | 2,1 | 44,1 | 69 |
| 2023 | 1 | NO | 6° | 8,3 | 9,2 | 96,1 | – | 0,14 | 6,2 | 56,5 | 33 |
| 2022 | 18 | LV | 22° | 20,8 | 7,0 | 86,3 | 66,6 | 0,11 | -2,9 | 57,6 | 502 |
| 2022 | 17 | LV | 19° | 19,4 | 7,0 | 86,3 | – | 0,11 | -2,9 | 56,3 | 502 |
| 2022 | 16 | LV | 22° | 20,3 | 7,0 | 86,3 | – | 0,11 | -2,9 | 56,3 | 502 |
| 2022 | 15 | LV | 16° | 17,2 | 7,1 | 89,2 | – | 0,12 | -2,1 | 58,7 | 472 |
| 2022 | 14 | LV | 16° | 16,5 | 7,2 | 89,4 | – | 0,14 | -2,0 | 59,9 | 434 |
| 2022 | 13 | LV | 13° | 15,0 | 7,2 | 92,1 | – | 0,14 | -1,7 | 60,9 | 414 |
| 2022 | 12 | LV | 11° | 14,7 | 7,1 | 92,3 | – | 0,15 | -1,4 | 61,0 | 384 |
| 2022 | 11 | LV | 15° | 16,1 | 7,0 | 91,6 | – | 0,13 | -2,0 | 58,8 | 348 |
| 2022 | 10 | LV | 14° | 17,1 | 6,8 | 89,8 | – | 0,12 | -1,8 | 57,4 | 311 |
| 2022 | 9 | LV | 13° | 15,6 | 6,9 | 88,5 | – | 0,13 | -0,8 | 57,9 | 273 |
| 2022 | 8 | LV | 15° | 16,4 | 6,8 | 86,8 | – | 0,12 | 0,3 | 57,5 | 237 |
| 2022 | 7 | LV | 7° | 11,2 | 7,2 | 91,3 | – | 0,17 | 1,7 | 62,2 | 211 |
| 2022 | 6 | LV | 12° | 14,7 | 7,0 | 87,7 | – | 0,15 | 0,8 | 59,0 | 184 |
| 2022 | 5 | LV | 9° | 14,4 | 7,0 | 87,7 | – | 0,15 | 0,8 | 59,0 | 184 |
| 2022 | 4 | LV | 20° | 18,0 | 6,7 | 83,2 | – | 0,11 | -0,5 | 57,2 | 154 |
| 2022 | 3 | LV | 15° | 14,7 | 7,1 | 85,1 | – | 0,14 | -0,6 | 55,3 | 120 |
| 2022 | 2 | LV | 16° | 16,8 | 7,2 | 84,7 | – | 0,06 | -4,2 | 47,5 | 76 |
| 2022 | 1 | LV | 24° | 21,0 | 8,0 | 69,1 | – | -0,08 | -2,4 | 30,2 | 37 |
| 2021 | 18 | LV | 13° | 12,3 | 7,7 | 94,0 | 77,6 | 0,13 | 2,2 | 58,4 | 626 |
| 2021 | 17 | LV | 10° | 10,6 | 7,8 | 94,3 | – | 0,13 | 2,7 | 57,6 | 590 |
| 2021 | 16 | LV | 10° | 11,7 | 7,8 | 94,8 | – | 0,13 | 2,2 | 57,3 | 559 |
| 2021 | 15 | LV | 11° | 11,7 | 7,8 | 94,6 | – | 0,13 | 2,1 | 56,8 | 534 |
| 2021 | 14 | LV | 14° | 12,7 | 7,9 | 95,7 | – | 0,14 | 2,1 | 56,9 | 496 |
| 2021 | 13 | LV | 11° | 11,2 | 8,1 | 96,7 | – | 0,15 | 1,8 | 58,9 | 451 |
| 2021 | 12 | LV | 11° | 11,5 | 8,3 | 97,3 | – | 0,16 | 1,4 | 60,5 | 413 |
| 2021 | 11 | LV | 12° | 13,5 | 8,1 | 96,8 | – | 0,13 | 1,8 | 57,8 | 374 |
| 2021 | 10 | LV | 13° | 13,1 | 8,1 | 97,3 | – | 0,15 | 1,6 | 59,2 | 347 |
| 2021 | 9 | LV | 12° | 13,4 | 8,2 | 97,0 | – | 0,16 | 1,7 | 58,5 | 312 |
| 2021 | 8 | LV | 9° | 10,3 | 8,5 | 101,2 | – | 0,20 | 2,5 | 63,2 | 266 |
| 2021 | 7 | LV | 10° | 10,9 | 8,5 | 101,2 | – | 0,20 | 2,5 | 63,2 | 266 |
| 2021 | 6 | LV | 14° | 14,3 | 8,4 | 97,7 | – | 0,17 | 0,2 | 61,0 | 232 |
| 2021 | 5 | LV | 19° | 19,1 | 7,8 | 92,8 | – | 0,13 | -1,0 | 58,0 | 205 |
| 2021 | 4 | LV | 12° | 13,9 | 8,2 | 98,1 | – | 0,20 | 0,3 | 65,8 | 170 |
| 2021 | 3 | LV | 9° | 11,4 | 8,8 | 101,4 | – | 0,29 | 0,9 | 69,4 | 136 |
| 2021 | 2 | LV | 10° | 10,8 | 8,8 | 104,1 | – | 0,29 | 2,1 | 68,6 | 93 |
| 2021 | 1 | LV | 18° | 17,7 | 7,8 | 89,5 | – | 0,17 | -3,4 | 56,6 | 56 |
| 2020 | 17 | LV | 9° | 10,5 | 7,9 | 101,4 | 84,7 | 0,21 | 2,6 | 64,3 | 517 |
| 2020 | 16 | LV | 7° | 9,4 | 7,8 | 102,2 | – | 0,22 | 2,5 | 62,9 | 479 |
| 2020 | 15 | LV | 9° | 9,7 | 7,6 | 102,0 | – | 0,23 | 2,6 | 64,0 | 445 |
| 2020 | 14 | LV | 8° | 9,2 | 7,6 | 102,1 | – | 0,23 | 2,6 | 64,0 | 440 |
| 2020 | 13 | LV | 8° | 8,9 | 7,7 | 104,1 | – | 0,23 | 3,0 | 63,8 | 395 |
| 2020 | 12 | LV | 9° | 10,2 | 7,6 | 104,9 | – | 0,21 | 3,4 | 63,8 | 348 |
| 2020 | 11 | LV | 6° | 7,2 | 7,7 | 108,7 | – | 0,28 | 4,0 | 69,5 | 314 |
| 2020 | 10 | LV | 6° | 9,5 | 7,6 | 107,4 | – | 0,25 | 3,3 | 67,0 | 283 |
| 2020 | 9 | LV | 6° | 8,4 | 7,8 | 110,0 | – | 0,26 | 3,2 | 68,4 | 258 |
| 2020 | 8 | LV | 6° | 7,8 | 7,8 | 110,2 | – | 0,27 | 4,3 | 68,3 | 235 |
| 2020 | 7 | LV | 4° | 5,9 | 8,2 | 112,8 | – | 0,28 | 4,6 | 71,7 | 211 |
| 2020 | 6 | LV | 3° | 5,0 | 8,2 | 115,9 | – | 0,33 | 6,6 | 71,4 | 175 |
| 2020 | 5 | LV | 4° | 6,2 | 8,2 | 115,9 | – | 0,33 | 6,6 | 71,4 | 175 |
| 2020 | 4 | LV | 5° | 9,5 | 7,6 | 113,6 | – | 0,27 | 6,6 | 67,8 | 144 |
| 2020 | 3 | LV | 6° | 8,7 | 7,8 | 116,4 | – | 0,27 | 9,1 | 59,7 | 100 |
| 2020 | 2 | LV | 8° | 9,5 | 7,7 | 115,0 | – | 0,36 | 8,7 | 68,8 | 68 |
| 2020 | 1 | LV | 7° | 9,0 | 8,0 | 107,5 | – | 0,43 | 9,0 | 55,5 | 30 |
Posizioni e rank sono calcolati con la soglia di base (11 tentativi per settimana giocata): nelle settimane sotto soglia il QB non è in classifica e la linea si interrompe. Nelle settimane ricostruite il ranking usa 5 categorie con QBR stimato; il PFF Grade c'è solo a fine stagione. I valori di fine stagione sono quelli dell'ultima settimana in cui era in classifica.