Jacoby Brissett ARI
Stagioni 2020-2026 · 65 settimane in classifica su 91 con almeno un lancio
Posizione media21,9
Settimane al 1° posto0
Settimane in top 50
Settimane in top 1012
Posizione in classifica
Rank per categoria
YPA
QB Rate
PFF Grade
Adj EPA/play
CPOE
QBR
Migliori e peggiori per categoria
| Categoria | Miglior rank | Peggior rank | Valore più alto | Valore più basso |
|---|---|---|---|---|
| YPA | 10° 2025 week 9 | 38° 2024 week 9 | 7,7 2025 week 9 | 4,2 2021 week 2 |
| QB Rate | 10° 2022 week 3 | 36° 2024 week 11 | 103,1 2026 week 1 | 59,3 2021 week 2 |
| PFF Grade | 7° 2022 week 18 | 23° 2025 week 18 | 82,6 2022 week 18 | 70,6 2025 week 18 |
| Adj EPA/play | 7,5° 2022 week 5 | 37° 2024 week 13 | 0,29 2026 week 1 | -0,26 2021 week 2 |
| CPOE | 3° 2022 week 18 | 36° 2024 week 11 | 5,6 2022 week 2 | -9,0 2021 week 2 |
| QBR | 4° 2026 week 1 | 34° 2024 week 11 | 85,5 2026 week 1 | 36,6 2024 week 5 |
Stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Settimane in classifica | Posizione finale | Migliore | Peggiore | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 5 | 20° su 34 | 9° | 23° | 5,6 | 85,2 | 81,2 | 0,07 | 2,0 | 58,0 |
| 2025 | ARI | 11 | 22° su 36 | 13° | 24° | 6,9 | 94,1 | 70,6 | 0,04 | 1,6 | 41,2 |
| 2024 | NE | 14 | 36° su 38 | 20° | 37° | 5,2 | 74,6 | – | -0,13 | -2,6 | 41,7 |
| 2023 | WAS | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | CLE | 18 | 7° su 33 | 7° | 26° | 7,1 | 88,9 | 82,6 | 0,12 | 2,9 | 62,0 |
| 2021 | MIA | 17 | 26° su 33 | 26° | 31° | 5,7 | 78,1 | 75,4 | -0,03 | -2,2 | 54,3 |
| 2020 | IND | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tutte le settimane (91)
| Stagione | Week | Squadra | Pos. | Media | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | ARI | 20° | 19,5 | 5,6 | 85,2 | 81,2 | 0,07 | 2,0 | 58,0 | 199 |
| 2026 | 4 | ARI | 23° | 23,0 | 5,4 | 83,2 | – | 0,06 | 2,3 | 61,4 | 152 |
| 2026 | 3 | ARI | 21° | 19,8 | 5,6 | 91,5 | – | 0,14 | 3,8 | 71,6 | 117 |
| 2026 | 2 | ARI | 23° | 21,8 | 5,7 | 86,2 | – | 0,06 | 0,4 | 68,3 | 65 |
| 2026 | 1 | ARI | 9° | 11,2 | 7,5 | 103,1 | – | 0,29 | 4,6 | 85,5 | 37 |
| 2025 | 18 | ARI | 22° | 22,3 | 6,9 | 94,1 | 70,6 | 0,04 | 1,6 | 41,2 | 485 |
| 2025 | 17 | ARI | 24° | 23,1 | 6,9 | 93,5 | – | 0,06 | 0,9 | 40,5 | 454 |
| 2025 | 16 | ARI | 20° | 22,1 | 7,0 | 93,7 | – | 0,06 | 1,5 | 41,6 | 417 |
| 2025 | 15 | ARI | 19° | 19,9 | 7,0 | 95,6 | – | 0,06 | 2,7 | 42,5 | 386 |
| 2025 | 14 | ARI | 18° | 19,6 | 7,1 | 95,3 | – | 0,07 | 2,9 | 41,3 | 346 |
| 2025 | 13 | ARI | 18° | 17,6 | 7,2 | 97,4 | – | 0,08 | 4,6 | 40,4 | 302 |
| 2025 | 12 | ARI | 17° | 18,5 | 7,2 | 97,0 | – | 0,08 | 3,6 | 37,9 | 262 |
| 2025 | 11 | ARI | 15° | 16,1 | 7,4 | 98,1 | – | 0,12 | 3,8 | 37,5 | 213 |
| 2025 | 10 | ARI | 18° | 19,8 | 7,2 | 97,1 | – | 0,10 | 0,4 | 41,2 | 156 |
| 2025 | 9 | ARI | 13° | 13,7 | 7,7 | 102,5 | – | 0,16 | 4,7 | 45,3 | 112 |
| 2025 | 8 | ARI | – | – | 7,4 | 97,7 | – | 0,14 | 3,7 | 42,9 | 81 |
| 2025 | 7 | ARI | 13° | 15,8 | 7,4 | 97,7 | – | 0,14 | 3,7 | 42,9 | 81 |
| 2025 | 6 | ARI | – | – | 7,1 | 87,3 | – | 0,19 | 2,8 | 61,3 | 45 |
| 2025 | 5 | ARI | – | – | 0,0 | 39,6 | – | 0,74 | -67,0 | – | 1 |
| 2024 | 18 | NE | – | – | 5,1 | 74,2 | 59,4 | -0,14 | -2,9 | 41,5 | 161 |
| 2024 | 17 | NE | – | – | 5,1 | 74,2 | – | -0,14 | -2,9 | 41,7 | 161 |
| 2024 | 16 | NE | – | – | 5,2 | 74,6 | – | -0,13 | -2,6 | 41,7 | 159 |
| 2024 | 15 | NE | – | – | 5,2 | 74,6 | – | -0,13 | -2,6 | 41,7 | 159 |
| 2024 | 14 | NE | 36° | 36,0 | 5,2 | 74,6 | – | -0,13 | -2,6 | 41,7 | 159 |
| 2024 | 13 | NE | 37° | 35,9 | 5,2 | 74,6 | – | -0,13 | -2,6 | 41,7 | 159 |
| 2024 | 12 | NE | 35° | 35,6 | 5,2 | 74,6 | – | -0,13 | -2,6 | 41,7 | 159 |
| 2024 | 11 | NE | 36° | 36,0 | 5,2 | 74,6 | – | -0,13 | -2,6 | 41,7 | 159 |
| 2024 | 10 | NE | 34° | 33,6 | 5,2 | 74,6 | – | -0,13 | -2,6 | 41,7 | 159 |
| 2024 | 9 | NE | 35° | 34,4 | 5,2 | 74,6 | – | -0,13 | -2,6 | 41,7 | 159 |
| 2024 | 8 | NE | 33° | 31,8 | 5,2 | 74,6 | – | -0,13 | -2,6 | 41,7 | 159 |
| 2024 | 7 | NE | 34° | 31,6 | 5,2 | 74,2 | – | -0,15 | -3,0 | 36,6 | 135 |
| 2024 | 6 | NE | 31° | 30,0 | 5,2 | 74,2 | – | -0,15 | -3,0 | 36,6 | 135 |
| 2024 | 5 | NE | 31° | 29,9 | 5,2 | 74,2 | – | -0,15 | -3,0 | 36,6 | 135 |
| 2024 | 4 | NE | 29° | 27,5 | 5,3 | 77,0 | – | -0,12 | -2,6 | 38,6 | 101 |
| 2024 | 3 | NE | 26° | 25,0 | 5,3 | 79,9 | – | -0,05 | 0,4 | 45,8 | 69 |
| 2024 | 2 | NE | 21° | 18,9 | 5,3 | 79,7 | – | 0,05 | -1,5 | 56,3 | 51 |
| 2024 | 1 | NE | 20° | 17,6 | 5,0 | 75,2 | – | 0,05 | 1,1 | 78,2 | 24 |
| 2023 | 18 | WAS | – | – | 9,7 | 146,8 | 84,6 | 0,74 | 17,7 | 95,7 | 23 |
| 2023 | 17 | WAS | – | – | 9,7 | 146,8 | – | 0,74 | 17,7 | – | 23 |
| 2023 | 16 | WAS | – | – | 9,7 | 146,8 | – | 0,74 | 17,7 | – | 23 |
| 2023 | 15 | WAS | – | – | 12,4 | 157,9 | – | 0,80 | 30,2 | – | 10 |
| 2022 | 18 | CLE | 7° | 10,8 | 7,1 | 88,9 | 82,6 | 0,12 | 2,9 | 62,0 | 369 |
| 2022 | 17 | CLE | 10° | 12,3 | 7,1 | 88,9 | – | 0,12 | 2,9 | 59,7 | 369 |
| 2022 | 16 | CLE | 10° | 12,1 | 7,1 | 88,9 | – | 0,12 | 2,9 | 59,7 | 369 |
| 2022 | 15 | CLE | 10° | 12,2 | 7,1 | 88,9 | – | 0,12 | 2,9 | 59,7 | 369 |
| 2022 | 14 | CLE | 10° | 13,0 | 7,1 | 88,9 | – | 0,11 | 2,9 | 59,7 | 369 |
| 2022 | 13 | CLE | 11° | 12,8 | 7,1 | 89,1 | – | 0,12 | 3,0 | 59,7 | 368 |
| 2022 | 12 | CLE | 10° | 13,1 | 7,1 | 89,1 | – | 0,12 | 3,0 | 59,7 | 368 |
| 2022 | 11 | CLE | 8° | 10,6 | 7,2 | 90,7 | – | 0,14 | 3,3 | 60,5 | 331 |
| 2022 | 10 | CLE | 7° | 11,3 | 7,2 | 87,1 | – | 0,13 | 2,9 | 60,2 | 290 |
| 2022 | 9 | CLE | 8° | 11,2 | 7,3 | 86,8 | – | 0,14 | 3,2 | 59,9 | 255 |
| 2022 | 8 | CLE | 10° | 12,2 | 7,3 | 86,8 | – | 0,14 | 3,2 | 59,9 | 255 |
| 2022 | 7 | CLE | 16° | 18,1 | 6,8 | 82,3 | – | 0,09 | 1,3 | 57,7 | 233 |
| 2022 | 6 | CLE | 24° | 22,1 | 6,4 | 78,7 | – | 0,10 | -0,7 | 57,2 | 206 |
| 2022 | 5 | CLE | 11° | 14,9 | 6,6 | 85,4 | – | 0,18 | 1,5 | 67,5 | 161 |
| 2022 | 4 | CLE | 14° | 15,4 | 6,5 | 87,1 | – | 0,15 | 0,8 | 63,9 | 127 |
| 2022 | 3 | CLE | 10° | 12,1 | 6,5 | 94,3 | – | 0,18 | 3,3 | 65,0 | 92 |
| 2022 | 2 | CLE | 11° | 13,7 | 6,2 | 86,5 | – | 0,22 | 5,6 | 61,6 | 61 |
| 2022 | 1 | CLE | 26° | 24,7 | 4,3 | 74,0 | – | 0,01 | -2,9 | 40,4 | 34 |
| 2021 | 18 | MIA | 26° | 25,1 | 5,7 | 78,1 | 75,4 | -0,03 | -2,2 | 54,3 | 225 |
| 2021 | 17 | MIA | 27° | 26,4 | 5,7 | 78,1 | – | -0,03 | -2,2 | 54,7 | 225 |
| 2021 | 16 | MIA | 27° | 26,3 | 5,7 | 78,1 | – | -0,03 | -2,2 | 54,7 | 225 |
| 2021 | 15 | MIA | 27° | 27,0 | 5,7 | 78,1 | – | -0,03 | -2,2 | 54,7 | 225 |
| 2021 | 14 | MIA | 28° | 27,8 | 5,7 | 78,1 | – | -0,03 | -2,2 | 54,7 | 225 |
| 2021 | 13 | MIA | 29° | 28,8 | 5,7 | 78,1 | – | -0,03 | -2,2 | 54,7 | 225 |
| 2021 | 12 | MIA | 30° | 29,4 | 5,7 | 78,1 | – | -0,03 | -2,2 | 54,7 | 225 |
| 2021 | 11 | MIA | 28° | 28,4 | 5,7 | 78,1 | – | -0,03 | -2,2 | 54,7 | 225 |
| 2021 | 10 | MIA | 28° | 28,4 | 5,7 | 78,1 | – | -0,03 | -2,2 | 54,7 | 225 |
| 2021 | 9 | MIA | 27° | 26,5 | 5,6 | 79,0 | – | -0,02 | -1,8 | 59,0 | 202 |
| 2021 | 8 | MIA | 28° | 27,1 | 5,6 | 82,9 | – | -0,02 | -2,6 | 59,8 | 159 |
| 2021 | 7 | MIA | 28° | 27,2 | 5,6 | 82,9 | – | -0,02 | -2,6 | 59,8 | 159 |
| 2021 | 6 | MIA | 28° | 27,0 | 5,6 | 82,9 | – | -0,02 | -2,6 | 59,8 | 159 |
| 2021 | 5 | MIA | 27° | 25,8 | 5,4 | 82,2 | – | -0,03 | -2,9 | 59,8 | 158 |
| 2021 | 4 | MIA | 29° | 29,3 | 4,9 | 77,8 | – | -0,07 | -4,3 | 56,3 | 119 |
| 2021 | 3 | MIA | 31° | 29,6 | 4,3 | 67,8 | – | -0,11 | -6,1 | 55,0 | 89 |
| 2021 | 2 | MIA | 31° | 31,0 | 4,2 | 59,3 | – | -0,26 | -9,0 | 45,2 | 40 |
| 2020 | 17 | IND | – | – | 2,1 | 39,6 | 73,7 | 0,04 | -38,2 | 58,3 | 8 |
| 2020 | 16 | IND | – | – | 2,1 | 39,6 | – | 0,12 | -38,2 | – | 8 |
| 2020 | 15 | IND | – | – | 2,1 | 39,6 | – | 0,09 | -38,2 | – | 8 |
| 2020 | 14 | IND | – | – | 2,4 | 39,6 | – | 0,02 | -38,4 | – | 7 |
| 2020 | 13 | IND | – | – | 2,4 | 39,6 | – | 0,02 | -38,4 | – | 7 |
| 2020 | 12 | IND | – | – | 2,4 | 39,6 | – | -0,01 | -38,4 | – | 7 |
| 2020 | 11 | IND | – | – | 3,4 | 49,6 | – | 0,13 | -30,2 | – | 5 |
| 2020 | 10 | IND | – | – | 3,4 | 49,6 | – | -0,15 | -30,2 | – | 5 |
| 2020 | 9 | IND | – | – | 3,4 | 49,6 | – | -0,45 | -30,2 | – | 5 |
| 2020 | 8 | IND | – | – | 4,3 | 61,5 | – | -0,48 | -30,2 | – | 4 |
| 2020 | 7 | IND | – | – | 4,3 | 61,5 | – | -0,48 | -30,2 | – | 4 |
| 2020 | 6 | IND | – | – | 4,3 | 61,5 | – | -0,48 | -30,2 | – | 4 |
| 2020 | 5 | IND | – | – | 4,3 | 61,5 | – | -0,48 | -30,2 | – | 4 |
| 2020 | 4 | IND | – | – | 4,3 | 61,5 | – | -0,48 | -30,2 | – | 4 |
| 2020 | 3 | IND | – | – | 4,3 | 61,5 | – | -0,48 | -30,2 | – | 4 |
Posizioni e rank sono calcolati con la soglia di base (11 tentativi per settimana giocata): nelle settimane sotto soglia il QB non è in classifica e la linea si interrompe. Nelle settimane ricostruite il ranking usa 5 categorie con QBR stimato; il PFF Grade c'è solo a fine stagione. I valori di fine stagione sono quelli dell'ultima settimana in cui era in classifica.