Patrick Mahomes KC
Stagioni 2020-2026 · 112 settimane in classifica su 112 con almeno un lancio
Posizione media8,7
Settimane al 1° posto10
Settimane in top 537
Settimane in top 1068
Posizione in classifica
Rank per categoria
YPA
QB Rate
PFF Grade
Adj EPA/play
CPOE
QBR
Migliori e peggiori per categoria
| Categoria | Miglior rank | Peggior rank | Valore più alto | Valore più basso |
|---|---|---|---|---|
| YPA | 2° 2020 week 14 | 28° 2024 week 16 | 10,4 2024 week 1 | 5,8 2023 week 1 |
| QB Rate | 1° 2022 week 1 | 26,5° 2025 week 2 | 144,2 2022 week 1 | 77,5 2023 week 1 |
| PFF Grade | 2° 2022 week 18 | 15° 2025 week 18 | 91,8 2020 week 17 | 76,0 2025 week 18 |
| Adj EPA/play | 1° 2020 week 8 | 20° 2026 week 1 | 0,77 2022 week 1 | 0,02 2026 week 1 |
| CPOE | 2° 2022 week 2 | 32° 2026 week 1 | 15,9 2021 week 1 | -11,9 2026 week 1 |
| QBR | 1° 2020 week 10 | 20° 2021 week 9 | 94,9 2022 week 1 | 45,8 2024 week 2 |
Stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Settimane in classifica | Posizione finale | Migliore | Peggiore | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 5 | 9° su 34 | 9° | 23° | 8,1 | 106,2 | 87,8 | 0,21 | 0,8 | 68,5 |
| 2025 | KC | 18 | 15° su 36 | 7° | 20° | 7,1 | 89,6 | 76,0 | 0,20 | 0,3 | 68,5 |
| 2024 | KC | 18 | 13° su 39 | 5° | 16° | 6,8 | 93,5 | 85,8 | 0,18 | 2,6 | 64,6 |
| 2023 | KC | 18 | 12° su 35 | 4° | 20° | 7,0 | 92,6 | 85,1 | 0,15 | 2,7 | 63,9 |
| 2022 | KC | 18 | 1° su 33 | 1° | 4° | 8,1 | 105,2 | 91,3 | 0,31 | 3,6 | 79,0 |
| 2021 | KC | 18 | 6° su 33 | 1° | 20° | 7,4 | 98,5 | 80,1 | 0,23 | 2,7 | 67,7 |
| 2020 | KC | 17 | 2° su 36 | 1° | 16° | 8,1 | 108,2 | 91,8 | 0,32 | 2,8 | 78,1 |
Tutte le settimane (112)
| Stagione | Week | Squadra | Pos. | Media | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | KC | 9° | 10,1 | 8,1 | 106,2 | 87,8 | 0,21 | 0,8 | 68,5 | 128 |
| 2026 | 4 | KC | 13° | 12,7 | 8,1 | 106,2 | – | 0,21 | 0,8 | 66,8 | 128 |
| 2026 | 3 | KC | 10° | 10,8 | 8,3 | 108,9 | – | 0,25 | 3,2 | 69,4 | 98 |
| 2026 | 2 | KC | 13° | 14,0 | 7,6 | 103,8 | – | 0,16 | -2,0 | 71,6 | 74 |
| 2026 | 1 | KC | 23° | 22,4 | 6,8 | 86,0 | – | 0,02 | -11,9 | 53,7 | 27 |
| 2025 | 18 | KC | 15° | 15,7 | 7,1 | 89,6 | 76,0 | 0,20 | 0,3 | 68,5 | 502 |
| 2025 | 17 | KC | 14° | 15,7 | 7,1 | 89,6 | – | 0,20 | 0,3 | 66,6 | 502 |
| 2025 | 16 | KC | 15° | 15,0 | 7,1 | 89,6 | – | 0,20 | 0,3 | 66,6 | 502 |
| 2025 | 15 | KC | 13° | 14,9 | 7,1 | 89,6 | – | 0,20 | 0,3 | 66,6 | 502 |
| 2025 | 14 | KC | 12° | 12,2 | 7,2 | 91,2 | – | 0,21 | 0,7 | 67,2 | 474 |
| 2025 | 13 | KC | 9° | 9,1 | 7,3 | 96,5 | – | 0,26 | 1,7 | 71,0 | 441 |
| 2025 | 12 | KC | 10° | 10,0 | 7,3 | 93,8 | – | 0,26 | 1,5 | 69,8 | 407 |
| 2025 | 11 | KC | 10° | 10,0 | 7,3 | 95,9 | – | 0,26 | 1,5 | 70,8 | 361 |
| 2025 | 10 | KC | 7° | 8,3 | 7,4 | 98,2 | – | 0,28 | 2,2 | 73,2 | 316 |
| 2025 | 9 | KC | 10° | 9,5 | 7,4 | 98,2 | – | 0,28 | 2,2 | 73,2 | 316 |
| 2025 | 8 | KC | 7° | 7,4 | 7,4 | 103,1 | – | 0,32 | 2,9 | 75,3 | 282 |
| 2025 | 7 | KC | 10° | 9,4 | 7,3 | 102,9 | – | 0,31 | 1,8 | 77,7 | 248 |
| 2025 | 6 | KC | 12° | 12,9 | 7,1 | 99,0 | – | 0,27 | 1,1 | 75,8 | 213 |
| 2025 | 5 | KC | 13° | 14,7 | 6,9 | 93,5 | – | 0,24 | 0,0 | 75,4 | 183 |
| 2025 | 4 | KC | 15° | 16,1 | 6,6 | 94,2 | – | 0,21 | -1,8 | 73,8 | 142 |
| 2025 | 3 | KC | 19° | 18,1 | 6,4 | 83,4 | – | 0,18 | -4,4 | 73,7 | 105 |
| 2025 | 2 | KC | 20° | 18,9 | 6,5 | 82,0 | – | 0,16 | -5,9 | 84,7 | 68 |
| 2025 | 1 | KC | 13° | 15,5 | 6,6 | 89,5 | – | 0,23 | -6,0 | 86,1 | 39 |
| 2024 | 18 | KC | 13° | 13,4 | 6,8 | 93,5 | 85,8 | 0,18 | 2,6 | 64,6 | 581 |
| 2024 | 17 | KC | 15° | 14,5 | 6,8 | 93,5 | – | 0,18 | 2,6 | 63,0 | 581 |
| 2024 | 16 | KC | 15° | 15,4 | 6,6 | 91,2 | – | 0,16 | 2,2 | 61,4 | 543 |
| 2024 | 15 | KC | 16° | 15,7 | 6,7 | 91,0 | – | 0,15 | 2,3 | 59,5 | 502 |
| 2024 | 14 | KC | 13° | 14,5 | 6,9 | 92,0 | – | 0,16 | 3,3 | 59,8 | 464 |
| 2024 | 13 | KC | 14° | 14,0 | 7,0 | 92,2 | – | 0,17 | 3,6 | 60,3 | 427 |
| 2024 | 12 | KC | 14° | 12,7 | 7,0 | 93,2 | – | 0,18 | 4,9 | 62,3 | 381 |
| 2024 | 11 | KC | 12° | 13,1 | 7,0 | 90,3 | – | 0,17 | 4,6 | 62,2 | 344 |
| 2024 | 10 | KC | 13° | 12,5 | 7,1 | 90,3 | – | 0,17 | 4,1 | 62,7 | 311 |
| 2024 | 9 | KC | 11° | 11,7 | 7,2 | 90,1 | – | 0,18 | 4,4 | 64,3 | 269 |
| 2024 | 8 | KC | 14° | 14,7 | 7,3 | 84,9 | – | 0,15 | 2,8 | 62,3 | 225 |
| 2024 | 7 | KC | 12° | 14,2 | 7,4 | 82,5 | – | 0,13 | 2,1 | 58,3 | 187 |
| 2024 | 6 | KC | 14° | 13,8 | 7,7 | 88,9 | – | 0,13 | 2,8 | 54,9 | 160 |
| 2024 | 5 | KC | 13° | 13,3 | 7,7 | 88,9 | – | 0,13 | 2,8 | 54,9 | 160 |
| 2024 | 4 | KC | 15° | 14,6 | 7,5 | 89,7 | – | 0,10 | 0,7 | 53,1 | 121 |
| 2024 | 3 | KC | 16° | 16,5 | 7,2 | 89,9 | – | 0,13 | 3,1 | 49,6 | 92 |
| 2024 | 2 | KC | 10° | 12,4 | 8,3 | 91,9 | – | 0,12 | 4,4 | 45,8 | 53 |
| 2024 | 1 | KC | 5° | 6,4 | 10,4 | 101,9 | – | 0,42 | 4,2 | 65,9 | 28 |
| 2023 | 18 | KC | 12° | 12,2 | 7,0 | 92,6 | 85,1 | 0,15 | 2,7 | 63,9 | 597 |
| 2023 | 17 | KC | 11° | 12,4 | 7,0 | 92,6 | – | 0,15 | 2,7 | 60,7 | 597 |
| 2023 | 16 | KC | 11° | 12,5 | 6,9 | 91,7 | – | 0,16 | 2,5 | 61,1 | 568 |
| 2023 | 15 | KC | 8° | 9,1 | 7,1 | 93,2 | – | 0,17 | 2,8 | 64,0 | 524 |
| 2023 | 14 | KC | 8° | 9,9 | 7,0 | 93,3 | – | 0,18 | 2,3 | 63,9 | 487 |
| 2023 | 13 | KC | 9° | 9,1 | 7,0 | 95,1 | – | 0,20 | 2,8 | 67,2 | 444 |
| 2023 | 12 | KC | 7° | 8,7 | 7,1 | 96,3 | – | 0,21 | 3,0 | 68,5 | 411 |
| 2023 | 11 | KC | 11° | 10,7 | 6,9 | 93,8 | – | 0,20 | 2,5 | 67,3 | 377 |
| 2023 | 10 | KC | 7° | 8,0 | 7,3 | 96,7 | – | 0,23 | 3,3 | 71,6 | 334 |
| 2023 | 9 | KC | 8° | 7,9 | 7,3 | 96,7 | – | 0,23 | 3,3 | 71,6 | 334 |
| 2023 | 8 | KC | 6° | 7,3 | 7,4 | 95,8 | – | 0,26 | 3,5 | 74,0 | 304 |
| 2023 | 7 | KC | 4° | 4,2 | 7,6 | 101,0 | – | 0,32 | 4,7 | 77,6 | 266 |
| 2023 | 6 | KC | 6° | 8,0 | 7,1 | 95,7 | – | 0,27 | 3,2 | 74,7 | 224 |
| 2023 | 5 | KC | 8° | 9,9 | 7,0 | 96,0 | – | 0,29 | 2,5 | 76,7 | 184 |
| 2023 | 4 | KC | 10° | 11,7 | 7,0 | 92,0 | – | 0,25 | 0,4 | 75,1 | 143 |
| 2023 | 3 | KC | 6° | 8,3 | 7,1 | 99,5 | – | 0,26 | 1,7 | 73,4 | 113 |
| 2023 | 2 | KC | 16° | 16,4 | 6,6 | 88,1 | – | 0,14 | -1,0 | 68,7 | 80 |
| 2023 | 1 | KC | 20° | 17,7 | 5,8 | 77,5 | – | 0,04 | -6,2 | 66,2 | 39 |
| 2022 | 18 | KC | 1° | 1,7 | 8,1 | 105,2 | 91,3 | 0,31 | 3,6 | 79,0 | 648 |
| 2022 | 17 | KC | 1° | 1,8 | 8,1 | 105,2 | – | 0,31 | 3,4 | 75,4 | 622 |
| 2022 | 16 | KC | 1° | 2,0 | 8,1 | 105,1 | – | 0,32 | 3,3 | 76,0 | 580 |
| 2022 | 15 | KC | 1° | 2,0 | 8,1 | 105,0 | – | 0,33 | 3,9 | 78,1 | 552 |
| 2022 | 14 | KC | 1° | 2,3 | 8,1 | 103,4 | – | 0,33 | 3,0 | 76,8 | 511 |
| 2022 | 13 | KC | 2° | 2,8 | 8,1 | 104,9 | – | 0,34 | 3,4 | 77,7 | 469 |
| 2022 | 12 | KC | 2° | 3,0 | 8,1 | 105,3 | – | 0,34 | 3,3 | 76,9 | 442 |
| 2022 | 11 | KC | 2° | 3,2 | 8,2 | 107,3 | – | 0,35 | 3,2 | 77,6 | 400 |
| 2022 | 10 | KC | 2° | 3,5 | 8,0 | 106,1 | – | 0,34 | 3,4 | 77,2 | 366 |
| 2022 | 9 | KC | 2° | 3,8 | 7,9 | 103,6 | – | 0,31 | 3,0 | 75,5 | 331 |
| 2022 | 8 | KC | 2° | 3,2 | 8,2 | 109,5 | – | 0,37 | 4,0 | 76,2 | 263 |
| 2022 | 7 | KC | 1° | 2,3 | 8,2 | 109,5 | – | 0,37 | 4,0 | 76,2 | 263 |
| 2022 | 6 | KC | 4° | 5,7 | 7,6 | 106,1 | – | 0,32 | 3,1 | 74,1 | 229 |
| 2022 | 5 | KC | 4° | 4,6 | 7,4 | 110,5 | – | 0,36 | 3,3 | 77,8 | 189 |
| 2022 | 4 | KC | 2° | 3,3 | 7,6 | 108,4 | – | 0,37 | 3,7 | 81,5 | 146 |
| 2022 | 3 | KC | 3° | 4,0 | 7,9 | 112,1 | – | 0,39 | 4,4 | 78,2 | 109 |
| 2022 | 2 | KC | 2° | 2,7 | 8,0 | 127,9 | – | 0,48 | 8,3 | 81,8 | 74 |
| 2022 | 1 | KC | 1° | 1,6 | 9,2 | 144,2 | – | 0,77 | 11,8 | 94,9 | 39 |
| 2021 | 18 | KC | 6° | 8,1 | 7,4 | 98,5 | 80,1 | 0,23 | 2,7 | 67,7 | 658 |
| 2021 | 17 | KC | 4° | 7,3 | 7,4 | 98,8 | – | 0,23 | 3,1 | 62,1 | 614 |
| 2021 | 16 | KC | 6° | 8,4 | 7,4 | 97,9 | – | 0,22 | 2,5 | 60,5 | 579 |
| 2021 | 15 | KC | 7° | 9,7 | 7,4 | 95,8 | – | 0,21 | 1,8 | 59,4 | 549 |
| 2021 | 14 | KC | 15° | 12,8 | 7,3 | 94,9 | – | 0,20 | 2,1 | 57,7 | 502 |
| 2021 | 13 | KC | 17° | 15,4 | 7,1 | 92,4 | – | 0,17 | 1,3 | 56,8 | 478 |
| 2021 | 12 | KC | 17° | 14,5 | 7,1 | 94,7 | – | 0,20 | 2,4 | 57,5 | 449 |
| 2021 | 11 | KC | 18° | 14,6 | 7,1 | 94,7 | – | 0,20 | 2,4 | 57,5 | 449 |
| 2021 | 10 | KC | 15° | 13,5 | 7,1 | 96,7 | – | 0,23 | 2,8 | 58,1 | 412 |
| 2021 | 9 | KC | 20° | 16,3 | 7,0 | 92,5 | – | 0,20 | 2,5 | 55,0 | 362 |
| 2021 | 8 | KC | 12° | 13,3 | 7,3 | 94,5 | – | 0,24 | 4,1 | 55,7 | 325 |
| 2021 | 7 | KC | 9° | 10,8 | 7,6 | 97,9 | – | 0,27 | 4,9 | 60,6 | 277 |
| 2021 | 6 | KC | 4° | 7,1 | 7,8 | 103,1 | – | 0,34 | 6,4 | 68,4 | 242 |
| 2021 | 5 | KC | 5° | 7,0 | 7,6 | 106,1 | – | 0,35 | 6,7 | 71,0 | 195 |
| 2021 | 4 | KC | 3° | 3,4 | 8,6 | 119,6 | – | 0,47 | 10,5 | 80,1 | 141 |
| 2021 | 3 | KC | 6° | 5,9 | 8,5 | 111,7 | – | 0,42 | 8,7 | 76,6 | 111 |
| 2021 | 2 | KC | 1° | 2,5 | 10,1 | 131,4 | – | 0,54 | 13,4 | 86,6 | 67 |
| 2021 | 1 | KC | 1° | 4,0 | 9,4 | 131,4 | – | 0,54 | 15,9 | 92,9 | 36 |
| 2020 | 17 | KC | 2° | 4,6 | 8,1 | 108,2 | 91,8 | 0,32 | 2,8 | 78,1 | 588 |
| 2020 | 16 | KC | 2° | 4,4 | 8,1 | 108,2 | – | 0,32 | 2,8 | 74,5 | 588 |
| 2020 | 15 | KC | 2° | 3,8 | 8,2 | 110,6 | – | 0,34 | 3,6 | 75,6 | 544 |
| 2020 | 14 | KC | 2° | 2,8 | 8,5 | 112,3 | – | 0,36 | 4,5 | 76,3 | 497 |
| 2020 | 13 | KC | 2° | 3,1 | 8,2 | 113,8 | – | 0,37 | 4,4 | 77,4 | 463 |
| 2020 | 12 | KC | 1° | 3,0 | 8,3 | 115,5 | – | 0,38 | 4,9 | 77,6 | 423 |
| 2020 | 11 | KC | 2° | 4,3 | 8,1 | 114,3 | – | 0,38 | 3,3 | 76,0 | 374 |
| 2020 | 10 | KC | 3° | 4,9 | 8,2 | 115,9 | – | 0,37 | 2,6 | 74,6 | 329 |
| 2020 | 9 | KC | 4° | 6,2 | 8,2 | 115,9 | – | 0,37 | 2,6 | 74,6 | 329 |
| 2020 | 8 | KC | 2° | 6,1 | 8,2 | 115,0 | – | 0,37 | 2,1 | 74,4 | 284 |
| 2020 | 7 | KC | 7° | 9,8 | 7,8 | 109,8 | – | 0,33 | 0,9 | 72,2 | 242 |
| 2020 | 6 | KC | 7° | 9,1 | 7,8 | 110,1 | – | 0,35 | 0,5 | 75,5 | 219 |
| 2020 | 5 | KC | 9° | 11,8 | 7,6 | 107,3 | – | 0,34 | -1,2 | 74,6 | 193 |
| 2020 | 4 | KC | 7° | 10,6 | 7,6 | 114,1 | – | 0,40 | 1,3 | 78,0 | 150 |
| 2020 | 3 | KC | 7° | 9,7 | 7,4 | 114,3 | – | 0,42 | 1,9 | 85,9 | 121 |
| 2020 | 2 | KC | 16° | 15,9 | 6,5 | 104,0 | – | 0,25 | -2,1 | 79,8 | 79 |
| 2020 | 1 | KC | 5° | 8,1 | 6,6 | 123,3 | – | 0,48 | 8,1 | 80,7 | 32 |
Posizioni e rank sono calcolati con la soglia di base (11 tentativi per settimana giocata): nelle settimane sotto soglia il QB non è in classifica e la linea si interrompe. Nelle settimane ricostruite il ranking usa 5 categorie con QBR stimato; il PFF Grade c'è solo a fine stagione. I valori di fine stagione sono quelli dell'ultima settimana in cui era in classifica.