Sam Darnold SEA
Stagioni 2020-2026 · 74 settimane in classifica su 97 con almeno un lancio
Posizione media17,5
Settimane al 1° posto4
Settimane in top 522
Settimane in top 1034
Posizione in classifica
Rank per categoria
YPA
QB Rate
PFF Grade
Adj EPA/play
CPOE
QBR
Migliori e peggiori per categoria
| Categoria | Miglior rank | Peggior rank | Valore più alto | Valore più basso |
|---|---|---|---|---|
| YPA | 1° 2025 week 5 | 36,5° 2020 week 12 | 9,9 2025 week 10 | 5,5 2020 week 8 |
| QB Rate | 1° 2024 week 4 | 37° 2020 week 12 | 118,9 2024 week 4 | 64,0 2020 week 12 |
| PFF Grade | 10° 2025 week 18 | 33° 2020 week 17 | 80,7 2024 week 18 | 54,7 2021 week 18 |
| Adj EPA/play | 1° 2025 week 5 | 37° 2020 week 12 | 0,41 2024 week 1 | -0,16 2020 week 12 |
| CPOE | 1° 2024 week 1 | 34° 2020 week 12 | 16,7 2024 week 1 | -5,8 2021 week 16 |
| QBR | 3° 2024 week 4 | 35° 2020 week 12 | 73,6 2024 week 1 | 15,5 2020 week 1 |
Stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Settimane in classifica | Posizione finale | Migliore | Peggiore | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 3 | 21° su 34 | 15° | 21° | 7,7 | 90,3 | 72,2 | -0,03 | 2,1 | 34,4 |
| 2025 | SEA | 18 | 8° su 36 | 1° | 19° | 8,5 | 99,1 | 79,3 | 0,19 | 5,2 | 55,6 |
| 2024 | MIN | 18 | 10° su 39 | 1° | 10° | 7,9 | 102,5 | 80,7 | 0,15 | 3,9 | 57,3 |
| 2023 | SF | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | CAR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | CAR | 18 | 32° su 33 | 11° | 33° | 6,2 | 71,9 | 54,7 | -0,10 | -4,9 | 38,8 |
| 2020 | NYJ | 17 | 35° su 36 | 29° | 37° | 6,1 | 72,7 | 58,4 | -0,10 | -1,9 | 32,9 |
Tutte le settimane (97)
| Stagione | Week | Squadra | Pos. | Media | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | SEA | 21° | 19,6 | 7,7 | 90,3 | 72,2 | -0,03 | 2,1 | 34,4 | 98 |
| 2026 | 4 | SEA | 16° | 16,5 | 8,1 | 101,1 | – | 0,08 | 2,9 | 39,5 | 69 |
| 2026 | 3 | SEA | 15° | 15,0 | 8,3 | 104,2 | – | 0,18 | 4,0 | 49,5 | 47 |
| 2026 | 2 | SEA | – | – | 6,5 | 70,8 | – | -0,69 | -24,2 | – | 2 |
| 2026 | 1 | SEA | – | – | 6,5 | 70,8 | – | -0,69 | -24,2 | – | 2 |
| 2025 | 18 | SEA | 8° | 9,7 | 8,5 | 99,1 | 79,3 | 0,19 | 5,2 | 55,6 | 477 |
| 2025 | 17 | SEA | 10° | 10,4 | 8,5 | 99,2 | – | 0,18 | 5,0 | 50,9 | 451 |
| 2025 | 16 | SEA | 8° | 8,6 | 8,7 | 100,6 | – | 0,21 | 5,3 | 52,8 | 424 |
| 2025 | 15 | SEA | 6° | 6,9 | 8,8 | 102,0 | – | 0,23 | 5,7 | 54,6 | 390 |
| 2025 | 14 | SEA | 3° | 5,4 | 8,9 | 103,8 | – | 0,25 | 6,2 | 56,2 | 354 |
| 2025 | 13 | SEA | 4° | 6,8 | 9,0 | 103,1 | – | 0,24 | 6,8 | 55,1 | 324 |
| 2025 | 12 | SEA | 2° | 4,3 | 9,3 | 106,2 | – | 0,28 | 8,7 | 58,6 | 298 |
| 2025 | 11 | SEA | 2° | 4,8 | 9,3 | 105,0 | – | 0,28 | 9,3 | 60,6 | 272 |
| 2025 | 10 | SEA | 1° | 2,0 | 9,9 | 116,5 | – | 0,35 | 11,1 | 68,3 | 228 |
| 2025 | 9 | SEA | 3° | 2,8 | 9,6 | 116,0 | – | 0,37 | 10,6 | 68,3 | 216 |
| 2025 | 8 | SEA | 5° | 5,3 | 9,1 | 109,2 | – | 0,30 | 8,9 | 64,2 | 192 |
| 2025 | 7 | SEA | 3° | 4,9 | 9,1 | 109,2 | – | 0,30 | 8,9 | 64,2 | 192 |
| 2025 | 6 | SEA | 1° | 2,6 | 9,6 | 116,0 | – | 0,38 | 11,0 | 69,1 | 161 |
| 2025 | 5 | SEA | 1° | 2,6 | 9,3 | 114,8 | – | 0,38 | 11,7 | 67,5 | 134 |
| 2025 | 4 | SEA | 5° | 6,3 | 9,1 | 106,5 | – | 0,30 | 10,0 | 57,0 | 100 |
| 2025 | 3 | SEA | 7° | 8,3 | 9,0 | 104,7 | – | 0,24 | 11,0 | 50,0 | 74 |
| 2025 | 2 | SEA | 14° | 16,1 | 7,9 | 88,8 | – | 0,04 | 7,2 | 50,0 | 56 |
| 2025 | 1 | SEA | 19° | 18,4 | 6,5 | 87,2 | – | -0,06 | 7,3 | 52,6 | 23 |
| 2024 | 18 | MIN | 10° | 10,4 | 7,9 | 102,5 | 80,7 | 0,15 | 3,9 | 57,3 | 545 |
| 2024 | 17 | MIN | 4° | 6,5 | 8,2 | 106,4 | – | 0,19 | 5,6 | 60,5 | 504 |
| 2024 | 16 | MIN | 4° | 6,7 | 8,2 | 105,4 | – | 0,19 | 5,3 | 59,2 | 461 |
| 2024 | 15 | MIN | 4° | 6,6 | 8,3 | 104,9 | – | 0,18 | 5,9 | 57,9 | 426 |
| 2024 | 14 | MIN | 3° | 5,4 | 8,5 | 108,1 | – | 0,19 | 7,0 | 58,8 | 386 |
| 2024 | 13 | MIN | 8° | 8,2 | 8,2 | 102,5 | – | 0,15 | 6,4 | 56,8 | 358 |
| 2024 | 12 | MIN | 5° | 8,0 | 8,3 | 101,7 | – | 0,16 | 6,9 | 56,6 | 327 |
| 2024 | 11 | MIN | 8° | 8,9 | 8,1 | 100,0 | – | 0,14 | 6,9 | 54,0 | 293 |
| 2024 | 10 | MIN | 7° | 9,0 | 8,2 | 99,2 | – | 0,12 | 7,3 | 52,7 | 261 |
| 2024 | 9 | MIN | 5° | 6,9 | 8,5 | 107,8 | – | 0,13 | 8,5 | 55,6 | 223 |
| 2024 | 8 | MIN | 6° | 7,8 | 8,5 | 107,2 | – | 0,14 | 6,3 | 56,2 | 189 |
| 2024 | 7 | MIN | 6° | 8,8 | 8,4 | 104,0 | – | 0,11 | 5,5 | 53,2 | 164 |
| 2024 | 6 | MIN | 6° | 8,7 | 8,1 | 103,4 | – | 0,14 | 3,8 | 55,4 | 137 |
| 2024 | 5 | MIN | 5° | 8,2 | 8,1 | 103,4 | – | 0,14 | 3,8 | 55,4 | 137 |
| 2024 | 4 | MIN | 1° | 2,6 | 8,8 | 118,9 | – | 0,24 | 7,3 | 70,0 | 106 |
| 2024 | 3 | MIN | 5° | 6,1 | 8,4 | 117,3 | – | 0,20 | 5,9 | 70,9 | 78 |
| 2024 | 2 | MIN | 4° | 4,4 | 9,5 | 111,8 | – | 0,24 | 8,5 | 66,5 | 50 |
| 2024 | 1 | MIN | 4° | 4,9 | 8,7 | 113,2 | – | 0,41 | 16,7 | 73,6 | 24 |
| 2023 | 18 | SF | – | – | 6,5 | 85,1 | 66,0 | 0,07 | -1,4 | 50,1 | 46 |
| 2023 | 17 | SF | – | – | 5,4 | 70,4 | – | -0,09 | -4,3 | – | 20 |
| 2023 | 16 | SF | – | – | 5,4 | 70,4 | – | -0,02 | -4,3 | – | 20 |
| 2023 | 15 | SF | – | – | 4,5 | 76,4 | – | -0,38 | -7,7 | – | 6 |
| 2023 | 14 | SF | – | – | 2,3 | 70,1 | – | -1,16 | -9,5 | – | 3 |
| 2023 | 13 | SF | – | – | 2,3 | 70,1 | – | -1,16 | -9,5 | – | 3 |
| 2023 | 12 | SF | – | – | 2,3 | 70,1 | – | -1,16 | -9,5 | – | 3 |
| 2023 | 11 | SF | – | – | 2,3 | 70,1 | – | -1,16 | -9,5 | – | 3 |
| 2023 | 10 | SF | – | – | 2,3 | 70,1 | – | -1,16 | -9,5 | – | 3 |
| 2023 | 9 | SF | – | – | 1,0 | 79,2 | – | -1,06 | 11,1 | – | 1 |
| 2023 | 8 | SF | – | – | 1,0 | 79,2 | – | -1,06 | 11,1 | – | 1 |
| 2023 | 7 | SF | – | – | 1,0 | 79,2 | – | -1,06 | 11,1 | – | 1 |
| 2023 | 6 | SF | – | – | 1,0 | 79,2 | – | -1,06 | 11,1 | – | 1 |
| 2023 | 5 | SF | – | – | 1,0 | 79,2 | – | -1,06 | 11,1 | – | 1 |
| 2022 | 18 | CAR | – | – | 8,2 | 92,6 | 68,4 | 0,17 | 4,9 | 51,4 | 140 |
| 2022 | 17 | CAR | – | – | 8,8 | 105,4 | – | 0,25 | 7,6 | 58,5 | 125 |
| 2022 | 16 | CAR | – | – | 8,6 | 104,3 | – | 0,31 | 5,7 | 59,6 | 88 |
| 2022 | 15 | CAR | – | – | 7,7 | 98,6 | – | 0,21 | 6,8 | 49,4 | 66 |
| 2022 | 14 | CAR | – | – | 6,6 | 93,6 | – | 0,12 | 4,0 | 49,3 | 43 |
| 2022 | 13 | CAR | – | – | 8,6 | 103,8 | – | 0,29 | 5,0 | 68,2 | 19 |
| 2022 | 12 | CAR | – | – | 8,6 | 103,8 | – | 0,29 | 5,0 | 68,2 | 19 |
| 2021 | 18 | CAR | 32° | 31,3 | 6,2 | 71,9 | 54,7 | -0,10 | -4,9 | 38,8 | 406 |
| 2021 | 17 | CAR | 31° | 29,7 | 6,3 | 70,2 | – | -0,07 | -5,7 | 41,7 | 364 |
| 2021 | 16 | CAR | 30° | 29,1 | 6,4 | 70,8 | – | -0,05 | -5,8 | 42,9 | 338 |
| 2021 | 15 | CAR | 29° | 28,5 | 6,5 | 71,3 | – | -0,02 | -4,9 | 44,8 | 306 |
| 2021 | 14 | CAR | 30° | 29,2 | 6,5 | 71,3 | – | -0,02 | -4,9 | 44,8 | 306 |
| 2021 | 13 | CAR | 33° | 31,0 | 6,5 | 71,3 | – | -0,02 | -4,9 | 44,8 | 306 |
| 2021 | 12 | CAR | 33° | 31,4 | 6,5 | 71,3 | – | -0,02 | -4,9 | 44,8 | 306 |
| 2021 | 11 | CAR | 32° | 30,7 | 6,5 | 71,3 | – | -0,02 | -4,9 | 44,8 | 306 |
| 2021 | 10 | CAR | 31° | 30,2 | 6,5 | 71,3 | – | -0,02 | -4,9 | 44,8 | 306 |
| 2021 | 9 | CAR | 31° | 29,4 | 6,5 | 71,3 | – | -0,02 | -4,9 | 44,8 | 306 |
| 2021 | 8 | CAR | 30° | 28,2 | 6,6 | 76,8 | – | 0,03 | -3,8 | 49,5 | 273 |
| 2021 | 7 | CAR | 26° | 26,9 | 6,8 | 77,5 | – | 0,01 | -2,8 | 47,9 | 249 |
| 2021 | 6 | CAR | 26° | 25,9 | 7,0 | 79,7 | – | 0,05 | -2,5 | 51,3 | 224 |
| 2021 | 5 | CAR | 24° | 22,1 | 7,5 | 85,1 | – | 0,09 | 1,5 | 54,9 | 183 |
| 2021 | 4 | CAR | 14° | 14,1 | 8,1 | 95,4 | – | 0,20 | 3,0 | 64,3 | 146 |
| 2021 | 3 | CAR | 11° | 12,1 | 8,3 | 99,0 | – | 0,25 | 4,3 | 66,2 | 107 |
| 2021 | 2 | CAR | 12° | 12,2 | 8,0 | 100,5 | – | 0,17 | 6,5 | 65,8 | 73 |
| 2021 | 1 | CAR | 17° | 16,5 | 8,0 | 102,0 | – | -0,03 | 10,4 | 45,8 | 35 |
| 2020 | 17 | NYJ | 35° | 33,8 | 6,1 | 72,7 | 58,4 | -0,10 | -1,9 | 32,9 | 364 |
| 2020 | 16 | NYJ | 35° | 34,3 | 5,9 | 72,3 | – | -0,11 | -2,4 | 37,1 | 330 |
| 2020 | 15 | NYJ | 36° | 34,4 | 5,9 | 70,7 | – | -0,12 | -2,3 | 37,9 | 298 |
| 2020 | 14 | NYJ | 36° | 35,1 | 5,8 | 67,3 | – | -0,14 | -3,5 | 32,9 | 267 |
| 2020 | 13 | NYJ | 35° | 33,8 | 5,9 | 67,2 | – | -0,15 | -3,9 | 32,6 | 241 |
| 2020 | 12 | NYJ | 37° | 35,9 | 5,7 | 64,0 | – | -0,16 | -4,7 | 33,8 | 218 |
| 2020 | 11 | NYJ | 35° | 34,2 | 5,5 | 65,9 | – | -0,13 | -4,8 | 36,3 | 191 |
| 2020 | 10 | NYJ | 33° | 32,2 | 5,5 | 65,9 | – | -0,13 | -4,8 | 36,3 | 191 |
| 2020 | 9 | NYJ | 34° | 33,4 | 5,5 | 65,9 | – | -0,13 | -4,8 | 36,3 | 191 |
| 2020 | 8 | NYJ | 33° | 32,4 | 5,5 | 65,9 | – | -0,13 | -4,8 | 36,3 | 191 |
| 2020 | 7 | NYJ | 33° | 33,1 | 5,7 | 65,0 | – | -0,13 | -5,0 | 37,6 | 161 |
| 2020 | 6 | NYJ | 34° | 32,7 | 5,7 | 70,7 | – | -0,10 | -4,2 | 42,2 | 138 |
| 2020 | 5 | NYJ | 34° | 31,8 | 5,7 | 70,7 | – | -0,10 | -4,2 | 42,2 | 138 |
| 2020 | 4 | NYJ | 32° | 31,0 | 5,7 | 70,7 | – | -0,10 | -4,2 | 42,2 | 138 |
| 2020 | 3 | NYJ | 32° | 31,4 | 5,9 | 70,7 | – | -0,13 | -3,9 | 30,7 | 96 |
| 2020 | 2 | NYJ | 31° | 28,4 | 5,9 | 82,6 | – | -0,01 | -3,8 | 42,4 | 67 |
| 2020 | 1 | NYJ | 29° | 26,7 | 6,1 | 75,3 | – | -0,06 | -3,2 | 15,5 | 35 |
Posizioni e rank sono calcolati con la soglia di base (11 tentativi per settimana giocata): nelle settimane sotto soglia il QB non è in classifica e la linea si interrompe. Nelle settimane ricostruite il ranking usa 5 categorie con QBR stimato; il PFF Grade c'è solo a fine stagione. I valori di fine stagione sono quelli dell'ultima settimana in cui era in classifica.