Kyler Murray MIN
Stagioni 2020-2026 · 92 settimane in classifica su 103 con almeno un lancio
Posizione media16,6
Settimane al 1° posto12
Settimane in top 518
Settimane in top 1024
Posizione in classifica
Rank per categoria
YPA
QB Rate
PFF Grade
Adj EPA/play
CPOE
QBR
Migliori e peggiori per categoria
| Categoria | Miglior rank | Peggior rank | Valore più alto | Valore più basso |
|---|---|---|---|---|
| YPA | 1° 2021 week 10 | 35,5° 2022 week 6 | 10,1 2021 week 2 | 5,2 2024 week 1 |
| QB Rate | 1° 2021 week 11 | 36° 2026 week 3 | 122,9 2024 week 2 | 54,3 2026 week 3 |
| PFF Grade | 9° 2021 week 18 | 23° 2022 week 18 | 82,9 2021 week 18 | 67,1 2022 week 18 |
| Adj EPA/play | 1° 2021 week 13 | 36° 2026 week 3 | 0,46 2024 week 2 | -0,32 2026 week 3 |
| CPOE | 1° 2021 week 4 | 33° 2023 week 15 | 11,3 2021 week 3 | -5,2 2023 week 16 |
| QBR | 1° 2021 week 4 | 35° 2026 week 3 | 88,3 2021 week 1 | 24,5 2026 week 3 |
Stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Settimane in classifica | Posizione finale | Migliore | Peggiore | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIN | 3 | 22° su 34 | 22° | 35° | 6,6 | 84,7 | 72,7 | -0,06 | 5,7 | 40,4 |
| 2025 | ARI | 14 | 25° su 37 | 13° | 28° | 6,0 | 88,6 | – | 0,09 | -0,5 | 47,7 |
| 2024 | ARI | 18 | 14° su 39 | 3° | 16° | 7,1 | 93,5 | 82,0 | 0,16 | 2,1 | 63,4 |
| 2023 | ARI | 4 | 23° su 35 | 23° | 30° | 6,7 | 89,4 | 71,1 | 0,06 | -2,3 | 48,0 |
| 2022 | ARI | 18 | 27° su 33 | 15° | 30° | 6,1 | 87,2 | 67,1 | 0,03 | -0,8 | 53,6 |
| 2021 | ARI | 18 | 4° su 33 | 1° | 9° | 7,9 | 100,6 | 82,9 | 0,15 | 4,2 | 63,2 |
| 2020 | ARI | 17 | 18° su 36 | 11° | 24° | 7,1 | 94,3 | 82,8 | 0,16 | 2,2 | 61,9 |
Tutte le settimane (103)
| Stagione | Week | Squadra | Pos. | Media | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | MIN | 22° | 21,3 | 6,6 | 84,7 | 72,7 | -0,06 | 5,7 | 40,4 | 101 |
| 2026 | 4 | MIN | 30° | 28,4 | 6,1 | 73,3 | – | -0,19 | 2,8 | 30,2 | 71 |
| 2026 | 3 | MIN | 35° | 34,2 | 5,5 | 54,3 | – | -0,32 | -2,5 | 24,5 | 34 |
| 2026 | 2 | MIN | – | – | 3,6 | 27,5 | – | -0,31 | 6,4 | – | 5 |
| 2026 | 1 | MIN | – | – | 3,6 | 27,5 | – | -0,31 | 6,4 | – | 5 |
| 2025 | 18 | ARI | – | – | 6,0 | 88,6 | 72,1 | 0,09 | -0,5 | 47,2 | 161 |
| 2025 | 17 | ARI | – | – | 6,0 | 88,6 | – | 0,09 | -0,5 | 47,7 | 161 |
| 2025 | 16 | ARI | – | – | 6,0 | 88,6 | – | 0,09 | -0,5 | 47,7 | 161 |
| 2025 | 15 | ARI | – | – | 6,0 | 88,6 | – | 0,09 | -0,5 | 47,7 | 161 |
| 2025 | 14 | ARI | 25° | 24,4 | 6,0 | 88,6 | – | 0,09 | -0,5 | 47,7 | 161 |
| 2025 | 13 | ARI | 26° | 24,9 | 6,0 | 88,6 | – | 0,09 | -0,5 | 47,7 | 161 |
| 2025 | 12 | ARI | 25° | 23,5 | 6,0 | 88,6 | – | 0,09 | -0,5 | 47,7 | 161 |
| 2025 | 11 | ARI | 26° | 24,3 | 6,0 | 88,6 | – | 0,09 | -0,5 | 47,7 | 161 |
| 2025 | 10 | ARI | 25° | 24,4 | 6,0 | 88,6 | – | 0,09 | -0,5 | 47,7 | 161 |
| 2025 | 9 | ARI | 26° | 24,1 | 6,0 | 88,6 | – | 0,09 | -0,5 | 47,7 | 161 |
| 2025 | 8 | ARI | 26° | 23,7 | 6,0 | 88,6 | – | 0,09 | -0,5 | 47,7 | 161 |
| 2025 | 7 | ARI | 24° | 23,6 | 6,0 | 88,6 | – | 0,09 | -0,5 | 47,7 | 161 |
| 2025 | 6 | ARI | 26° | 25,3 | 6,0 | 88,6 | – | 0,09 | -0,5 | 47,7 | 161 |
| 2025 | 5 | ARI | 25° | 24,0 | 6,0 | 88,6 | – | 0,09 | -0,5 | 47,7 | 161 |
| 2025 | 4 | ARI | 28° | 25,4 | 5,7 | 87,4 | – | 0,09 | -2,5 | 47,6 | 130 |
| 2025 | 3 | ARI | 20° | 18,7 | 6,1 | 93,9 | – | 0,15 | -1,4 | 55,3 | 89 |
| 2025 | 2 | ARI | 13° | 15,7 | 7,1 | 101,1 | – | 0,16 | -0,6 | 56,6 | 54 |
| 2025 | 1 | ARI | 18° | 17,3 | 5,6 | 108,8 | – | 0,15 | -1,7 | 49,4 | 29 |
| 2024 | 18 | ARI | 14° | 14,2 | 7,1 | 93,5 | 82,0 | 0,16 | 2,1 | 63,4 | 541 |
| 2024 | 17 | ARI | 16° | 15,8 | 7,1 | 91,1 | – | 0,15 | 1,7 | 59,6 | 506 |
| 2024 | 16 | ARI | 14° | 13,9 | 7,2 | 92,6 | – | 0,16 | 1,6 | 60,2 | 458 |
| 2024 | 15 | ARI | 14° | 13,2 | 7,2 | 93,7 | – | 0,16 | 1,8 | 60,7 | 426 |
| 2024 | 14 | ARI | 14° | 14,7 | 7,2 | 93,4 | – | 0,15 | 1,5 | 61,8 | 396 |
| 2024 | 13 | ARI | 12° | 12,2 | 7,3 | 94,8 | – | 0,18 | 2,4 | 64,4 | 358 |
| 2024 | 12 | ARI | 11° | 11,4 | 7,5 | 98,0 | – | 0,18 | 2,5 | 63,0 | 313 |
| 2024 | 11 | ARI | 10° | 10,0 | 7,5 | 100,8 | – | 0,22 | 2,4 | 64,7 | 276 |
| 2024 | 10 | ARI | 8° | 9,3 | 7,5 | 100,8 | – | 0,22 | 2,4 | 64,7 | 276 |
| 2024 | 9 | ARI | 14° | 14,2 | 7,1 | 97,2 | – | 0,17 | 0,9 | 61,8 | 252 |
| 2024 | 8 | ARI | 13° | 12,7 | 7,1 | 98,0 | – | 0,19 | 0,9 | 65,2 | 232 |
| 2024 | 7 | ARI | 16° | 14,9 | 6,8 | 94,6 | – | 0,16 | -0,9 | 61,0 | 196 |
| 2024 | 6 | ARI | 14° | 13,8 | 7,0 | 98,8 | – | 0,14 | 1,5 | 58,7 | 170 |
| 2024 | 5 | ARI | 11° | 12,4 | 7,0 | 99,1 | – | 0,18 | 2,1 | 61,4 | 138 |
| 2024 | 4 | ARI | 8° | 10,6 | 7,2 | 104,6 | – | 0,18 | 3,3 | 62,4 | 108 |
| 2024 | 3 | ARI | 8° | 10,8 | 7,4 | 104,6 | – | 0,24 | 4,1 | 69,1 | 86 |
| 2024 | 2 | ARI | 3° | 4,0 | 8,2 | 122,9 | – | 0,46 | 7,8 | 88,1 | 52 |
| 2024 | 1 | ARI | 10° | 13,2 | 5,2 | 91,1 | – | 0,18 | 1,2 | 80,5 | 31 |
| 2023 | 18 | ARI | 23° | 23,4 | 6,7 | 89,4 | 71,1 | 0,06 | -2,3 | 48,0 | 268 |
| 2023 | 17 | ARI | 27° | 26,0 | 6,5 | 86,8 | – | 0,03 | -3,1 | 43,8 | 238 |
| 2023 | 16 | ARI | 29° | 28,5 | 6,3 | 81,9 | – | -0,03 | -5,2 | 37,7 | 207 |
| 2023 | 15 | ARI | 30° | 28,1 | 6,4 | 78,4 | – | -0,02 | -5,1 | 41,3 | 169 |
| 2023 | 14 | ARI | – | – | 6,6 | 81,7 | – | -0,03 | -6,4 | 47,0 | 130 |
| 2023 | 13 | ARI | – | – | 6,6 | 81,7 | – | -0,03 | -6,4 | 47,0 | 130 |
| 2023 | 12 | ARI | – | – | 6,7 | 79,9 | – | -0,07 | -5,9 | 45,6 | 107 |
| 2023 | 11 | ARI | – | – | 7,5 | 77,6 | – | -0,02 | -4,7 | 51,0 | 62 |
| 2023 | 10 | ARI | – | – | 7,8 | 71,0 | – | 0,01 | -8,2 | 56,3 | 32 |
| 2022 | 18 | ARI | 27° | 24,3 | 6,1 | 87,2 | 67,1 | 0,03 | -0,8 | 53,6 | 390 |
| 2022 | 17 | ARI | 26° | 24,6 | 6,1 | 87,2 | – | 0,03 | -0,8 | 52,5 | 390 |
| 2022 | 16 | ARI | 27° | 25,2 | 6,1 | 87,2 | – | 0,03 | -0,8 | 52,5 | 390 |
| 2022 | 15 | ARI | 28° | 25,2 | 6,1 | 87,2 | – | 0,03 | -0,8 | 52,5 | 390 |
| 2022 | 14 | ARI | 27° | 25,3 | 6,1 | 87,2 | – | 0,03 | -0,8 | 52,5 | 390 |
| 2022 | 13 | ARI | 30° | 25,4 | 6,1 | 87,1 | – | 0,03 | -0,9 | 52,5 | 389 |
| 2022 | 12 | ARI | 27° | 25,2 | 6,1 | 87,1 | – | 0,03 | -0,9 | 52,5 | 389 |
| 2022 | 11 | ARI | 30° | 25,9 | 6,0 | 86,9 | – | 0,01 | -0,9 | 49,8 | 360 |
| 2022 | 10 | ARI | 27° | 24,9 | 6,0 | 86,9 | – | 0,01 | -0,9 | 49,8 | 360 |
| 2022 | 9 | ARI | 26° | 23,8 | 6,0 | 86,9 | – | 0,01 | -0,9 | 49,8 | 360 |
| 2022 | 8 | ARI | 27° | 24,1 | 6,1 | 85,3 | – | 0,02 | -1,1 | 50,2 | 325 |
| 2022 | 7 | ARI | 26° | 24,5 | 5,9 | 83,7 | – | 0,02 | -1,1 | 50,5 | 281 |
| 2022 | 6 | ARI | 30° | 26,3 | 5,8 | 81,8 | – | 0,00 | -1,1 | 47,8 | 252 |
| 2022 | 5 | ARI | 27° | 22,9 | 5,8 | 84,3 | – | 0,04 | -1,4 | 51,5 | 215 |
| 2022 | 4 | ARI | 25° | 22,4 | 5,7 | 85,2 | – | 0,01 | -2,1 | 47,9 | 173 |
| 2022 | 3 | ARI | 26° | 24,3 | 5,6 | 82,6 | – | -0,01 | -3,9 | 49,0 | 141 |
| 2022 | 2 | ARI | 20° | 19,0 | 5,7 | 85,9 | – | 0,05 | -2,9 | 61,7 | 83 |
| 2022 | 1 | ARI | 15° | 16,5 | 5,7 | 99,3 | – | 0,06 | 1,1 | 53,1 | 34 |
| 2021 | 18 | ARI | 4° | 7,2 | 7,9 | 100,6 | 82,9 | 0,15 | 4,2 | 63,2 | 481 |
| 2021 | 17 | ARI | 3° | 6,0 | 8,0 | 100,9 | – | 0,18 | 4,5 | 61,7 | 442 |
| 2021 | 16 | ARI | 3° | 6,2 | 8,1 | 100,5 | – | 0,17 | 4,3 | 59,6 | 404 |
| 2021 | 15 | ARI | 2° | 4,5 | 8,4 | 102,3 | – | 0,19 | 5,0 | 60,3 | 361 |
| 2021 | 14 | ARI | 1° | 2,7 | 8,7 | 106,0 | – | 0,23 | 7,0 | 66,2 | 320 |
| 2021 | 13 | ARI | 1° | 1,2 | 8,9 | 112,2 | – | 0,26 | 8,3 | 69,9 | 271 |
| 2021 | 12 | ARI | 1° | 1,9 | 8,9 | 110,4 | – | 0,24 | 8,7 | 68,3 | 256 |
| 2021 | 11 | ARI | 1° | 1,9 | 8,9 | 110,4 | – | 0,24 | 8,7 | 68,3 | 256 |
| 2021 | 10 | ARI | 1° | 1,9 | 8,9 | 110,4 | – | 0,24 | 8,7 | 68,3 | 256 |
| 2021 | 9 | ARI | 1° | 3,3 | 8,9 | 110,4 | – | 0,24 | 8,7 | 68,3 | 256 |
| 2021 | 8 | ARI | 1° | 4,2 | 8,9 | 110,4 | – | 0,24 | 8,7 | 68,3 | 256 |
| 2021 | 7 | ARI | 1° | 2,9 | 9,0 | 116,8 | – | 0,27 | 9,8 | 70,4 | 223 |
| 2021 | 6 | ARI | 1° | 2,7 | 8,9 | 116,2 | – | 0,27 | 10,9 | 73,1 | 195 |
| 2021 | 5 | ARI | 1° | 3,4 | 9,2 | 113,0 | – | 0,26 | 11,1 | 72,3 | 165 |
| 2021 | 4 | ARI | 1° | 3,1 | 9,5 | 115,0 | – | 0,30 | 11,2 | 80,4 | 134 |
| 2021 | 3 | ARI | 1° | 4,4 | 9,9 | 113,4 | – | 0,27 | 11,3 | 77,9 | 102 |
| 2021 | 2 | ARI | 4° | 5,3 | 10,1 | 121,5 | – | 0,28 | 10,0 | 83,2 | 68 |
| 2021 | 1 | ARI | 9° | 9,0 | 9,0 | 121,0 | – | 0,30 | 5,1 | 88,3 | 32 |
| 2020 | 17 | ARI | 18° | 17,0 | 7,1 | 94,3 | 82,8 | 0,16 | 2,2 | 61,9 | 558 |
| 2020 | 16 | ARI | 17° | 17,6 | 7,1 | 94,3 | – | 0,16 | 2,2 | 59,3 | 547 |
| 2020 | 15 | ARI | 16° | 14,9 | 7,3 | 97,1 | – | 0,18 | 2,6 | 59,9 | 497 |
| 2020 | 14 | ARI | 16° | 16,1 | 7,0 | 94,7 | – | 0,19 | 2,3 | 61,8 | 461 |
| 2020 | 13 | ARI | 15° | 15,3 | 7,0 | 94,5 | – | 0,19 | 2,1 | 62,5 | 426 |
| 2020 | 12 | ARI | 12° | 12,3 | 7,3 | 95,9 | – | 0,22 | 3,5 | 64,6 | 387 |
| 2020 | 11 | ARI | 11° | 11,9 | 7,5 | 98,7 | – | 0,23 | 3,7 | 66,0 | 353 |
| 2020 | 10 | ARI | 14° | 12,6 | 7,6 | 98,2 | – | 0,23 | 3,2 | 66,7 | 311 |
| 2020 | 9 | ARI | 11° | 11,3 | 7,6 | 99,3 | – | 0,25 | 3,7 | 68,3 | 279 |
| 2020 | 8 | ARI | 18° | 17,4 | 7,3 | 93,8 | – | 0,20 | 2,7 | 64,7 | 253 |
| 2020 | 7 | ARI | 19° | 17,6 | 7,3 | 93,8 | – | 0,20 | 2,7 | 64,7 | 253 |
| 2020 | 6 | ARI | 18° | 16,2 | 7,3 | 91,3 | – | 0,20 | 1,8 | 67,1 | 205 |
| 2020 | 5 | ARI | 14° | 14,9 | 7,2 | 90,9 | – | 0,18 | 5,2 | 64,8 | 181 |
| 2020 | 4 | ARI | 24° | 19,9 | 6,4 | 87,7 | – | 0,14 | 3,9 | 63,8 | 144 |
| 2020 | 3 | ARI | 21° | 19,4 | 7,0 | 79,7 | – | 0,13 | 1,8 | 68,3 | 113 |
| 2020 | 2 | ARI | 17° | 16,8 | 6,6 | 83,1 | – | 0,16 | 2,4 | 82,8 | 78 |
| 2020 | 1 | ARI | 18° | 18,6 | 5,8 | 78,1 | – | 0,19 | -2,2 | 79,0 | 40 |
Posizioni e rank sono calcolati con la soglia di base (11 tentativi per settimana giocata): nelle settimane sotto soglia il QB non è in classifica e la linea si interrompe. Nelle settimane ricostruite il ranking usa 5 categorie con QBR stimato; il PFF Grade c'è solo a fine stagione. I valori di fine stagione sono quelli dell'ultima settimana in cui era in classifica.