Gardner Minshew KC
Stagioni 2020-2025 · 52 settimane in classifica su 79 con almeno un lancio
Posizione media22,3
Settimane al 1° posto0
Settimane in top 51
Settimane in top 103
Posizione in classifica
Rank per categoria
YPA
QB Rate
PFF Grade
Adj EPA/play
CPOE
QBR
Migliori e peggiori per categoria
| Categoria | Miglior rank | Peggior rank | Valore più alto | Valore più basso |
|---|---|---|---|---|
| YPA | 5° 2020 week 1 | 31,5° 2024 week 18 | 8,7 2020 week 1 | 5,8 2023 week 3 |
| QB Rate | 3° 2020 week 1 | 32° 2024 week 7 | 142,3 2020 week 1 | 73,2 2024 week 7 |
| PFF Grade | 26° 2020 week 17 | 36° 2024 week 18 | 67,8 2020 week 17 | 60,7 2024 week 18 |
| Adj EPA/play | 7° 2020 week 1 | 36° 2024 week 17 | 0,32 2020 week 1 | -0,10 2024 week 7 |
| CPOE | 2° 2020 week 1 | 33° 2023 week 18 | 20,5 2020 week 1 | -3,3 2023 week 18 |
| QBR | 1° 2023 week 2 | 37° 2024 week 18 | 88,6 2023 week 2 | 31,9 2024 week 1 |
Stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Settimane in classifica | Posizione finale | Migliore | Peggiore | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | LV | 18 | 35° su 39 | 12° | 35° | 6,6 | 81,0 | 60,7 | -0,06 | 0,5 | 35,0 |
| 2023 | IND | 17 | 25° su 35 | 7° | 25° | 6,7 | 84,6 | 62,0 | 0,03 | -3,3 | 60,4 |
| 2022 | PHI | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | PHI | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | JAX | 17 | 21° su 36 | 4° | 26° | 6,9 | 95,9 | 67,8 | 0,09 | 4,3 | 44,0 |
Tutte le settimane (79)
| Stagione | Week | Squadra | Pos. | Media | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | KC | – | – | 2,8 | 21,0 | 33,4 | -0,42 | -20,5 | 12,2 | 13 |
| 2025 | 17 | KC | – | – | 2,8 | 21,0 | – | -0,42 | -20,5 | – | 13 |
| 2025 | 16 | KC | – | – | 2,8 | 21,0 | – | -0,42 | -20,5 | – | 13 |
| 2025 | 15 | KC | – | – | 4,4 | 30,8 | – | -0,21 | 7,0 | – | 5 |
| 2024 | 18 | LV | 35° | 32,8 | 6,6 | 81,0 | 60,7 | -0,06 | 0,5 | 35,0 | 306 |
| 2024 | 17 | LV | 32° | 30,9 | 6,6 | 81,0 | – | -0,06 | 0,5 | 36,9 | 306 |
| 2024 | 16 | LV | 30° | 29,0 | 6,6 | 81,0 | – | -0,06 | 0,5 | 36,9 | 306 |
| 2024 | 15 | LV | 30° | 28,5 | 6,6 | 81,0 | – | -0,06 | 0,5 | 36,9 | 306 |
| 2024 | 14 | LV | 32° | 30,0 | 6,6 | 81,0 | – | -0,06 | 0,5 | 36,9 | 306 |
| 2024 | 13 | LV | 33° | 30,1 | 6,6 | 81,0 | – | -0,06 | 0,5 | 36,9 | 306 |
| 2024 | 12 | LV | 33° | 29,8 | 6,6 | 81,0 | – | -0,06 | 0,5 | 36,9 | 306 |
| 2024 | 11 | LV | 30° | 29,1 | 6,8 | 82,3 | – | -0,03 | 1,4 | 38,6 | 264 |
| 2024 | 10 | LV | 30° | 27,2 | 6,8 | 80,2 | – | -0,05 | 1,3 | 36,6 | 221 |
| 2024 | 9 | LV | 30° | 27,6 | 6,8 | 80,2 | – | -0,05 | 1,3 | 36,6 | 221 |
| 2024 | 8 | LV | 27° | 25,8 | 6,8 | 80,0 | – | -0,05 | 1,3 | 36,9 | 204 |
| 2024 | 7 | LV | 30° | 28,7 | 6,7 | 73,2 | – | -0,10 | -1,3 | 32,4 | 174 |
| 2024 | 6 | LV | 24° | 23,1 | 7,2 | 85,8 | – | -0,02 | 1,3 | 37,1 | 140 |
| 2024 | 5 | LV | 25° | 23,3 | 7,2 | 85,8 | – | -0,02 | 1,3 | 37,1 | 140 |
| 2024 | 4 | LV | 23° | 21,9 | 7,1 | 88,7 | – | -0,04 | 0,9 | 37,2 | 123 |
| 2024 | 3 | LV | 19° | 19,2 | 7,5 | 92,4 | – | -0,03 | 4,5 | 38,7 | 99 |
| 2024 | 2 | LV | 12° | 12,9 | 7,5 | 95,6 | – | 0,03 | 8,9 | 42,6 | 71 |
| 2024 | 1 | LV | 15° | 15,2 | 7,8 | 95,1 | – | -0,02 | 1,0 | 31,9 | 33 |
| 2023 | 18 | IND | 25° | 24,8 | 6,7 | 84,6 | 62,0 | 0,03 | -3,3 | 60,4 | 490 |
| 2023 | 17 | IND | 23° | 22,5 | 6,8 | 85,3 | – | 0,04 | -2,9 | 57,2 | 466 |
| 2023 | 16 | IND | 23° | 22,8 | 6,6 | 83,9 | – | 0,02 | -3,2 | 55,4 | 443 |
| 2023 | 15 | IND | 20° | 20,7 | 6,7 | 86,2 | – | 0,03 | -2,7 | 55,0 | 406 |
| 2023 | 14 | IND | 22° | 21,9 | 6,7 | 83,5 | – | 0,03 | -2,7 | 56,2 | 378 |
| 2023 | 13 | IND | 22° | 22,9 | 6,7 | 83,7 | – | 0,03 | -2,6 | 55,6 | 339 |
| 2023 | 12 | IND | 22° | 22,5 | 6,6 | 81,4 | – | 0,03 | -2,8 | 55,0 | 297 |
| 2023 | 11 | IND | 21° | 22,0 | 6,7 | 83,8 | – | 0,02 | -1,2 | 56,5 | 256 |
| 2023 | 10 | IND | 21° | 20,6 | 6,7 | 83,8 | – | 0,02 | -1,2 | 56,5 | 256 |
| 2023 | 9 | IND | 21° | 20,2 | 6,7 | 85,5 | – | 0,03 | -1,6 | 57,4 | 228 |
| 2023 | 8 | IND | 20° | 19,7 | 6,9 | 85,0 | – | 0,01 | -2,0 | 56,6 | 202 |
| 2023 | 7 | IND | 17° | 17,9 | 7,4 | 87,2 | – | 0,01 | -0,1 | 53,0 | 161 |
| 2023 | 6 | IND | 24° | 23,8 | 6,4 | 81,3 | – | -0,04 | -0,1 | 46,5 | 138 |
| 2023 | 5 | IND | 14° | 15,4 | 6,7 | 95,1 | – | 0,04 | 2,5 | 66,0 | 83 |
| 2023 | 4 | IND | 21° | 20,8 | 5,8 | 91,3 | – | -0,07 | 0,6 | 66,0 | 69 |
| 2023 | 3 | IND | 19° | 18,9 | 5,8 | 91,3 | – | -0,07 | 0,6 | 66,0 | 69 |
| 2023 | 2 | IND | 7° | 9,0 | 6,8 | 107,3 | – | 0,12 | 7,4 | 88,6 | 25 |
| 2023 | 1 | IND | – | – | 0,0 | 39,6 | – | -2,38 | -64,0 | – | 2 |
| 2022 | 18 | PHI | – | – | 8,7 | 83,4 | 56,3 | 0,04 | -1,8 | 41,6 | 76 |
| 2022 | 17 | PHI | – | – | 8,7 | 83,4 | – | 0,04 | -1,8 | 44,3 | 76 |
| 2022 | 16 | PHI | – | – | 8,8 | 84,4 | – | 0,34 | 5,4 | 73,9 | 44 |
| 2022 | 15 | PHI | – | – | 8,5 | 79,2 | – | 0,49 | -6,2 | – | 4 |
| 2022 | 14 | PHI | – | – | 8,5 | 79,2 | – | 0,49 | -6,2 | – | 4 |
| 2022 | 13 | PHI | – | – | 8,5 | 79,2 | – | 0,49 | -6,2 | – | 4 |
| 2022 | 12 | PHI | – | – | 11,5 | 91,7 | – | 0,62 | -8,8 | – | 2 |
| 2022 | 11 | PHI | – | – | 11,5 | 91,7 | – | 0,62 | -8,8 | – | 2 |
| 2022 | 10 | PHI | – | – | 11,5 | 91,7 | – | 0,62 | -8,8 | – | 2 |
| 2022 | 9 | PHI | – | – | 11,5 | 91,7 | – | 0,62 | -8,8 | – | 2 |
| 2022 | 8 | PHI | – | – | 11,5 | 91,7 | – | 0,62 | -8,8 | – | 2 |
| 2021 | 18 | PHI | – | – | 7,3 | 104,8 | 61,7 | 0,29 | 3,2 | 66,2 | 60 |
| 2021 | 17 | PHI | – | – | 9,4 | 130,4 | – | 0,56 | 20,5 | 80,6 | 27 |
| 2021 | 16 | PHI | – | – | 9,4 | 130,4 | – | 0,56 | 20,5 | 80,6 | 27 |
| 2021 | 15 | PHI | – | – | 9,4 | 130,4 | – | 0,56 | 20,5 | 80,6 | 27 |
| 2021 | 14 | PHI | – | – | 9,4 | 130,4 | – | 0,56 | 20,5 | 80,6 | 27 |
| 2021 | 13 | PHI | – | – | 9,4 | 130,4 | – | 0,56 | 20,5 | 80,6 | 27 |
| 2021 | 12 | PHI | – | – | 5,5 | 89,6 | – | -0,34 | 12,8 | – | 2 |
| 2021 | 11 | PHI | – | – | 5,5 | 89,6 | – | -0,34 | 12,8 | – | 2 |
| 2021 | 10 | PHI | – | – | 5,5 | 89,6 | – | -0,34 | 12,8 | – | 2 |
| 2021 | 9 | PHI | – | – | 5,5 | 89,6 | – | -0,34 | 12,8 | – | 2 |
| 2021 | 8 | PHI | – | – | 5,5 | 89,6 | – | -0,34 | 12,8 | – | 2 |
| 2020 | 17 | JAX | 21° | 20,9 | 6,9 | 95,9 | 67,8 | 0,09 | 4,3 | 44,0 | 327 |
| 2020 | 16 | JAX | 21° | 20,1 | 6,9 | 95,9 | – | 0,09 | 4,3 | 42,6 | 327 |
| 2020 | 15 | JAX | 20° | 20,9 | 6,9 | 95,9 | – | 0,09 | 4,3 | 42,6 | 327 |
| 2020 | 14 | JAX | 23° | 22,1 | 6,8 | 93,4 | – | 0,09 | 3,0 | 43,4 | 298 |
| 2020 | 13 | JAX | 22° | 21,1 | 6,9 | 94,4 | – | 0,09 | 3,1 | 43,8 | 267 |
| 2020 | 12 | JAX | 23° | 21,5 | 6,9 | 94,4 | – | 0,09 | 3,1 | 43,8 | 267 |
| 2020 | 11 | JAX | 22° | 22,0 | 6,9 | 94,4 | – | 0,09 | 3,1 | 43,8 | 267 |
| 2020 | 10 | JAX | 23° | 22,5 | 6,9 | 94,4 | – | 0,09 | 3,1 | 43,8 | 267 |
| 2020 | 9 | JAX | 26° | 22,6 | 6,9 | 94,4 | – | 0,09 | 3,1 | 43,8 | 267 |
| 2020 | 8 | JAX | 24° | 22,3 | 6,9 | 94,4 | – | 0,09 | 3,1 | 43,8 | 267 |
| 2020 | 7 | JAX | 26° | 22,9 | 6,9 | 94,4 | – | 0,09 | 3,1 | 43,8 | 267 |
| 2020 | 6 | JAX | 24° | 20,6 | 7,0 | 94,1 | – | 0,12 | 4,3 | 46,8 | 240 |
| 2020 | 5 | JAX | 16° | 15,8 | 7,3 | 99,4 | – | 0,15 | 6,5 | 52,1 | 196 |
| 2020 | 4 | JAX | 15° | 14,2 | 7,7 | 101,2 | – | 0,17 | 7,9 | 51,5 | 147 |
| 2020 | 3 | JAX | 11° | 13,1 | 7,4 | 101,3 | – | 0,14 | 7,9 | 59,1 | 107 |
| 2020 | 2 | JAX | 6° | 8,4 | 7,9 | 115,7 | – | 0,32 | 10,3 | 70,1 | 65 |
| 2020 | 1 | JAX | 4° | 5,0 | 8,7 | 142,3 | – | 0,32 | 20,5 | 70,3 | 20 |
Posizioni e rank sono calcolati con la soglia di base (11 tentativi per settimana giocata): nelle settimane sotto soglia il QB non è in classifica e la linea si interrompe. Nelle settimane ricostruite il ranking usa 5 categorie con QBR stimato; il PFF Grade c'è solo a fine stagione. I valori di fine stagione sono quelli dell'ultima settimana in cui era in classifica.