Tua Tagovailoa ATL
Stagioni 2020-2026 · 89 settimane in classifica su 103 con almeno un lancio
Posizione media12,6
Settimane al 1° posto14
Settimane in top 536
Settimane in top 1041
Posizione in classifica
Rank per categoria
YPA
QB Rate
PFF Grade
Adj EPA/play
CPOE
QBR
Migliori e peggiori per categoria
| Categoria | Miglior rank | Peggior rank | Valore più alto | Valore più basso |
|---|---|---|---|---|
| YPA | 1° 2022 week 5 | 31,5° 2020 week 16 | 10,4 2023 week 1 | 5,0 2025 week 1 |
| QB Rate | 1° 2022 week 4 | 31° 2025 week 1 | 121,9 2023 week 3 | 51,7 2025 week 1 |
| PFF Grade | 4,5° 2023 week 18 | 31° 2025 week 18 | 88,4 2023 week 18 | 62,1 2025 week 18 |
| Adj EPA/play | 1° 2022 week 9 | 32° 2025 week 1 | 0,54 2023 week 3 | -0,52 2025 week 1 |
| CPOE | 1° 2023 week 16 | 30° 2020 week 17 | 8,0 2022 week 1 | -7,9 2021 week 2 |
| QBR | 1° 2022 week 3 | 33° 2025 week 15 | 86,2 2022 week 2 | 2,4 2025 week 1 |
Stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Settimane in classifica | Posizione finale | Migliore | Peggiore | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | MIA | 18 | 28° su 36 | 18° | 30° | 6,9 | 88,5 | 62,1 | 0,02 | 2,0 | 37,5 |
| 2024 | MIA | 16 | 14° su 39 | 6° | 27° | 7,2 | 101,4 | 70,2 | 0,21 | 3,8 | 57,1 |
| 2023 | MIA | 18 | 3° su 35 | 1° | 3° | 8,3 | 101,1 | 88,4 | 0,19 | 4,5 | 61,5 |
| 2022 | MIA | 18 | 2° su 33 | 1° | 5° | 8,9 | 105,5 | 81,9 | 0,26 | 1,4 | 70,6 |
| 2021 | MIA | 15 | 21° su 33 | 12° | 28° | 6,8 | 90,1 | 68,4 | 0,08 | 1,9 | 55,7 |
| 2020 | MIA | 4 | 30° su 36 | 25° | 30° | 6,3 | 87,1 | 65,4 | 0,05 | -1,2 | 44,8 |
Tutte le settimane (103)
| Stagione | Week | Squadra | Pos. | Media | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | ATL | – | – | 11,3 | 65,3 | 25,9 | -0,50 | -10,9 | 0,2 | 3 |
| 2025 | 18 | MIA | 28° | 25,4 | 6,9 | 88,5 | 62,1 | 0,02 | 2,0 | 37,5 | 384 |
| 2025 | 17 | MIA | 27° | 24,9 | 6,9 | 88,5 | – | 0,02 | 2,0 | 40,0 | 384 |
| 2025 | 16 | MIA | 26° | 24,9 | 6,9 | 88,5 | – | 0,02 | 2,0 | 40,0 | 384 |
| 2025 | 15 | MIA | 26° | 24,6 | 6,9 | 88,5 | – | 0,02 | 2,0 | 40,0 | 384 |
| 2025 | 14 | MIA | 26° | 25,1 | 6,8 | 86,4 | – | 0,01 | 1,0 | 42,4 | 356 |
| 2025 | 13 | MIA | 27° | 25,1 | 6,8 | 85,9 | – | 0,01 | 1,7 | 44,0 | 335 |
| 2025 | 12 | MIA | 23° | 22,7 | 6,8 | 88,1 | – | 0,04 | 1,9 | 46,6 | 312 |
| 2025 | 11 | MIA | 23° | 22,7 | 6,8 | 88,1 | – | 0,04 | 1,9 | 46,6 | 312 |
| 2025 | 10 | MIA | 23° | 22,9 | 6,7 | 87,6 | – | 0,04 | 1,8 | 47,9 | 292 |
| 2025 | 9 | MIA | 25° | 24,0 | 6,6 | 87,6 | – | 0,01 | 1,5 | 46,6 | 271 |
| 2025 | 8 | MIA | 23° | 21,5 | 6,6 | 90,4 | – | 0,01 | 2,3 | 50,2 | 231 |
| 2025 | 7 | MIA | 23° | 23,5 | 6,4 | 82,8 | – | -0,04 | 2,3 | 48,6 | 205 |
| 2025 | 6 | MIA | 19° | 19,7 | 6,7 | 92,1 | – | 0,05 | 4,2 | 54,7 | 182 |
| 2025 | 5 | MIA | 18° | 18,1 | 6,7 | 100,1 | – | 0,08 | 4,6 | 54,7 | 150 |
| 2025 | 4 | MIA | 24° | 22,3 | 6,6 | 93,2 | – | 0,03 | 1,5 | 47,4 | 114 |
| 2025 | 3 | MIA | 22° | 22,3 | 6,5 | 87,1 | – | -0,06 | 2,4 | 44,8 | 89 |
| 2025 | 2 | MIA | 21° | 20,0 | 7,8 | 90,6 | – | -0,11 | 4,8 | 31,0 | 55 |
| 2025 | 1 | MIA | 30° | 29,8 | 5,0 | 51,7 | – | -0,52 | -7,6 | 2,4 | 23 |
| 2024 | 18 | MIA | 14° | 14,2 | 7,2 | 101,4 | 70,2 | 0,21 | 3,8 | 57,1 | 399 |
| 2024 | 17 | MIA | 12° | 11,7 | 7,2 | 101,4 | – | 0,21 | 3,8 | 54,7 | 399 |
| 2024 | 16 | MIA | 12° | 11,6 | 7,2 | 101,4 | – | 0,21 | 3,8 | 54,7 | 399 |
| 2024 | 15 | MIA | 10° | 10,8 | 7,3 | 102,2 | – | 0,23 | 4,0 | 56,1 | 365 |
| 2024 | 14 | MIA | 8° | 8,1 | 7,6 | 107,4 | – | 0,27 | 4,6 | 58,0 | 325 |
| 2024 | 13 | MIA | 6° | 7,9 | 7,6 | 108,0 | – | 0,25 | 4,9 | 54,5 | 278 |
| 2024 | 12 | MIA | 6° | 8,7 | 7,6 | 106,3 | – | 0,27 | 4,1 | 54,2 | 232 |
| 2024 | 11 | MIA | 7° | 8,8 | 7,5 | 101,5 | – | 0,26 | 4,3 | 53,7 | 192 |
| 2024 | 10 | MIA | 15° | 15,7 | 7,4 | 95,4 | – | 0,17 | 2,8 | 45,6 | 156 |
| 2024 | 9 | MIA | 13° | 13,0 | 7,4 | 96,7 | – | 0,21 | 4,2 | 49,5 | 128 |
| 2024 | 8 | MIA | 22° | 22,7 | 7,2 | 86,1 | – | 0,09 | -0,5 | 38,5 | 100 |
| 2024 | 7 | MIA | – | – | 7,8 | 78,9 | – | 0,04 | -3,4 | 29,5 | 62 |
| 2024 | 6 | MIA | – | – | 7,8 | 78,9 | – | 0,04 | -3,4 | 29,5 | 62 |
| 2024 | 5 | MIA | 27° | 23,6 | 7,8 | 78,9 | – | 0,04 | -3,4 | 29,5 | 62 |
| 2024 | 4 | MIA | 25° | 22,2 | 7,8 | 78,9 | – | 0,04 | -3,4 | 29,5 | 62 |
| 2024 | 3 | MIA | 22° | 22,6 | 7,8 | 78,9 | – | 0,04 | -3,4 | 29,5 | 62 |
| 2024 | 2 | MIA | 23° | 19,7 | 7,8 | 78,9 | – | 0,04 | -3,4 | 29,5 | 62 |
| 2024 | 1 | MIA | 11° | 13,8 | 9,1 | 101,0 | – | 0,17 | -7,7 | 38,4 | 37 |
| 2023 | 18 | MIA | 3° | 4,9 | 8,3 | 101,1 | 88,4 | 0,19 | 4,5 | 61,5 | 560 |
| 2023 | 17 | MIA | 2° | 4,6 | 8,4 | 103,0 | – | 0,19 | 4,7 | 58,2 | 533 |
| 2023 | 16 | MIA | 2° | 3,6 | 8,5 | 105,4 | – | 0,21 | 5,4 | 59,3 | 495 |
| 2023 | 15 | MIA | 2° | 3,7 | 8,6 | 106,0 | – | 0,21 | 5,7 | 58,7 | 458 |
| 2023 | 14 | MIA | 3° | 4,1 | 8,5 | 104,8 | – | 0,21 | 5,3 | 58,5 | 434 |
| 2023 | 13 | MIA | 3° | 3,6 | 8,6 | 106,0 | – | 0,24 | 5,6 | 61,3 | 401 |
| 2023 | 12 | MIA | 3° | 5,3 | 8,4 | 103,7 | – | 0,20 | 5,4 | 59,7 | 377 |
| 2023 | 11 | MIA | 3° | 4,2 | 8,5 | 106,0 | – | 0,21 | 5,4 | 61,0 | 347 |
| 2023 | 10 | MIA | 3° | 4,0 | 8,5 | 106,4 | – | 0,23 | 4,9 | 63,5 | 308 |
| 2023 | 9 | MIA | 2° | 3,5 | 8,5 | 106,4 | – | 0,23 | 4,9 | 63,5 | 308 |
| 2023 | 8 | MIA | 1° | 2,9 | 8,8 | 108,8 | – | 0,26 | 5,8 | 65,9 | 274 |
| 2023 | 7 | MIA | 1° | 2,5 | 9,1 | 110,4 | – | 0,27 | 7,0 | 65,9 | 229 |
| 2023 | 6 | MIA | 1° | 2,2 | 9,5 | 114,1 | – | 0,34 | 7,2 | 71,6 | 197 |
| 2023 | 5 | MIA | 2° | 2,4 | 9,7 | 111,9 | – | 0,33 | 7,3 | 71,2 | 166 |
| 2023 | 4 | MIA | 3° | 3,0 | 9,6 | 114,4 | – | 0,36 | 6,8 | 72,1 | 136 |
| 2023 | 3 | MIA | 1° | 1,5 | 10,1 | 121,9 | – | 0,54 | 7,0 | 84,2 | 101 |
| 2023 | 2 | MIA | 2° | 5,5 | 9,5 | 102,9 | – | 0,41 | 3,6 | 82,2 | 75 |
| 2023 | 1 | MIA | 2° | 5,0 | 10,4 | 110,0 | – | 0,49 | 0,7 | 85,9 | 45 |
| 2022 | 18 | MIA | 2° | 3,9 | 8,9 | 105,5 | 81,9 | 0,26 | 1,4 | 70,6 | 400 |
| 2022 | 17 | MIA | 3° | 3,9 | 8,9 | 105,5 | – | 0,26 | 1,4 | 66,5 | 400 |
| 2022 | 16 | MIA | 3° | 3,8 | 8,9 | 105,5 | – | 0,26 | 1,4 | 66,5 | 400 |
| 2022 | 15 | MIA | 3° | 3,5 | 8,6 | 107,8 | – | 0,28 | 1,3 | 69,1 | 375 |
| 2022 | 14 | MIA | 3° | 3,0 | 8,7 | 108,2 | – | 0,30 | 2,1 | 70,5 | 345 |
| 2022 | 13 | MIA | 1° | 1,7 | 9,0 | 112,0 | – | 0,34 | 4,2 | 74,8 | 317 |
| 2022 | 12 | MIA | 1° | 1,2 | 9,0 | 115,7 | – | 0,40 | 5,6 | 81,8 | 284 |
| 2022 | 11 | MIA | 1° | 1,2 | 9,1 | 118,4 | – | 0,43 | 6,0 | 81,4 | 248 |
| 2022 | 10 | MIA | 1° | 1,2 | 9,1 | 118,4 | – | 0,43 | 6,0 | 81,4 | 248 |
| 2022 | 9 | MIA | 1° | 1,2 | 9,2 | 115,9 | – | 0,41 | 5,6 | 79,4 | 216 |
| 2022 | 8 | MIA | 1° | 1,5 | 9,0 | 112,7 | – | 0,37 | 4,8 | 79,2 | 186 |
| 2022 | 7 | MIA | 4° | 4,7 | 8,6 | 105,9 | – | 0,29 | 1,4 | 75,3 | 150 |
| 2022 | 6 | MIA | 1° | 2,0 | 9,0 | 109,9 | – | 0,34 | 3,8 | 85,3 | 115 |
| 2022 | 5 | MIA | 1° | 2,2 | 9,0 | 109,9 | – | 0,34 | 3,8 | 85,3 | 115 |
| 2022 | 4 | MIA | 1° | 1,6 | 9,0 | 109,9 | – | 0,34 | 3,8 | 85,3 | 115 |
| 2022 | 3 | MIA | 1° | 2,4 | 9,2 | 117,8 | – | 0,37 | 5,1 | 85,3 | 101 |
| 2022 | 2 | MIA | 3° | 3,9 | 8,9 | 116,5 | – | 0,36 | 5,0 | 86,2 | 83 |
| 2022 | 1 | MIA | 5° | 7,1 | 8,2 | 104,4 | – | 0,16 | 8,0 | 79,1 | 33 |
| 2021 | 18 | MIA | 21° | 19,4 | 6,8 | 90,1 | 68,4 | 0,08 | 1,9 | 55,7 | 388 |
| 2021 | 17 | MIA | 18° | 16,7 | 7,0 | 89,8 | – | 0,08 | 2,0 | 56,5 | 366 |
| 2021 | 16 | MIA | 12° | 11,8 | 7,1 | 94,0 | – | 0,13 | 4,3 | 61,8 | 328 |
| 2021 | 15 | MIA | 13° | 11,9 | 7,1 | 94,3 | – | 0,13 | 4,4 | 62,8 | 302 |
| 2021 | 14 | MIA | 12° | 12,3 | 7,1 | 96,1 | – | 0,14 | 4,7 | 64,5 | 275 |
| 2021 | 13 | MIA | 12° | 12,4 | 7,1 | 96,1 | – | 0,14 | 4,7 | 64,5 | 275 |
| 2021 | 12 | MIA | 13° | 12,8 | 7,3 | 94,7 | – | 0,15 | 4,7 | 63,2 | 234 |
| 2021 | 11 | MIA | 14° | 14,1 | 7,2 | 91,4 | – | 0,15 | 3,3 | 65,7 | 203 |
| 2021 | 10 | MIA | 22° | 19,1 | 7,0 | 87,3 | – | 0,10 | 1,5 | 63,2 | 170 |
| 2021 | 9 | MIA | 22° | 19,5 | 6,6 | 85,9 | – | 0,08 | 1,2 | 66,4 | 157 |
| 2021 | 8 | MIA | 23° | 20,4 | 6,6 | 85,9 | – | 0,08 | 1,2 | 66,4 | 157 |
| 2021 | 7 | MIA | 18° | 16,0 | 7,1 | 95,1 | – | 0,11 | 4,4 | 64,2 | 118 |
| 2021 | 6 | MIA | 22° | 20,7 | 7,0 | 86,7 | – | 0,04 | 0,2 | 63,2 | 78 |
| 2021 | 5 | MIA | – | – | 6,9 | 74,0 | – | -0,18 | -7,9 | 51,0 | 31 |
| 2021 | 4 | MIA | – | – | 6,9 | 74,0 | – | -0,18 | -7,9 | 51,0 | 31 |
| 2021 | 3 | MIA | – | – | 6,9 | 74,0 | – | -0,18 | -7,9 | 51,0 | 31 |
| 2021 | 2 | MIA | 28° | 26,8 | 6,9 | 74,0 | – | -0,18 | -7,9 | 51,0 | 31 |
| 2021 | 1 | MIA | 22° | 21,7 | 7,5 | 79,6 | – | 0,04 | -4,6 | 51,0 | 27 |
| 2020 | 17 | MIA | 30° | 28,8 | 6,3 | 87,1 | 65,4 | 0,05 | -1,2 | 44,8 | 290 |
| 2020 | 16 | MIA | 28° | 26,3 | 6,3 | 93,2 | – | 0,06 | 0,3 | 48,2 | 232 |
| 2020 | 15 | MIA | 25° | 25,0 | 6,5 | 92,5 | – | 0,09 | 0,1 | 47,3 | 210 |
| 2020 | 14 | MIA | 25° | 24,0 | 6,6 | 95,2 | – | 0,09 | -0,9 | 47,0 | 184 |
| 2020 | 13 | MIA | – | – | 6,6 | 99,4 | – | 0,10 | -0,1 | 55,2 | 136 |
| 2020 | 12 | MIA | – | – | 6,2 | 100,1 | – | 0,05 | -1,3 | 50,5 | 97 |
| 2020 | 11 | MIA | – | – | 6,2 | 100,1 | – | 0,05 | -1,3 | 50,5 | 97 |
| 2020 | 10 | MIA | – | – | 6,7 | 104,8 | – | 0,16 | -0,4 | 60,5 | 77 |
| 2020 | 9 | MIA | – | – | 6,7 | 103,8 | – | 0,09 | -1,9 | 61,0 | 52 |
| 2020 | 8 | MIA | – | – | 4,3 | 82,3 | – | -0,34 | -12,8 | 23,5 | 24 |
| 2020 | 7 | MIA | – | – | 4,5 | 85,4 | – | 0,37 | 30,0 | – | 2 |
| 2020 | 6 | MIA | – | – | 4,5 | 85,4 | – | 0,37 | 30,0 | – | 2 |
Posizioni e rank sono calcolati con la soglia di base (11 tentativi per settimana giocata): nelle settimane sotto soglia il QB non è in classifica e la linea si interrompe. Nelle settimane ricostruite il ranking usa 5 categorie con QBR stimato; il PFF Grade c'è solo a fine stagione. I valori di fine stagione sono quelli dell'ultima settimana in cui era in classifica.