Trevor Lawrence JAX
Stagioni 2021-2026 · 95 settimane in classifica su 95 con almeno un lancio
Posizione media21,1
Settimane al 1° posto1
Settimane in top 54
Settimane in top 1014
Posizione in classifica
Rank per categoria
YPA
QB Rate
PFF Grade
Adj EPA/play
CPOE
QBR
Migliori e peggiori per categoria
| Categoria | Miglior rank | Peggior rank | Valore più alto | Valore più basso |
|---|---|---|---|---|
| YPA | 3° 2026 week 1 | 35° 2021 week 12 | 10,7 2026 week 1 | 5,4 2021 week 2 |
| QB Rate | 1° 2026 week 1 | 34° 2025 week 13 | 150,6 2026 week 1 | 57,1 2021 week 2 |
| PFF Grade | 8° 2025 week 18 | 28° 2021 week 18 | 84,7 2025 week 18 | 59,6 2021 week 18 |
| Adj EPA/play | 2° 2026 week 1 | 32° 2021 week 3 | 0,72 2026 week 1 | -0,20 2023 week 2 |
| CPOE | 1° 2026 week 1 | 35,5° 2021 week 13 | 22,3 2026 week 1 | -14,5 2021 week 2 |
| QBR | 1° 2026 week 1 | 34° 2021 week 13 | 95,7 2026 week 1 | 20,2 2021 week 1 |
Stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Settimane in classifica | Posizione finale | Migliore | Peggiore | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JAX | 5 | 5° su 34 | 1° | 7° | 8,2 | 106,8 | 73,4 | 0,24 | 5,9 | 63,9 |
| 2025 | JAX | 18 | 17° su 36 | 17° | 32° | 7,2 | 91,0 | 84,7 | 0,14 | -1,9 | 58,3 |
| 2024 | JAX | 18 | 22° su 39 | 9° | 31° | 7,2 | 85,2 | 76,8 | 0,06 | -1,0 | 56,1 |
| 2023 | JAX | 18 | 19° su 35 | 10° | 26° | 7,1 | 88,5 | 79,7 | 0,09 | 0,9 | 56,9 |
| 2022 | JAX | 18 | 10° su 33 | 6° | 24° | 7,0 | 95,2 | 77,4 | 0,14 | 1,4 | 56,1 |
| 2021 | JAX | 18 | 31° su 33 | 30° | 35° | 6,0 | 71,9 | 59,6 | -0,03 | -4,8 | 39,1 |
Tutte le settimane (95)
| Stagione | Week | Squadra | Pos. | Media | YPA | QB Rate | PFF Grade | Adj EPA/play | CPOE | QBR | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | JAX | 5° | 8,5 | 8,2 | 106,8 | 73,4 | 0,24 | 5,9 | 63,9 | 143 |
| 2026 | 4 | JAX | 5° | 5,9 | 8,1 | 111,2 | – | 0,25 | 9,5 | 72,0 | 104 |
| 2026 | 3 | JAX | 5° | 8,1 | 7,6 | 107,8 | – | 0,25 | 8,6 | 76,1 | 81 |
| 2026 | 2 | JAX | 7° | 8,0 | 8,3 | 110,6 | – | 0,23 | 10,1 | 73,3 | 52 |
| 2026 | 1 | JAX | 1° | 1,6 | 10,7 | 150,6 | – | 0,72 | 22,3 | 95,7 | 23 |
| 2025 | 18 | JAX | 17° | 17,2 | 7,2 | 91,0 | 84,7 | 0,14 | -1,9 | 58,3 | 560 |
| 2025 | 17 | JAX | 20° | 22,2 | 7,1 | 88,7 | – | 0,12 | -2,7 | 54,6 | 530 |
| 2025 | 16 | JAX | 19° | 20,5 | 7,1 | 89,9 | – | 0,13 | -2,8 | 52,9 | 493 |
| 2025 | 15 | JAX | 23° | 23,6 | 7,0 | 87,9 | – | 0,11 | -3,5 | 50,1 | 457 |
| 2025 | 14 | JAX | 31° | 27,8 | 6,8 | 83,3 | – | 0,06 | -4,6 | 47,0 | 425 |
| 2025 | 13 | JAX | 31° | 29,8 | 6,7 | 81,6 | – | 0,04 | -4,6 | 44,6 | 395 |
| 2025 | 12 | JAX | 31° | 29,7 | 6,5 | 79,4 | – | 0,02 | -5,2 | 42,9 | 368 |
| 2025 | 11 | JAX | 31° | 29,7 | 6,4 | 79,4 | – | 0,03 | -5,4 | 43,8 | 338 |
| 2025 | 10 | JAX | 32° | 30,4 | 6,3 | 79,3 | – | 0,01 | -5,7 | 42,6 | 316 |
| 2025 | 9 | JAX | 31° | 29,0 | 6,3 | 79,7 | – | 0,02 | -5,0 | 43,9 | 293 |
| 2025 | 8 | JAX | 31° | 28,9 | 6,3 | 80,6 | – | 0,02 | -5,6 | 41,5 | 259 |
| 2025 | 7 | JAX | 31° | 29,0 | 6,3 | 80,6 | – | 0,02 | -5,6 | 41,5 | 259 |
| 2025 | 6 | JAX | 29° | 26,7 | 6,3 | 81,9 | – | 0,08 | -4,0 | 48,8 | 211 |
| 2025 | 5 | JAX | 29° | 26,5 | 6,3 | 78,2 | – | 0,10 | -4,5 | 47,5 | 169 |
| 2025 | 4 | JAX | 30° | 28,0 | 5,9 | 75,1 | – | 0,08 | -6,8 | 47,9 | 144 |
| 2025 | 3 | JAX | 31° | 29,2 | 5,9 | 70,3 | – | 0,01 | -9,0 | 41,5 | 113 |
| 2025 | 2 | JAX | 28° | 24,6 | 6,2 | 77,9 | – | 0,09 | -4,6 | 43,3 | 73 |
| 2025 | 1 | JAX | 22° | 20,6 | 5,7 | 74,4 | – | 0,07 | -4,1 | 69,2 | 31 |
| 2024 | 18 | JAX | 22° | 22,5 | 7,2 | 85,2 | 76,8 | 0,06 | -1,0 | 56,1 | 284 |
| 2024 | 17 | JAX | 22° | 23,3 | 7,2 | 85,2 | – | 0,06 | -1,0 | 53,6 | 284 |
| 2024 | 16 | JAX | 21° | 22,8 | 7,2 | 85,2 | – | 0,06 | -1,0 | 53,6 | 284 |
| 2024 | 15 | JAX | 22° | 21,9 | 7,2 | 85,2 | – | 0,06 | -1,0 | 53,6 | 284 |
| 2024 | 14 | JAX | 24° | 24,1 | 7,2 | 85,2 | – | 0,06 | -1,0 | 53,6 | 284 |
| 2024 | 13 | JAX | 24° | 23,7 | 7,2 | 85,2 | – | 0,06 | -1,0 | 53,6 | 284 |
| 2024 | 12 | JAX | 22° | 21,7 | 7,3 | 87,9 | – | 0,07 | -0,3 | 53,6 | 274 |
| 2024 | 11 | JAX | 22° | 21,4 | 7,3 | 87,9 | – | 0,07 | -0,3 | 53,6 | 274 |
| 2024 | 10 | JAX | 18° | 18,1 | 7,3 | 87,9 | – | 0,07 | -0,3 | 53,6 | 274 |
| 2024 | 9 | JAX | 20° | 19,5 | 7,3 | 87,9 | – | 0,07 | -0,3 | 53,6 | 274 |
| 2024 | 8 | JAX | 15° | 15,4 | 7,6 | 93,9 | – | 0,11 | 0,8 | 56,4 | 243 |
| 2024 | 7 | JAX | 19° | 16,7 | 7,2 | 92,3 | – | 0,10 | 0,0 | 54,1 | 211 |
| 2024 | 6 | JAX | 19° | 20,1 | 7,0 | 89,2 | – | 0,05 | -0,5 | 49,9 | 191 |
| 2024 | 5 | JAX | 23° | 22,2 | 7,1 | 88,6 | – | 0,01 | -2,1 | 48,1 | 156 |
| 2024 | 4 | JAX | 28° | 27,1 | 6,0 | 78,9 | – | -0,11 | -6,2 | 39,9 | 122 |
| 2024 | 3 | JAX | 31° | 28,6 | 6,3 | 75,1 | – | -0,09 | -5,5 | 37,4 | 89 |
| 2024 | 2 | JAX | 15° | 17,5 | 7,5 | 82,3 | – | 0,07 | -5,5 | 52,2 | 51 |
| 2024 | 1 | JAX | 9° | 11,9 | 7,7 | 97,7 | – | 0,23 | -0,2 | 68,5 | 21 |
| 2023 | 18 | JAX | 19° | 17,5 | 7,1 | 88,5 | 79,7 | 0,09 | 0,9 | 56,9 | 564 |
| 2023 | 17 | JAX | 18° | 16,1 | 7,2 | 89,1 | – | 0,10 | 0,7 | 55,9 | 521 |
| 2023 | 16 | JAX | 18° | 15,3 | 7,2 | 89,1 | – | 0,10 | 0,7 | 55,9 | 521 |
| 2023 | 15 | JAX | 13° | 13,6 | 7,2 | 90,5 | – | 0,10 | 1,0 | 58,3 | 492 |
| 2023 | 14 | JAX | 10° | 10,5 | 7,3 | 91,2 | – | 0,13 | 1,5 | 59,0 | 449 |
| 2023 | 13 | JAX | 10° | 9,7 | 7,5 | 94,4 | – | 0,16 | 2,1 | 59,9 | 399 |
| 2023 | 12 | JAX | 12° | 11,5 | 7,4 | 92,0 | – | 0,13 | 1,1 | 60,2 | 370 |
| 2023 | 11 | JAX | 13° | 13,0 | 7,2 | 92,2 | – | 0,10 | 1,7 | 59,1 | 332 |
| 2023 | 10 | JAX | 14° | 16,5 | 7,1 | 89,3 | – | 0,05 | 0,2 | 55,8 | 300 |
| 2023 | 9 | JAX | 13° | 13,8 | 7,1 | 93,6 | – | 0,09 | 1,0 | 60,3 | 271 |
| 2023 | 8 | JAX | 14° | 13,8 | 7,1 | 93,6 | – | 0,09 | 1,0 | 60,3 | 271 |
| 2023 | 7 | JAX | 15° | 16,3 | 6,9 | 92,8 | – | 0,07 | 0,2 | 59,0 | 239 |
| 2023 | 6 | JAX | 16° | 15,6 | 6,9 | 91,7 | – | 0,04 | 0,8 | 55,9 | 210 |
| 2023 | 5 | JAX | 17° | 18,1 | 7,0 | 91,9 | – | 0,04 | -0,1 | 55,6 | 180 |
| 2023 | 4 | JAX | 22° | 21,2 | 6,6 | 89,0 | – | -0,03 | -0,7 | 50,2 | 143 |
| 2023 | 3 | JAX | 25° | 24,1 | 6,5 | 84,5 | – | -0,11 | -2,6 | 42,3 | 113 |
| 2023 | 2 | JAX | 26° | 26,2 | 6,3 | 84,1 | – | -0,20 | -4,8 | 36,9 | 73 |
| 2023 | 1 | JAX | 10° | 11,4 | 7,5 | 103,8 | – | -0,14 | 5,2 | 66,2 | 32 |
| 2022 | 18 | JAX | 10° | 12,7 | 7,0 | 95,2 | 77,4 | 0,14 | 1,4 | 56,1 | 584 |
| 2022 | 17 | JAX | 11° | 12,4 | 7,1 | 95,4 | – | 0,15 | 1,3 | 55,9 | 552 |
| 2022 | 16 | JAX | 11° | 12,5 | 7,1 | 96,0 | – | 0,15 | 0,9 | 57,2 | 531 |
| 2022 | 15 | JAX | 11° | 12,5 | 7,0 | 96,6 | – | 0,15 | 1,1 | 56,7 | 500 |
| 2022 | 14 | JAX | 10° | 13,0 | 7,0 | 95,4 | – | 0,15 | 1,0 | 56,3 | 458 |
| 2022 | 13 | JAX | 15° | 16,6 | 6,8 | 92,8 | – | 0,12 | 0,6 | 53,8 | 416 |
| 2022 | 12 | JAX | 11° | 14,7 | 6,9 | 93,6 | – | 0,12 | 1,5 | 54,5 | 385 |
| 2022 | 11 | JAX | 18° | 19,5 | 6,7 | 89,7 | – | 0,11 | 0,4 | 52,1 | 348 |
| 2022 | 10 | JAX | 15° | 17,5 | 6,7 | 89,7 | – | 0,11 | 0,4 | 52,1 | 348 |
| 2022 | 9 | JAX | 17° | 18,4 | 6,7 | 87,5 | – | 0,12 | -0,4 | 50,6 | 308 |
| 2022 | 8 | JAX | 24° | 22,2 | 6,6 | 84,8 | – | 0,09 | -2,4 | 47,0 | 277 |
| 2022 | 7 | JAX | 18° | 18,7 | 6,9 | 88,9 | – | 0,13 | -1,7 | 51,9 | 246 |
| 2022 | 6 | JAX | 16° | 16,9 | 6,9 | 91,9 | – | 0,14 | 0,0 | 54,6 | 203 |
| 2022 | 5 | JAX | 18° | 18,4 | 6,8 | 88,0 | – | 0,10 | -1,9 | 52,7 | 181 |
| 2022 | 4 | JAX | 8° | 11,8 | 7,1 | 99,9 | – | 0,17 | 1,1 | 60,0 | 134 |
| 2022 | 3 | JAX | 6° | 7,4 | 7,0 | 103,1 | – | 0,30 | 5,8 | 71,2 | 111 |
| 2022 | 2 | JAX | 7° | 8,0 | 7,1 | 96,4 | – | 0,26 | 7,8 | 70,0 | 72 |
| 2022 | 1 | JAX | 16° | 17,6 | 6,5 | 75,0 | – | 0,06 | 2,7 | 52,8 | 42 |
| 2021 | 18 | JAX | 31° | 30,0 | 6,0 | 71,9 | 59,6 | -0,03 | -4,8 | 39,1 | 602 |
| 2021 | 17 | JAX | 32° | 31,0 | 6,0 | 69,6 | – | -0,04 | -5,3 | 35,6 | 570 |
| 2021 | 16 | JAX | 31° | 29,9 | 5,9 | 70,6 | – | -0,03 | -5,4 | 36,1 | 543 |
| 2021 | 15 | JAX | 32° | 31,4 | 5,8 | 69,3 | – | -0,06 | -6,6 | 35,5 | 504 |
| 2021 | 14 | JAX | 33° | 32,2 | 5,9 | 68,9 | – | -0,05 | -6,5 | 36,2 | 466 |
| 2021 | 13 | JAX | 35° | 33,6 | 5,9 | 72,3 | – | -0,02 | -6,9 | 37,1 | 426 |
| 2021 | 12 | JAX | 35° | 33,3 | 6,0 | 72,3 | – | -0,02 | -6,0 | 37,0 | 398 |
| 2021 | 11 | JAX | 34° | 32,2 | 6,0 | 72,8 | – | -0,02 | -6,0 | 38,2 | 356 |
| 2021 | 10 | JAX | 33° | 31,4 | 6,0 | 72,1 | – | -0,04 | -6,4 | 38,3 | 331 |
| 2021 | 9 | JAX | 32° | 30,2 | 6,2 | 73,6 | – | -0,02 | -5,0 | 38,3 | 296 |
| 2021 | 8 | JAX | 32° | 31,4 | 6,3 | 74,0 | – | -0,02 | -4,8 | 38,0 | 270 |
| 2021 | 7 | JAX | 30° | 28,8 | 6,8 | 75,5 | – | 0,00 | -4,4 | 43,1 | 216 |
| 2021 | 6 | JAX | 30° | 28,8 | 6,8 | 75,5 | – | 0,00 | -4,4 | 43,1 | 216 |
| 2021 | 5 | JAX | 30° | 29,5 | 6,5 | 71,3 | – | -0,04 | -4,1 | 36,3 | 175 |
| 2021 | 4 | JAX | 31° | 30,7 | 6,1 | 66,4 | – | -0,06 | -6,3 | 34,3 | 142 |
| 2021 | 3 | JAX | 33° | 32,0 | 5,7 | 60,3 | – | -0,14 | -9,7 | 22,5 | 118 |
| 2021 | 2 | JAX | 33° | 31,2 | 5,4 | 57,1 | – | -0,07 | -14,5 | 23,4 | 84 |
| 2021 | 1 | JAX | 30° | 28,8 | 6,5 | 70,1 | – | -0,06 | -12,0 | 20,2 | 51 |
Posizioni e rank sono calcolati con la soglia di base (11 tentativi per settimana giocata): nelle settimane sotto soglia il QB non è in classifica e la linea si interrompe. Nelle settimane ricostruite il ranking usa 5 categorie con QBR stimato; il PFF Grade c'è solo a fine stagione. I valori di fine stagione sono quelli dell'ultima settimana in cui era in classifica.