Mason Crosby
GB, NYG · stagioni 2020-2026 · 53 partite con almeno un calcio
Field goal82,6%71 su 86 · long 57
Da 50 yard e oltre64,3%9 su 14
Extra point94,4%151 su 160
Field goal decisivi62,5%5 su 8
Stagione per stagione
4 stagioni
| 2023 | NYG | 3 | 5/7 | 71,4% | – | 2/2100,0% | 2/2100,0% | 0/10,0% | 1/250,0% | – | 52 | – | 6/7 | 85,7% | 0/10,0% |
| 2022 | GB | 17 | 25/29 | 86,2% | – | 10/10100,0% | 8/8100,0% | 6/785,7% | 1/425,0% | – | 56 | 1 | 37/39 | 94,9% | 2/2100,0% |
| 2021 | GB | 17 | 25/34 | 73,5% | – | 9/9100,0% | 9/1369,2% | 4/850,0% | 3/475,0% | – | 54 | 2 | 49/51 | 96,1% | 2/450,0% |
| 2020 | GB | 16 | 16/16 | 100,0% | 1/1100,0% | 1/1100,0% | 5/5100,0% | 5/5100,0% | 4/4100,0% | – | 57 | – | 59/63 | 93,7% | 1/1100,0% |
Field goal decisivi
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | NYG vs LAR | 4Q 0:34 | 25-26 | 54 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2022 | 10 | GB vs DAL | OT 3:06 | 28-28 | 28 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 4 | GB vs NE | OT 0:00 | 24-24 | 31 | Segnato | Sorpasso |
| 2021 | 5 | GB @ CIN | OT 1:55 | 22-22 | 49 | Segnato | Sorpasso |
| 2021 | 5 | GB @ CIN | OT 8:12 | 22-22 | 40 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2021 | 5 | GB @ CIN | 4Q 0:00 | 22-22 | 51 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2021 | 3 | GB @ SF | 4Q 0:00 | 27-28 | 51 | Segnato | Sorpasso |
| 2020 | 11 | GB @ IND | 4Q 0:03 | 28-31 | 26 | Segnato | Pareggio |
Tutti i field goal
1-10 di 86Pagina 1 di 9
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18 | NYG vs PHI | 4Q 2:04 | 27-10 | 45 | Sbagliato | – |
| 2023 | 18 | NYG vs PHI | 4Q 3:39 | 24-10 | 21 | Segnato | – |
| 2023 | 18 | NYG vs PHI | 1Q 6:54 | 0-0 | 24 | Segnato | – |
| 2023 | 17 | NYG vs LAR | 4Q 0:34 | 25-26 | 54 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2023 | 17 | NYG vs LAR | 4Q 13:24 | 16-20 | 32 | Segnato | – |
| 2023 | 17 | NYG vs LAR | 2Q 0:00 | 7-14 | 31 | Segnato | – |
| 2023 | 16 | NYG @ PHI | 1Q 8:04 | 0-7 | 52 | Segnato | – |
| 2022 | 18 | GB vs DET | 3Q 9:37 | 9-6 | 53 | Sbagliato | – |
| 2022 | 18 | GB vs DET | 2Q 12:56 | 6-3 | 48 | Segnato | – |
| 2022 | 18 | GB vs DET | 1Q 1:54 | 3-3 | 49 | Segnato | – |
1-10 di 86Pagina 1 di 9
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.