Joey Slye
CAR, HOU, SF, WSH, NE, TEN · stagioni 2020-2026 · 99 partite con almeno un calcio
Field goal82,0%155 su 189 · long 63
Da 50 yard e oltre60,0%27 su 45
Extra point90,6%163 su 180
Field goal decisivi33,3%2 su 6
Stagione per stagione
9 stagioni
| 2026 | TEN | 5 | 5/6 | 83,3% | – | – | 4/4100,0% | 1/1100,0% | 0/10,0% | – | 42 | – | 5/5 | 100,0% | 1/1100,0% |
| 2025 | TEN | 16 | 28/35 | 80,0% | – | 6/6100,0% | 6/6100,0% | 7/977,8% | 9/1275,0% | 0/20,0% | 58 | 1 | 26/27 | 96,3% | 1/1100,0% |
| 2024 | NE | 17 | 26/33 | 78,8% | – | 5/683,3% | 10/1190,9% | 5/771,4% | 5/771,4% | 1/250,0% | 63 | 1 | 25/26 | 96,2% | 0/10,0% |
| 2023 | WSH | 17 | 19/24 | 79,2% | – | 2/366,7% | 7/7100,0% | 7/977,8% | 2/450,0% | 1/1100,0% | 61 | 1 | 32/35 | 91,4% | – |
| 2022 | WSH | 16 | 25/30 | 83,3% | 1/1100,0% | 8/8100,0% | 4/580,0% | 8/1080,0% | 4/666,7% | – | 58 | – | 24/28 | 85,7% | – |
| 2021 | WSH | 6 | 12/12 | 100,0% | – | 6/6100,0% | 3/3100,0% | 2/2100,0% | 1/1100,0% | – | 55 | – | 9/11 | 81,8% | – |
| 2021 | SF | 3 | 7/8 | 87,5% | – | 1/1100,0% | 2/2100,0% | 2/366,7% | 2/2100,0% | – | 56 | – | 2/4 | 50,0% | – |
| 2021 | HOU | 3 | 4/5 | 80,0% | – | 2/2100,0% | – | 1/250,0% | 1/1100,0% | – | 53 | – | 7/8 | 87,5% | – |
| 2020 | CAR | 16 | 29/36 | 80,6% | – | 11/1291,7% | 10/10100,0% | 7/887,5% | 1/425,0% | 0/20,0% | 56 | 1 | 33/36 | 91,7% | 0/30,0% |
Field goal decisivi
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | TEN vs PHI | 4Q 1:56 | 17-17 | 33 | Segnato | Sorpasso |
| 2025 | 5 | TEN @ ARI | 4Q 0:00 | 19-21 | 29 | Segnato | Sorpasso |
| 2024 | 13 | NE vs IND | 4Q 0:01 | 24-25 | 68 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2020 | 12 | CAR @ MIN | 4Q 0:06 | 27-28 | 54 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2020 | 9 | CAR @ KC | 4Q 0:02 | 31-33 | 67 | Sbagliato | Sorpasso |
| 2020 | 7 | CAR @ NO | 4Q 2:00 | 24-27 | 65 | Sbagliato | Pareggio |
Tutti i field goal
1-10 di 189Pagina 1 di 19
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | TEN vs HOU | 1Q 10:39 | 0-0 | 30 | Segnato | – |
| 2026 | 4 | TEN @ BAL | 3Q 6:52 | 7-24 | 33 | Segnato | – |
| 2026 | 3 | TEN @ NYG | 2Q 0:46 | 0-6 | 59 | Sbagliato | – |
| 2026 | 2 | TEN vs PHI | 4Q 1:56 | 17-17 | 33 | Segnato | Sorpasso |
| 2026 | 2 | TEN vs PHI | 2Q 0:00 | 7-14 | 37 | Segnato | – |
| 2026 | 1 | TEN vs NYJ | 1Q 5:03 | 0-7 | 42 | Segnato | – |
| 2025 | 18 | TEN @ JAX | 4Q 2:00 | 7-41 | 52 | Sbagliato | – |
| 2025 | 17 | TEN vs NO | 4Q 12:50 | 23-20 | 58 | Segnato | – |
| 2025 | 17 | TEN vs NO | 3Q 7:20 | 20-17 | 28 | Segnato | – |
| 2025 | 17 | TEN vs NO | 1Q 4:31 | 3-0 | 38 | Segnato | – |
1-10 di 189Pagina 1 di 19
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.