Matthew Wright
PIT, JAX, KC, CAR, SF, TEN, WSH, HOU · stagioni 2020-2026 · 32 partite con almeno un calcio
Field goal88,2%60 su 68 · long 59
Da 50 yard e oltre63,6%7 su 11
Extra point95,7%45 su 47
Field goal decisivi100,0%3 su 3
Stagione per stagione
11 stagioni
| 2025 | HOU | 2 | 4/4 | 100,0% | – | 1/1100,0% | 1/1100,0% | 2/2100,0% | – | – | 43 | – | 2/2 | 100,0% | 1/1100,0% |
| 2025 | TEN | 1 | 1/1 | 100,0% | – | – | – | 1/1100,0% | – | – | 46 | – | 1/1 | 100,0% | – |
| 2025 | WSH | 1 | 0/0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/1 | 100,0% | – |
| 2024 | KC | 2 | 8/9 | 88,9% | – | 1/1100,0% | 4/4100,0% | 2/2100,0% | 1/250,0% | – | 50 | – | 2/2 | 100,0% | 1/1100,0% |
| 2024 | TEN | 2 | 4/4 | 100,0% | – | 1/1100,0% | 3/3100,0% | – | – | – | 39 | – | 1/1 | 100,0% | – |
| 2024 | SF | 1 | 3/3 | 100,0% | – | 1/1100,0% | 1/1100,0% | 1/1100,0% | – | – | 41 | – | 3/3 | 100,0% | – |
| 2023 | CAR | 1 | 0/1 | 0,0% | – | – | – | – | 0/10,0% | – | – | – | 0/0 | – | – |
| 2022 | PIT | 4 | 12/14 | 85,7% | – | 1/1100,0% | 5/683,3% | 5/683,3% | 1/1100,0% | – | 52 | – | 7/7 | 100,0% | – |
| 2022 | KC | 2 | 3/4 | 75,0% | – | – | 1/1100,0% | 1/250,0% | 1/1100,0% | – | 59 | – | 8/8 | 100,0% | – |
| 2021 | JAX | 13 | 21/24 | 87,5% | – | 7/7100,0% | 7/7100,0% | 3/475,0% | 4/666,7% | – | 56 | – | 13/15 | 86,7% | 1/1100,0% |
| 2020 | PIT | 3 | 4/4 | 100,0% | – | 1/1100,0% | 1/1100,0% | 2/2100,0% | – | – | 46 | – | 7/7 | 100,0% | – |
Field goal decisivi
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | HOU @ TEN | 4Q 0:00 | 13-13 | 35 | Segnato | Sorpasso |
| 2024 | 14 | KC vs LAC | 4Q 0:00 | 16-17 | 31 | Segnato | Sorpasso |
| 2021 | 6 | JAX vs MIA | 4Q 0:00 | 20-20 | 53 | Segnato | Sorpasso |
Tutti i field goal
1-10 di 68Pagina 1 di 7
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | HOU @ TEN | 4Q 0:00 | 13-13 | 35 | Segnato | Sorpasso |
| 2025 | 11 | HOU @ TEN | 4Q 11:59 | 10-6 | 43 | Segnato | – |
| 2025 | 11 | HOU @ TEN | 3Q 1:32 | 7-6 | 41 | Segnato | – |
| 2025 | 10 | HOU vs JAX | 2Q 8:05 | 0-17 | 23 | Segnato | – |
| 2025 | 6 | TEN @ LV | 3Q 1:06 | 0-17 | 46 | Segnato | – |
| 2024 | 18 | TEN vs HOU | 3Q 6:47 | 3-16 | 38 | Segnato | – |
| 2024 | 18 | TEN vs HOU | 2Q 1:41 | 0-13 | 35 | Segnato | – |
| 2024 | 17 | TEN @ JAX | 4Q 2:02 | 10-20 | 28 | Segnato | – |
| 2024 | 17 | TEN @ JAX | 2Q 0:00 | 0-13 | 39 | Segnato | – |
| 2024 | 14 | KC vs LAC | 4Q 0:00 | 16-17 | 31 | Segnato | Sorpasso |
1-10 di 68Pagina 1 di 7
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.