Matt Ammendola
NYJ, KC, ARI, HOU · stagioni 2020-2026 · 18 partite con almeno un calcio
Field goal68,6%24 su 35 · long 49
Da 50 yard e oltre0,0%0 su 5
Extra point87,9%29 su 33
Field goal decisivi50,0%2 su 4
Stagione per stagione
4 stagioni
| 2023 | HOU | 5 | 6/9 | 66,7% | – | 2/2100,0% | 3/3100,0% | 1/250,0% | 0/20,0% | – | 45 | – | 10/11 | 90,9% | 1/250,0% |
| 2022 | KC | 2 | 3/4 | 75,0% | 1/1100,0% | 1/1100,0% | 1/250,0% | – | – | – | 31 | – | 3/4 | 75,0% | – |
| 2022 | ARI | 2 | 2/3 | 66,7% | – | 2/2100,0% | – | 0/10,0% | – | – | 23 | – | 2/3 | 66,7% | 0/10,0% |
| 2021 | NYJ | 9 | 13/19 | 68,4% | – | 5/5100,0% | 6/6100,0% | 2/540,0% | 0/30,0% | – | 49 | – | 14/15 | 93,3% | 1/1100,0% |
Field goal decisivi
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | HOU vs JAX | 4Q 0:34 | 21-24 | 58 | Sbagliato | Pareggio |
| 2023 | 10 | HOU @ CIN | 4Q 0:00 | 27-27 | 38 | Segnato | Sorpasso |
| 2022 | 5 | ARI vs PHI | 4Q 0:22 | 17-20 | 43 | Sbagliato | Pareggio |
| 2021 | 4 | NYJ vs TEN | OT 4:31 | 24-24 | 22 | Segnato | Sorpasso |
Tutti i field goal
1-10 di 35Pagina 1 di 4
| Stagione | Week | Partita | Quando | Punteggio | Yard | Esito | In palio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | HOU vs DEN | 3Q 8:51 | 13-3 | 38 | Segnato | – |
| 2023 | 13 | HOU vs DEN | 2Q 12:54 | 10-0 | 38 | Segnato | – |
| 2023 | 13 | HOU vs DEN | 1Q 10:11 | 0-0 | 29 | Segnato | – |
| 2023 | 12 | HOU vs JAX | 4Q 0:34 | 21-24 | 58 | Sbagliato | Pareggio |
| 2023 | 12 | HOU vs JAX | 2Q 0:25 | 7-13 | 50 | Sbagliato | – |
| 2023 | 11 | HOU vs ARI | 3Q 9:19 | 21-10 | 48 | Sbagliato | – |
| 2023 | 10 | HOU @ CIN | 4Q 0:00 | 27-27 | 38 | Segnato | Sorpasso |
| 2023 | 10 | HOU @ CIN | 3Q 9:27 | 10-7 | 22 | Segnato | – |
| 2023 | 10 | HOU @ CIN | 2Q 0:10 | 7-7 | 45 | Segnato | – |
| 2022 | 6 | ARI @ SEA | 1Q 10:20 | 0-0 | 23 | Segnato | – |
1-10 di 35Pagina 1 di 4
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.