Kickerologia · NO
Stagioni 2021-2026 · 178 field goal e 185 extra point tentati
Field goal78,7%140 su 178
Da 50 yard e oltre59,5%25 su 42
Extra point94,1%174 su 185
Field goal decisivi50,0%4 su 8
Cosa conta come calcio decisivo
Un field goal tentato negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o all'overtime da una squadra in parità o sotto di 1, 2 o 3 punti: se segnato, porta al pareggio (sotto di 3) o al sorpasso. Contano sia quelli segnati sia quelli sbagliati o bloccati.
Il tempo è quello sul cronometro allo snap. Le distanze sono quelle del calcio, come le riporta ESPN. I PAT sono gli extra point calciati: le conversioni da due punti non contano.
Kicker di NO Tutte le squadre
8 kicker
| Blake Grupe | NO | 44 | 75/94 | 79,8% | – | 21/2391,3% | 22/2588,0% | 17/2373,9% | 15/2268,2% | 0/10,0% | 57 | 1 | 86/88 | 97,7% | 0/10,0% |
| Wil Lutz | NO | 17 | 23/31 | 74,2% | – | 6/6100,0% | 9/1181,8% | 4/850,0% | 3/475,0% | 1/250,0% | 60 | 2 | 33/33 | 100,0% | 2/450,0% |
| Brett Maher | NO | 7 | 16/18 | 88,9% | – | 4/4100,0% | 8/988,9% | 4/4100,0% | 0/10,0% | – | 42 | – | 10/12 | 83,3% | – |
| Charlie Smyth | NO | 6 | 12/16 | 75,0% | – | 1/1100,0% | 4/4100,0% | 3/560,0% | 4/580,0% | 0/10,0% | 57 | – | 13/13 | 100,0% | 1/1100,0% |
| Brian Johnson | NO | 4 | 8/8 | 100,0% | – | 4/4100,0% | 3/3100,0% | – | 1/1100,0% | – | 52 | – | 5/8 | 62,5% | 1/1100,0% |
| Daniel Carlson | NO | 5 | 5/7 | 71,4% | – | 3/3100,0% | – | 1/1100,0% | 1/250,0% | 0/10,0% | 51 | – | 11/13 | 84,6% | 0/10,0% |
| Aldrick Rosas | NO | 4 | 1/4 | 25,0% | – | – | 0/10,0% | 1/1100,0% | 0/20,0% | – | 44 | – | 13/13 | 100,0% | – |
| Cody Parkey | NO | 1 | 0/0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3/5 | 60,0% | – |
Fonte: ESPN (play-by-play). Solo regular season.